Ranglijsten

Clubkampioenschap
A-groep: Dames Heren
B-groep: Dames Heren
C-groep: Dames Heren
D-groep: Dames Heren
E-groep: Dames Heren

# Naam 100m300m500mPunten
1 Sjoerd Geraets 0:10.18 0:24.70 0:37.22 25.85
2 Boudewijn Sleutjes 0:10.42 0:24.44 0:37.92 26.15
3 Jur Herweijer 0:10.30 0:24.77 0:38.01 26.16
4 Bas van Genabeek 0:10.38 0:24.57 0:38.65 26.3
5 Stevan Aldershof 0:10.50 0:25.30 0:37.92 26.51
6 Juliën van Velthoven 0:10.52 0:25.01 0:39.37 26.73
7 Niek Neuraij 0:10.35 0:25.34 0:40.22 26.84
8 Jan Krumeich 0:10.69 0:25.09 0:40.16 27.08
9 Jelle Overmars 0:10.71 0:25.73 0:39.07 27.1
10 Yordi Martens 0:10.73 0:25.87 0:40.02 27.35
11 Luc Heijnens 0:10.75 0:25.86 0:40.14 27.4
12 Luuk Aarts 0:10.79 0:25.75 0:40.27 27.42
13 Niels Suntjens 0:10.83 0:26.08 0:40.17 27.55
14 Rik van Kesteren 0:10.94 0:25.94 0:39.82 27.55
15 Paul van den Hoogenhof 0:10.87 0:26.17 0:40.27 27.64
16 Richard Treuren 0:10.83 0:26.18 0:40.72 27.7
17 Herjan van den Heuvel 0:11.08 0:25.91 0:40.10 27.74
18 Justin Trum 0:10.96 0:26.09 0:41.00 27.86
19 Niels Veenman 0:11.08 0:26.50 0:40.53 28.02
20 Jeroen Smeets 0:11.07 0:26.50 0:40.69 28.04
21 Tim Sweep 0:10.98 0:26.51 0:41.64 28.15
22 Timon Rutten 0:10.81 0:27.12 0:41.56 28.16
23 Rick van der Valk 0:10.90 0:26.90 0:41.71 28.21
24 Robin Trum 0:11.35 0:26.23 0:40.60 28.21
25 Rik Koppelaar 0:11.32 0:26.51 0:40.59 28.28
26 Bas Verhoeff 0:11.43 0:26.38 0:40.45 28.31
27 Jasper Borreman 0:11.18 0:26.92 0:40.99 28.35
28 René Kieft 0:10.95 0:27.03 0:41.93 28.35
29 Berend Ossevoort 0:11.20 0:26.54 0:41.79 28.41
30 Bavo Coremans 🛢️ 0:11.33 0:27.18 0:40.62 28.51
31 Jorn Jansman 0:11.24 0:26.59 0:42.06 28.51
32 Sven Gerritsen 0:11.12 0:26.73 0:42.90 28.61
33 Jeroen Bollen 0:11.40 0:26.93 0:41.32 28.64
34 Melvin Kool 0:11.44 0:27.00 0:41.45 28.73
35 Ron Bisschops 0:11.25 0:27.06 0:42.95 28.86
36 Rutger Snoek 🛢️ 0:11.57 0:27.20 0:41.33 28.91
37 Ton van den Heuvel 0:11.43 0:28.23 0:41.92 29.22
38 Sjoerd de Vries 0:11.20 0:27.88 0:43.67 29.22
39 Dorus van Dinther 0:11.63 0:27.36 0:42.34 29.22
40 Arjen Keuning 0:11.34 0:27.60 0:43.57 29.25
41 Pedro Figueiredo 0:11.56 0:27.44 0:43.11 29.33
42 Matthijs den Hartog 0:11.40 0:28.06 0:43.11 29.37
43 Bart Bouten 0:11.51 0:28.08 0:42.99 29.47
44 Paul Cuelenaere 0:11.69 0:27.69 0:42.97 29.51
45 Kristel van de Westelaken 0:11.59 0:28.14 0:42.98 29.57
46 Rein de Vries 0:11.62 0:28.01 0:43.32 29.62
47 Marcel Splinter 0:11.27 0:27.93 0:45.26 29.63
48 Tom Zwitser 0:11.64 0:28.51 0:42.66 29.67
49 Laura Dreyer 0:11.86 0:27.82 0:43.07 29.74
50 Marcel van Dijk 0:11.72 0:28.13 0:43.36 29.77
51 Linda Pulles 0:11.63 0:28.11 0:44.07 29.81
52 Marcel van Vuuren 0:11.55 0:28.66 0:43.93 29.89
53 Rodrigo Albino 0:11.44 0:28.32 0:45.40 29.96
54 Coen Buijs 0:11.97 0:28.59 0:42.56 30.01
55 Rik Hoekstra 0:11.77 0:28.35 0:44.22 30.06
56 Esmée Messemaker 0:11.98 0:29.27 0:42.64 30.27
57 Hans van Benthem 0:11.94 0:29.03 0:43.36 30.29
58 Anne Willem v d Meulen 0:12.04 0:28.48 0:43.95 30.32
59 Christian Bouwmeester 0:11.84 0:29.35 0:43.89 30.4
60 Tessa Steenkamp 0:12.01 0:28.50 0:44.61 30.43
61 Erwin de Jong 0:12.10 0:29.62 0:42.61 30.49
62 Jacco Nohlmans 0:11.34 0:30.22 0:45.57 30.52
63 Masaki Shimakawa 0:11.86 0:29.18 0:44.65 30.52
64 Stijn Middelhuis 0:12.24 0:29.13 0:43.07 30.56
65 Lisa Morsink 0:12.09 0:28.82 0:44.62 30.62
66 Jasper Schoonderwoerd 0:12.08 0:28.70 0:44.85 30.62
67 Ilse Koelewijn 0:12.06 0:28.94 0:44.71 30.65
68 Emma Hulshof 0:12.46 0:29.32 0:42.25 30.68
69 Sanne van Dartel 0:11.97 0:29.20 0:45.20 30.74
70 Pleun van Heijst 0:12.36 0:29.35 0:45.42 31.22
71 Krijn van Nuland 0:12.24 0:30.36 0:44.74 31.31
72 Pieternel van Leeuwen 0:12.07 0:30.10 0:47.30 31.56
73 Indy Hoeks 0:12.11 0:30.26 0:47.10 31.62
74 Gerwin Dijk 0:12.34 0:30.23 0:46.10 31.64
75 Janiek Corbijn 0:12.37 0:29.94 0:46.53 31.66
76 Sven Prochowski 0:12.19 0:30.30 0:47.06 31.7
77 Nieke Aerts 0:12.49 0:30.19 0:45.77 31.7
78 Hanneke Niemantsverdriet 0:12.78 0:29.73 0:45.24 31.74
79 Rens Smal 0:12.36 0:29.80 0:47.53 31.8
80 Monique van der Hamsvoord 0:12.65 0:30.08 0:46.15 31.91
81 Mannes Dreef 0:12.23 0:30.50 0:47.62 31.92
82 Peter van de Sande 0:11.95 0:30.72 0:48.76 31.94
83 Nory Walenbergh 0:12.50 0:30.19 0:46.99 31.96
84 Theo Wegman 0:12.21 0:31.80 0:45.80 31.97
85 Jeroen Hoedemaekers 0:12.16 0:32.11 0:46.11 32.08
86 Emma Schoonhoven 🛢️ 0:12.60 0:30.63 0:46.36 32.08
87 Carijn Mulder 0:12.62 0:30.89 0:45.96 32.11
88 Joep de Groot 0:12.53 0:31.15 0:46.09 32.13
89 Maartje van Woerkom 0:12.56 0:30.65 0:47.67 32.31
90 Davy Verstraeten 0:12.34 0:30.21 0:49.53 32.32
91 Daniël Kievit 0:11.45 0:32.04 0:50.95 32.32
92 Anke Weerts 🛢️ 0:12.54 0:30.69 0:48.13 32.4
93 Joep van Deursen 0:12.28 0:30.74 0:49.39 32.41
94 Felix Marseille 0:12.21 0:30.96 0:49.52 32.43
95 Eva van Bunningen 0:12.56 0:31.21 0:47.86 32.53
96 Jeroen van Helvoort 0:12.77 0:31.69 0:46.17 32.56
97 Karlijn van den Hoogenhof 0:12.39 0:32.25 0:47.35 32.61
98 Martijn Willemsen 0:12.60 0:31.63 0:47.56 32.65
99 Amarins de Groot 0:12.57 0:31.72 0:47.77 32.69
100 Hein de Hoop 0:12.79 0:31.75 0:46.75 32.72
101 Gijs Peeters 0:13.23 0:32.57 0:43.63 32.82
102 Saskia van der Hoeven 0:12.60 0:31.45 0:49.33 32.95
103 Bart van Gael 0:12.64 0:31.26 0:49.67 32.99
104 Rico van Genugten 0:12.77 0:32.98 0:46.20 33
105 Hetty Zuring 0:13.07 0:30.74 0:49.06 33.13
106 Linda Kröse 0:12.76 0:31.59 0:49.46 33.18
107 Anna Catharina Verkaik 0:12.59 0:32.69 0:48.86 33.26
108 Andries Kraaij 0:12.95 0:32.88 0:47.22 33.35
109 Nienke Haaring 0:13.17 0:32.63 0:46.82 33.41
110 Sandra Kouijzer 🛢️ 0:13.24 0:31.84 0:48.73 33.6
111 Meilof Veeningen 0:12.70 0:32.09 0:51.59 33.72
112 Jeroen Soede 0:13.10 0:32.88 0:48.99 33.86
113 Marcel Vugts 0:13.09 0:32.34 0:50.13 33.9
114 Bram Luttik 0:13.33 0:31.81 0:50.58 34.05
115 Lenneke Wolff 0:13.58 0:32.08 0:49.28 34.13
116 Femke Hayma 0:13.35 0:32.91 0:49.07 34.13
117 Tamara Rozendaal 0:13.22 0:32.51 0:50.42 34.14
118 Roger Luttikhuis 0:12.60 0:32.15 0:54.63 34.25
119 Liesbeth Ossevoort 0:13.40 0:32.73 0:50.11 34.33
120 Ruben Tan 0:13.20 0:32.40 0:51.87 34.37
121 Nard van der Sanden 0:14.05 0:32.42 0:48.55 34.57
122 Rachelle Maassen 0:13.56 0:33.02 0:50.38 34.65
123 Gabriëlle Carol 0:13.55 0:33.52 0:49.97 34.71
124 Marco Bouman 0:13.26 0:33.39 0:51.68 34.73
125 Marjolein van Acht 0:13.91 0:33.41 0:49.44 34.94
126 Jasper Zwartjes 0:13.60 0:33.72 0:50.81 35
127 Guido Bouwmeesters 0:12.88 0:33.59 0:55.34 35.15
128 Bouke van Belois 0:13.39 0:33.48 0:54.06 35.36
129 Tessa van Haaften 0:14.05 0:34.48 0:50.80 35.7
130 Tjeerd Collette 0:13.88 0:36.47 0:49.01 35.84
131 Willemijn Helmink 0:13.96 0:34.18 0:52.59 35.87
132 Joppe Schulten 0:13.38 0:35.49 0:53.44 35.9
133 Rinka van Dommelen 0:13.71 0:35.27 0:52.79 36.03
134 Manon Merkelbach 0:13.65 0:35.82 0:52.24 36.04
135 Ivo Deen 0:14.05 0:35.06 0:51.81 36.1
136 Berend Ype Krol 0:14.33 0:33.73 0:54.82 36.53
137 Ron Hendrix 0:14.59 0:35.32 0:52.94 36.95
138 Arnoudina Verkaik 0:14.88 0:35.04 0:52.59 37.08
139 Saskia Smeets 0:14.09 0:35.49 0:56.83 37.29
140 Anne Jane Delfos 0:14.99 0:34.53 0:54.06 37.31
141 Bjorn van Rixtel 0:14.27 0:39.23 0:49.84 37.32
142 Ethel Pennings-Graat 0:14.20 0:36.07 0:56.05 37.43
143 Marjolein van der Zwaag 0:13.98 0:38.23 0:53.95 37.51
144 Nynke Vredenbregt 0:14.44 0:35.70 0:55.91 37.52
145 Natalia Scheele 0:13.76 0:37.58 0:59.79 38.25
146 Jeroen Willekens 0:13.93 0:38.77 0:57.86 38.42
147 Anne Matena 0:14.65 0:36.65 1:01.00 39.07
148 Willem Dalstra 0:14.30 0:38.36 1:00.57 39.2
149 Patrick van der Heijden 0:13.83 0:42.10 0:56.82 39.22
150 Katja Heidweiller 0:15.24 0:37.36 0:59.65 39.62
151 Femke Kuppens 0:15.29 0:38.55 1:00.49 40.24
152 Joanne Roos 0:14.93 0:38.83 1:05.12 40.89
153 Thomas Mulder 0:15.57 0:42.50 0:56.81 41.1
154 Daniëlle Hendriksen 0:14.41 0:40.58 1:06.30 41.2
155 Filipe Felisberto 0:15.58 0:40.92 1:00.87 41.39
156 Jarla Thiesbrummel 0:15.59 0:40.20 1:03.12 41.61
157 Valerie Verburg 0:15.76 0:41.35 1:01.82 41.9
158 Maud Savelberg 0:15.43 0:40.10 1:05.81 41.96
159 Victor de Bar 0:15.18 0:42.72 1:07.79 42.98
160 Christopher Gits 0:15.46 0:42.07 1:08.10 43.1
161 Monique Seijger 0:15.57 0:41.55 1:08.90 43.2
162 David Blom 0:13.66 0:41.93 1:18.38 43.32
163 David O.G. Rouw 0:16.36 0:42.51 1:08.28 44.19
164 Roel de Meulder 0:15.72 0:43.73 1:12.83 44.87
165 Eva-Britt Leliveld 0:17.00 0:44.02 1:10.81 45.83
166 Anneloes Kaas 0:16.07 0:45.96 1:13.54 46.1
167 Isabel van Loon 0:17.67 0:46.63 1:15.98 48.41
168 Frederiek Prins 0:18.10 0:47.66 1:18.47 49.68
169 Milet Boderie 0:18.10 0:47.57 1:21.55 50.27
170 Bram van Duinen 0:15.43 0:57.20 1:20.23 50.55
171 Laura Ernest 0:18.03 0:52.38 1:19.26 51.34
172 Nimr Abbasi 0:19.02 0:50.06 1:24.06 52.52
173 Lea Kröner 0:21.47 0:52.86 1:17.89 54.67
174 Jill Vervoort 0:23.99 1:07.70 1:26.91 63.94
175 Leanne van Hees 0:24.26 1:12.57 1:29.88 66.43
176 Martin Bouwman 0:30.18 0:46.05 19.27
177 Gerwin Pater 0:11.20 0:42.65 19.73
178 Kees Bovee 0:11.72 0:43.11 20.34
179 Bas van Berchum 0:11.89 0:43.77 20.64
180 Piet Bos 0:32.15 0:49.65 20.65
181 Jörgen Moonen 0:12.02 0:43.54 20.73
182 Arjo van der Ham 0:12.13 0:43.68 20.87
183 Chris Bartels 0:11.78 0:46.04 20.99
184 Erik van der Hooft 0:11.54 0:48.14 21.17
185 Maarten Klont 0:32.61 0:52.96 21.46
186 Pien Corbijn 0:33.56 0:53.21 21.83
187 Carien Kleibeuker 0:13.15 0:43.56 21.86
188 Bram van der Vlist 0:12.88 0:46.17 22.11
189 Jurjen van der Horst 0:12.68 0:48.37 22.35
190 Theun Persoon 0:12.18 0:51.56 22.49
191 Olga Goor 0:13.02 0:47.66 22.55
192 Jelmer van de Wiel 0:12.99 0:47.82 22.55
193 Gerben Bouthoorn 0:33.20 0:57.56 22.58
194 Saskia Bossink 0:12.83 0:49.38 22.71
195 Jochem Steenbakkers 0:12.50 0:51.43 22.79
196 Lonneke Verbunt 0:13.40 0:47.00 22.8
197 Peter Stehouwer 0:12.31 0:31.56 22.83
198 Mendel Broekhuijsen 0:13.90 0:45.35 22.97
199 Sietske Steenbeek 0:13.06 0:50.72 23.2
200 Rens Mulder 0:12.73 0:52.58 23.25
201 Frank Rentmeester 0:13.59 0:48.57 23.3
202 Marjon Aerts 0:13.48 0:49.19 23.32
203 Jitske van der Zwaag 0:38.47 0:55.90 24
204 Christian Luijten 0:37.92 0:57.72 24.18
205 Jelte Schlatmann 0:12.62 0:59.99 24.62
206 Floor van den Berg 0:39.75 0:58.10 24.87
207 Bernard Bosma 0:13.84 0:56.68 25.18
208 Chris Weiss 0:14.10 0:55.71 25.24
209 Maarten van Dongen 0:13.58 0:59.17 25.41
210 Richard Sleumer 0:14.50 0:57.46 25.99
211 Teun Hendriks 0:13.83 1:01.06 26.04
212 Esther Janson 0:40.30 1:05.75 26.58
213 Lhoussain Oulouh 0:13.85 1:03.96 26.64
214 Jantine de Jong 0:14.97 0:58.38 26.65
215 Linda Mascini 0:15.74 0:56.53 27.05
216 Marleen Kooiman 0:44.27 1:03.29 27.42
217 Edwin van 't Geloof 0:15.05 1:02.72 27.59
218 Harm van Deursen 0:14.01 1:10.47 28.1
219 Isabelle Swart 0:45.50 1:06.37 28.44
220 Wouter van Roosmalen 0:16.34 1:01.86 28.71
221 Rosa van der Veen 0:48.21 1:03.80 28.83
222 Lieke Groot 0:17.32 0:59.79 29.28
223 Steven van der Schoot 0:17.02 1:02.10 29.44
224 Robin Flaton 0:44.33 1:16.54 30.09
225 Freke Sens 0:45.50 1:15.20 30.21
226 Roy Piepers 0:18.73 0:59.16 30.56
227 Han Hartgers 0:17.21 1:13.80 31.97
228 Franklin van Velthuizen 0:18.19 1:18.27 33.84
229 Gloria Ruiz 0:56.46 1:40.74 38.97
230 Sophia Hadash 1:06.21 1:47.82 43.63
231 Ties Wielinga 0:39.44 7.89
232 Ivo Hallegraeff 0:40.61 8.12
233 Patrick de Kraker 0:40.83 8.17
234 Ron Hellemons 0:41.25 8.25
235 Wouter Zeeman 0:41.31 8.26
236 Pascal van Asperdt 0:41.60 8.32
237 Joep Aerts 0:42.10 8.42
238 Arjan Bergeijk 0:42.23 8.45
239 Merlijn Hurx 0:42.30 8.46
240 Jeroen Goudswaard 0:42.70 8.54
241 Luc Bervoets 0:42.73 8.55
242 Marino Strik 0:43.16 8.63
243 Andries Kasper 0:43.31 8.66
244 Jan van Lunteren 0:43.40 8.68
245 Erik Meeuwissen 0:43.91 8.78
246 Theodoor Gijsbers 0:43.94 8.79
247 Tom Aben 0:43.93 8.79
248 Peter Tinga 0:43.98 8.8
249 Max Bervoets 0:44.06 8.81
250 Frits de Prenter 0:44.25 8.85
251 Alfred Bolks 0:44.30 8.86
252 Edwin Dilling 0:44.37 8.87
253 Helmer Horlings 0:44.47 8.89
254 Sierd Hoekstra 0:44.66 8.93
255 Teun Roetman 0:44.65 8.93
256 Rob van Rooij 0:44.90 8.98
257 Johannes Hofman 0:44.90 8.98
258 Jeroen Kompier 0:45.00 9
259 Erik Agterdenbos 0:45.33 9.07
260 Jeroen Boschma 0:45.52 9.1
261 Tim Broers 0:45.49 9.1
262 André Boon 0:45.60 9.12
263 Ivo Loots 0:45.73 9.15
264 Niels Geerts 0:45.83 9.17
265 Hans Vos 0:45.96 9.19
266 Ralph van der Heijden 0:46.09 9.22
267 Rienke Boonstra 🛢️ 0:46.12 9.22
268 Nico Verloop 0:46.27 9.25
269 Jan Konings 0:46.44 9.29
270 Niels Spruijt 0:46.50 9.3
271 Jan-Willem Weber 0:46.57 9.31
272 Erik Vianen 0:46.72 9.34
273 Marco Kunowski 0:47.21 9.44
274 Rogier Albers 0:47.21 9.44
275 Jolanda Rosien 0:47.24 9.45
276 Raymond Renken 0:47.33 9.47
277 Jarl Ivar van der Vlugt 0:47.37 9.47
278 Karlijn van den Hoogenhof 0:47.35 9.47
279 Renske van Hulst 0:47.38 9.48
280 Koen van Egmond 0:47.43 9.49
281 Peter Jonker 0:47.50 9.5
282 Pieter Pennings 0:47.54 9.51
283 Paul Terstegge 0:47.87 9.57
284 Leon Jacobs 0:47.86 9.57
285 Peter van Tilborg 0:47.89 9.58
286 Merel Bisschops 0:47.97 9.59
287 Rob Hoffmann 0:47.98 9.6
288 Jan Martijn Metselaar 0:48.03 9.61
289 Frank van Deursen 0:48.05 9.61
290 Alex de Kraker 0:48.13 9.63
291 Arjan van Adrichem 0:48.28 9.66
292 Joost Vermeulen 0:48.35 9.67
293 Richtsje de Boer 0:48.33 9.67
294 Wera Helen Larsen 0:48.48 9.7
295 Senna Vonk 0:48.55 9.71
296 Lex van Rooij 0:48.89 9.78
297 Jan Vinkenborg 0:48.89 9.78
298 Sander de Jonge 0:49.03 9.81
299 Leonie Rosien 0:49.30 9.86
300 Rebecca Soons 0:49.33 9.87
301 Martin Risseeuw 0:49.39 9.88
302 Mark Dijkman 0:49.55 9.91
303 Loes Koopmans 0:49.65 9.93
304 Martijn van Weerdhuizen 0:49.77 9.95
305 Bas van Stratum 0:49.78 9.96
306 Gijs Aarts 0:49.83 9.97
307 Annemieke Niemantsverdriet 0:49.99 10
308 Anne Hessels 0:50.01 10
309 Sander Visser 0:49.99 10
310 Maite van der Knaap 0:50.03 10.01
311 Erik Brouwer 0:50.13 10.03
312 Max Schoonderbeek 0:50.24 10.05
313 Johan Rensen 0:50.29 10.06
314 Stefan Dagevos 0:50.33 10.07
315 Jappie Dekker 0:50.47 10.09
316 Pim Tamis 0:50.44 10.09
317 Gerard Quaak 0:50.61 10.12
318 Aafke Bakker 0:50.85 10.17
319 Eric Tielemans 0:50.98 10.2
320 Jules van Deijck 0:51.13 10.23
321 Coen van Gestel 0:51.13 10.23
322 Sjoerd Hak 0:51.13 10.23
323 Erik Boswinkel 0:51.42 10.28
324 Theys Andriesse 0:51.40 10.28
325 Karen Huizer 0:51.49 10.3
326 Joop Schep 0:51.78 10.36
327 Pieter van Dijke 0:52.01 10.4
328 Rafke Bouten 0:52.00 10.4
329 Mark van Schijndel 0:52.05 10.41
330 Loes Hermans 0:52.12 10.42
331 Suzanne de Winter 0:52.16 10.43
332 Robert de Waard 0:52.23 10.45
333 Stephan van Hoof 0:52.32 10.46
334 Menno Bakker 0:52.37 10.47
335 Pieter Köhne 0:52.44 10.49
336 Martin van Buren 0:52.49 10.5
337 Anjo Bouman 0:52.53 10.51
338 Theo Driessen 0:52.60 10.52
339 Sven Breuls 0:52.65 10.53
340 Mijke Kromdijk 0:52.72 10.54
341 Anneloes Vreugdenhil 0:53.07 10.61
342 Ymke van der Pol 0:53.09 10.62
343 Lisette Casanova 0:53.29 10.66
344 Savine Schoorl 0:53.31 10.66
345 Jonathan Barnhoorn 0:53.44 10.69
346 John van Beek 0:53.60 10.72
347 Jitze Koops 0:53.68 10.74
348 Wim Jans 0:53.79 10.76
349 Bas van Rens 0:54.10 10.82
350 Friso Brouwer 0:54.21 10.84
351 Lennart Maris 0:54.24 10.85
352 Michiel Stoets 0:54.55 10.91
353 Lysbeth Slotegraaf 0:54.74 10.95
354 André Snoeck 0:54.75 10.95
355 René Graste 0:54.82 10.96
356 Rutger Buschow 0:54.81 10.96
357 Kim van Oorschot 0:54.83 10.97
358 Evelien Pegge 0:54.87 10.97
359 Wijnand Pijnakker 0:54.88 10.98
360 Martine Versluijs 0:54.91 10.98
361 Arnout Bosch 0:55.05 11.01
362 Rik Lubbers 0:55.15 11.03
363 Marco de Bakker 0:55.24 11.05
364 Janneke van der Weerd 0:55.24 11.05
365 Frank Veraart 0:55.46 11.09
366 Eric Kooistra 0:55.44 11.09
367 Lucas Klerk 0:55.82 11.16
368 Arno Mulderij 0:55.83 11.17
369 Sander de Putter 0:55.96 11.19
370 Rob Lamers 0:56.22 11.24
371 Renate Rozendaal 0:56.27 11.25
372 Marije Venselaar 0:56.24 11.25
373 Robbert Jobse 0:56.29 11.26
374 Noor Biesbroek 0:56.34 11.27
375 Marianne de Waard 0:56.54 11.31
376 Paul Noom 0:56.71 11.34
377 Bas Aarts 0:56.73 11.35
378 Stefan Heinemann 0:56.89 11.38
379 Jaap Barends 0:56.93 11.39
380 Toni Versluis 0:56.98 11.4
381 Wibo Steenberg 0:57.10 11.42
382 Maarten Wenting 0:57.08 11.42
383 Joop van de Pol 0:57.48 11.5
384 Sandra Schouwenaars 0:57.65 11.53
385 Margje van der Schuit 0:57.69 11.54
386 Timo Overboom 0:57.83 11.57
387 Willem Teunissen 0:57.97 11.59
388 Joeri Gommeren 0:58.06 11.61
389 Nienke Gelders 0:58.27 11.65
390 Eric Toering 0:58.29 11.66
391 Moniek van Dun 0:58.50 11.7
392 Bart-Jan van Putten 0:58.49 11.7
393 Maxime van Riel 0:58.63 11.73
394 Erwin Meurs 0:58.97 11.79
395 Michiel Snoep 0:59.08 11.82
396 Bart Schure 0:59.28 11.86
397 Sibrecht Bouwstra 0:59.33 11.87
398 Carolien van Geest 0:59.38 11.88
399 Maurice Kwakkernaat 0:59.61 11.92
400 Joep van Oorschot 0:59.78 11.96
401 Derk Mellink 0:59.91 11.98
402 Jeroen Bleker 1:00.28 12.06
403 Marieke Bosch 1:00.38 12.08
404 Esther Schoenmaker 1:00.57 12.11
405 Eugemiek van Asperdt 1:00.69 12.14
406 Marleen van Aartrijk 1:01.01 12.2
407 Stefan Thaler 1:00.99 12.2
408 Myrthe Koppes 1:01.59 12.32
409 Jos Feijen 1:01.72 12.34
410 Thibault Garnier 1:01.72 12.34
411 Inge Schreuder 1:01.75 12.35
412 Claudia Marcela Hernandez Murillo 1:01.84 12.37
413 Naomi Levels 1:02.07 12.41
414 Marjoke Bakker 1:02.12 12.42
415 Leonie de Heer 1:02.21 12.44
416 Theo Hofman 1:02.32 12.46
417 Janne Brok 1:02.73 12.55
418 Henk Paul Baarsen 1:03.06 12.61
419 Rick Bouten 1:03.05 12.61
420 Wouter Peeters 1:03.14 12.63
421 Wilbert Savelkouls 1:03.31 12.66
422 Annella Slob 1:03.84 12.77
423 Verna van den Brink 1:03.92 12.78
424 Yannick van der Burgh 1:04.12 12.82
425 Maaike Bierman 1:04.42 12.88
426 Frank van de Schans 1:04.45 12.89
427 Wendy Ero 1:04.80 12.96
428 Anne Bots 1:04.79 12.96
429 Marjette de Jong 1:04.89 12.98
430 Wendy Mullink 1:05.03 13.01
431 Anoniem Anoniem 1:05.04 13.01
432 Jelte Cusiel 1:05.20 13.04
433 Lex Hoefsloot 1:05.23 13.05
434 Dagmar Buzeman 1:05.74 13.15
435 Wijnand Versteeg 1:05.75 13.15
436 Elleke Krijger 1:05.87 13.17
437 Stijn de Koning 1:06.43 13.29
438 Jaap Hoftijzer 1:06.61 13.32
439 Karin Soutberg 1:06.58 13.32
440 Julia Sialino 1:06.79 13.36
441 Pieter Risseeuw 1:06.92 13.38
442 Tian Huang 1:07.27 13.45
443 Leanne Beckers 1:07.62 13.52
444 Laurens Ensink 0:13.54 13.54
445 Jos Coolen 1:07.74 13.55
446 Fien Dekker 1:07.87 13.57
447 Wouter van de Donk 1:07.88 13.58
448 Daan Doeze Jager 1:07.93 13.59
449 Jolanda Schagen 1:08.39 13.68
450 Katja van der Perk 1:08.89 13.78
451 Karim Jaspers 1:08.92 13.78
452 Ella van de Pol 1:09.03 13.81
453 Martijn Verwijmeren 1:09.40 13.88
454 Edwin Steenkamer 1:09.41 13.88
455 Mark Hulsbos 1:09.46 13.89
456 Lucas Peek 1:09.71 13.94
457 Bauke Tilma 1:10.76 14.15
458 Tom Jansen 1:11.25 14.25
459 Rik Onderdelinden 1:11.32 14.26
460 Sonja van Lier 1:11.37 14.27
461 Magnette Dijkstra 1:11.70 14.34
462 Joep Boelen 1:12.40 14.48
463 Julian Dietrich 1:12.80 14.56
464 Tessa Verhulst 1:13.15 14.63
465 Silke Rozendaal 1:13.46 14.69
466 Richard van der Beek 1:13.55 14.71
467 Tim Schneider 1:13.72 14.74
468 Thomas Hoogeveen 1:14.07 14.81
469 Wendy van Drunen 1:14.26 14.85
470 Jerke Kloek 1:14.54 14.91
471 Kristel Kremers 1:15.03 15.01
472 Inge van Stokkom 1:15.23 15.05
473 Roel Ranzijn 1:15.57 15.11
474 Liselot Rijstenbil 1:15.57 15.11
475 Paco Bos 1:15.59 15.12
476 Hanneke Wijnoltz 1:15.96 15.19
477 Jeroen Jansen 1:16.08 15.22
478 Nico Rikken 1:16.50 15.3
479 Evan Mertens 1:16.56 15.31
480 Marija Milenkovic 1:16.55 15.31
481 Nanette van Ditshuizen 1:17.03 15.41
482 Elmar Nieland 1:17.36 15.47
483 Sam McDermott 1:18.32 15.66
484 Janneke Cruts 1:18.43 15.69
485 Elke Aarts 1:18.60 15.72
486 Ineke Swaneveld 1:19.10 15.82
487 Catherine Taelman 1:20.48 16.1
488 Irma Meijer 1:20.73 16.15
489 Petra Janssen 1:20.86 16.17
490 Erik Vonk 1:20.92 16.18
491 Viera Ondrejkova' 1:21.25 16.25
492 Judith van Enckevort 1:21.89 16.38
493 Erik Beunders 1:22.28 16.46
494 Marthe Doornbos 1:22.70 16.54
495 Dorien Treep 1:23.05 16.61
496 Maarten Baatenburg de Jong 1:23.16 16.63
497 Bastiaan Zuurendonk 1:24.82 16.96
498 Julia Efremova 1:25.45 17.09
499 Louise Hoevenaars 1:25.99 17.2
500 Peter Visser 1:26.26 17.25
501 Christiaan Simons 1:26.64 17.33
502 Rianne Wolters 1:28.20 17.64
503 Dim Wierenga 1:28.29 17.66
504 Ingrid Kieft 1:28.99 17.8
505 Robert van Liebergen 0:53.79 17.93
506 Nina Geurds 1:35.68 19.14
507 Anne Blees 1:38.31 19.66
508 Marieke de Vries 1:42.44 20.49
509 Margot Buijsse 1:52.37 22.47
510 Mengyi Gong 1:53.45 22.69
511 Marianne Gheerbrant 2:10.83 26.17