Tijden en PR's Jens Klootwijk

Tussentijden uitklappen 500m
Baanwedstrijd 10 2025-02-16 EV     
100m 0:11.42 (0:11.42)
500m 0:40.77 (0:29.35)
GK Allround dag 1 2025-02-01 BR     
100m 0:11.28 (0:11.28)
500m 0:40.63 (0:29.35)
Clubkampioenschap IJCE 2025-01-19 EV     
100m 0:11.32 (0:11.32)
500m 0:40.74 (0:29.42)
NSK allround dag 1 2024-11-30 EN     
100m 0:11.10 (0:11.10)
500m 0:40.09 (0:28.99)
pr's voor mensen isislid waren 1909-11-30 EV      0:39.81
Tussentijden uitklappen 1000m
Baanwedstrijd 10 2025-02-16 EV     
200m 0:19.65 (0:19.65)
600m 0:50.11 (0:30.46)
1000m 1:21.95 (0:31.84)
pr's voor mensen isislid waren 1909-11-30 EV      1:19.10
Tussentijden uitklappen 1500m
GK Allround dag 2 2025-02-02 BR     
300m 0:26.73 (0:26.73)
700m 0:56.89 (0:30.16)
1100m 1:29.66 (0:32.77)
1500m 2:04.55 (0:34.89)
Clubkampioenschap IJCE 2025-01-19 EV     
300m 0:27.20 (0:27.20)
700m 0:57.93 (0:30.73)
1100m 1:30.88 (0:32.95)
1500m 2:06.39 (0:35.51)
NSK allround dag 2 2024-12-01 EN     
300m 0:26.37 (0:26.37)
700m 0:55.47 (0:29.10)
1100m 1:27.18 (0:31.71)
1500m 2:01.26 (0:34.08)
pr's voor mensen isislid waren 1909-11-30 EV      1:59.46
Tussentijden uitklappen 3000m
GK Allround dag 1 2025-02-01 BR     
200m 0:21.06 (0:21.06)
600m 0:55.58 (0:34.52)
1000m 1:30.43 (0:34.85)
1400m 2:05.44 (0:35.01)
1800m 2:40.82 (0:35.38)
2200m 3:16.42 (0:35.60)
2600m 3:52.38 (0:35.96)
3000m 4:28.91 (0:36.53)
NSK allround dag 1 2024-11-30 EN     
200m 0:20.00 (0:20.00)
600m 0:51.68 (0:31.68)
1000m 1:23.99 (0:32.31)
1400m 1:57.58 (0:33.59)
1800m 2:31.68 (0:34.10)
2200m 3:06.39 (0:34.71)
2600m 3:41.73 (0:35.34)
3000m 4:17.81 (0:36.08)
pr's voor mensen isislid waren 1909-11-30 EV      4:12.78
Tussentijden uitklappen 5000m
GK Allround dag 2 2025-02-02 BR     
200m 0:20.58 (0:20.58)
600m 0:55.90 (0:35.32)
1000m 1:32.11 (0:36.21)
1400m 2:07.82 (0:35.71)
1800m 2:43.61 (0:35.79)
2200m 3:19.94 (0:36.33)
2600m 3:56.03 (0:36.09)
3000m 4:31.94 (0:35.91)
3400m 5:08.31 (0:36.37)
3800m 5:44.66 (0:36.35)
4200m 6:21.80 (0:37.14)
4600m 6:59.42 (0:37.62)
5000m 7:38.16 (0:38.74)
NSK allround dag 2 2024-12-01 EN     
200m 0:20.81 (0:20.81)
600m 0:53.68 (0:32.87)
1000m 1:27.04 (0:33.36)
1400m 2:02.55 (0:35.51)
1800m 2:37.88 (0:35.33)
2200m 3:13.83 (0:35.95)
2600m 3:49.75 (0:35.92)
3000m 4:25.69 (0:35.94)
3400m 5:02.23 (0:36.54)
3800m 5:39.32 (0:37.09)
4200m 6:15.87 (0:36.55)
4600m 6:52.54 (0:36.67)
5000m 7:29.34 (0:36.80)
pr's voor mensen isislid waren 1909-11-30 EV      7:26.62
Uur
IIW 4 Uurrecord 2025 2025-02-11 EV      100 ronden
Marathon
Daikin Marathon Cup 12 - Tilburg 2025-01-11 TB      27 ronden
Daikin Marathon Cup 9 - Breda 2024-12-21 BR      18 ronden
PR's
100m
300m
500m 1909-11-30 EV 0:39.81
700m
1000m 1909-11-30 EV 1:19.10
1500m 1909-11-30 EV 1:59.46
3000m 1909-11-30 EV 4:12.78
5000m 1909-11-30 EV 7:26.62
10000m 1909-11-30 EV 16:07.97
Uur 2025-02-11 EV 100 ronden
2024-2025
100m
300m
500m 2024-11-30 EN 0:40.09
700m
1000m 2025-02-16 EV 1:21.95
1500m 2024-12-01 EN 2:01.26
3000m 2024-11-30 EN 4:17.81
5000m 2024-12-01 EN 7:29.34
10000m
Uur 2025-02-11 EV 100 ronden