Tijden en PR's Camille de Keijser

100m
Team Sprint en losse afstanden 2025-03-23 AL      0:13.32
IIW 1 2024 2024-11-19 EV      0:14.50
300m
Baanwedstrijd 12 2025-03-16 EV      0:33.68
IIW 1 2024 2024-11-19 EV      0:35.51
Tussentijden uitklappen 500m
SoftELS IUT 2025 2025-03-15 HV     
100m 0:13.50 (0:13.50)
500m 0:51.51 (0:38.01)
Skeuveltoernooi 2025 dag 1 2025-02-22 EN     
100m 0:13.37 (0:13.37)
500m 0:52.07 (0:38.70)
IIW 3 2025 2025-01-08 EV     
100m 0:14.35 (0:14.35)
500m 0:56.16 (0:41.81)
New Year kick off competition 2025-01-03 Gö      0:59.71
IIW 2 2024 2024-12-17 EV     
100m 0:14.62 (0:14.62)
500m 0:57.87 (0:43.25)
IIW 1 2024 2024-11-19 EV     
100m 0:14.51 (0:14.51)
500m 0:56.86 (0:42.35)
IIW5 Kies je eigen afstanden 2024-03-13 EV     
100m 0:14.76 (0:14.76)
500m 0:58.19 (0:43.43)
SoftELS IUT 2024-03-09 HV     
100m 0:14.54 (0:14.54)
500m 0:57.86 (0:43.32)
IIW2 2023-12-19 EV     
100m 0:15.09 (0:15.09)
500m 1:00.95 (0:45.86)
pr's voor mensen isislid waren 1909-11-30 EV      0:56.98
Tussentijden uitklappen 1000m
Team Sprint en losse afstanden 2025-03-23 AL     
200m 0:24.07 (0:24.07)
600m 1:04.56 (0:40.49)
1000m 1:48.85 (0:44.29)
Skeuveltoernooi 2025 dag 1 2025-02-22 EN     
200m 0:23.82 (0:23.82)
600m 1:03.54 (0:39.72)
1000m 1:47.44 (0:43.90)
New Year kick off competition 2025-01-03 Gö     
200m 0:28.06 (0:28.06)
600m 1:19.44 (0:51.38)
1000m 2:14.84 (0:55.40)
SoftELS IUT 2024-03-09 HV     
200m 0:26.50 (0:26.50)
600m 1:11.67 (0:45.17)
1000m 1:59.71 (0:48.04)
IIW2 2023-12-19 EV     
200m 0:30.57 (0:30.57)
600m 1:24.04 (0:53.47)
1000m 2:20.05 (0:56.01)
Tussentijden uitklappen 1500m
SoftELS IUT 2025 2025-03-15 HV     
300m 0:33.27 (0:33.27)
700m 1:13.13 (0:39.86)
1100m 1:55.31 (0:42.18)
1500m 2:40.37 (0:45.06)
IIW 5, Choose your own distance 2025-03-11 EV     
300m 0:35.54 (0:35.54)
700m 1:19.54 (0:44.00)
1100m 2:06.56 (0:47.02)
1500m 2:54.32 (0:47.76)
IIW 2 2024 2024-12-17 EV     
300m 0:38.56 (0:38.56)
700m 1:26.89 (0:48.33)
1100m 2:18.83 (0:51.94)
1500m 3:11.69 (0:52.86)
IIW5 Kies je eigen afstanden 2024-03-13 EV     
300m 0:38.28 (0:38.28)
700m 1:26.42 (0:48.14)
1100m 2:20.58 (0:54.16)
1500m 3:13.76 (0:53.18)
Tussentijden uitklappen 3000m
Baanwedstrijd 12 2025-03-16 EV     
200m 0:25.76 (0:25.76)
600m 1:09.52 (0:43.76)
1000m 1:58.32 (0:48.80)
1400m 2:48.16 (0:49.84)
1800m 3:37.45 (0:49.29)
2200m 4:26.64 (0:49.19)
2600m 5:16.91 (0:50.27)
3000m 6:21.57 (1:04.66)
IIW 5, Choose your own distance 2025-03-11 EV     
200m 0:27.47 (0:27.47)
600m 1:13.63 (0:46.16)
1000m 2:03.19 (0:49.56)
1400m 2:54.01 (0:50.82)
1800m 3:44.94 (0:50.93)
2200m 4:45.40 (1:00.46)
2600m 5:40.67 (0:55.27)
3000m 6:31.24 (0:50.57)
IIW 3 2025 2025-01-08 EV     
200m 0:28.89 (0:28.89)
600m 1:19.51 (0:50.62)
1000m 2:13.52 (0:54.01)
1400m 3:06.58 (0:53.06)
1800m 4:01.42 (0:54.84)
2200m 4:57.61 (0:56.19)
2600m 5:53.35 (0:55.74)
3000m 6:46.35 (0:53.00)
PR's
100m 2025-03-23 AL 0:13.32
300m 2025-03-16 EV 0:33.68
500m 2025-03-15 HV 0:51.51
700m
1000m 2025-02-22 EN 1:47.44
1500m 2025-03-15 HV 2:40.37
3000m 2025-03-16 EV 6:21.57
5000m
10000m
Uur
2024-2025
100m 2025-03-23 AL 0:13.32
300m 2025-03-16 EV 0:33.68
500m 2025-03-15 HV 0:51.51
700m
1000m 2025-02-22 EN 1:47.44
1500m 2025-03-15 HV 2:40.37
3000m 2025-03-16 EV 6:21.57
5000m
10000m
Uur
2023-2024
100m
300m
500m 2024-03-09 HV 0:57.86
700m
1000m 2024-03-09 HV 1:59.71
1500m 2024-03-13 EV 3:13.76
3000m
5000m
10000m
Uur