Tijden en PR's Krijn van Nuland

100m
IIW 1 Puresprint 2018-11-13 EV      0:12.24
IIW 1 2017-11-07 EV      0:12.42
300m
IIW 1 Puresprint 2018-11-13 EV      0:30.36
IIW 1 2017-11-07 EV      0:30.44
IIW2 2014-12-02 EV      0:32.49
Tussentijden uitklappen 500m
Trainingskamp eindwedstrijd 2021-07-20 TO      0:45.56
IIW 3 2020-01-07 EV     
100m 0:12.32 (0:12.32)
500m 0:45.78 (0:33.46)
IIW 2 2019-12-10 EV     
100m 0:17.26 (0:17.26)
500m 0:59.03 (0:41.77)
GK Allround dag 1 2019-02-02 EV     
100m 0:12.08 (0:12.08)
500m 0:44.74 (0:32.66)
IIW #3 2019-01-15 EV     
100m 0:11.95 (0:11.95)
500m 0:45.26 (0:33.31)
Baanwedstrijd 6 2019-01-12 EV     
100m 0:12.18 (0:12.18)
500m 0:46.29 (0:34.11)
Baanwedstrijd 5 2018-12-16 EV     
100m 0:12.04 (0:12.04)
500m 0:46.12 (0:34.08)
IIW 2 2018-12-04 EV     
100m 0:12.59 (0:12.59)
500m 0:47.62 (0:35.03)
IIW 1 Puresprint 2018-11-13 EV      0:47.86
Baanwedstrijd 2 2018-10-27 EV     
100m 0:12.73 (0:12.73)
500m 0:50.44 (0:37.71)
Baanwedstrijd 1 2018-10-20 EV     
100m 0:12.50 (0:12.50)
500m 0:46.77 (0:34.27)
Baanwedstrijd 11 2018-03-11 EV     
100m 0:12.14 (0:12.14)
500m 0:45.83 (0:33.69)
Baanwedstrijd 9 2018-01-27 EV     
100m 0:12.40 (0:12.40)
500m 0:47.08 (0:34.68)
IIW 3 2018-01-09 EV     
100m 0:12.26 (0:12.26)
500m 0:46.25 (0:33.99)
Erfurt Last 2017 Race 2017-12-30 EF     
100m 0:12.35 (0:12.35)
500m 0:47.19 (0:34.84)
Ploegenachtervolging + teamsprint (maar dan een 500/1000 individueel) 2017-12-09 EV     
100m 0:12.67 (0:12.67)
500m 0:48.57 (0:35.90)
IIW 1 2017-11-07 EV     
100m 0:12.71 (0:12.71)
500m 0:49.32 (0:36.61)
IIW 5 2017-03-07 EV     
100m 0:12.29 (0:12.29)
500m 0:47.32 (0:35.03)
IIW 2 Spektakel 2016-12-06 EV     
100m 0:12.61 (0:12.61)
500m 0:49.15 (0:36.54)
IIW 5 - Clubkampioenschappen 2016-03-01 EV     
100m 0:12.55 (0:12.55)
500m 0:48.34 (0:35.79)
NSK Ploegen + IUT 2016-02-27 TB     
100m 0:13.22 (0:13.22)
500m 1:00.01 (0:46.79)
IIW 5 2015-03-03 EV     
100m 0:12.50 (0:12.50)
500m 0:50.36 (0:37.86)
IUT Eindhoven 2015 2015-01-17 EV     
100m 0:13.21 (0:13.21)
500m 0:50.77 (0:37.56)
IIW 3 2015-01-06 EV     
100m 0:12.58 (0:12.58)
500m 0:50.55 (0:37.97)
Skits IUT 2014-12-13 AM      0:51.31
IIW1 2014-11-04 EV     
100m 0:13.58 (0:13.58)
500m 0:53.10 (0:39.52)
Tussentijden uitklappen 1000m
IIW #3 2019-01-15 EV     
200m 0:21.35 (0:21.35)
600m 0:55.38 (0:34.03)
1000m 1:31.13 (0:35.75)
Baanwedstrijd 1 2018-10-20 EV     
200m 0:21.43 (0:21.43)
600m 0:56.14 (0:34.71)
1000m 1:33.27 (0:37.13)
Baanwedstrijd 9 2018-01-27 EV     
200m 0:21.95 (0:21.95)
600m 0:56.93 (0:34.98)
1000m 1:34.31 (0:37.38)
Ploegenachtervolging + teamsprint (maar dan een 500/1000 individueel) 2017-12-09 EV     
200m 0:22.60 (0:22.60)
600m 0:58.77 (0:36.17)
1000m 1:37.74 (0:38.97)
IIW 2 Spektakel 2016-12-06 EV      1:40.78
NSK Ploegen + IUT 2016-02-27 TB     
200m 0:23.99 (0:23.99)
600m 1:02.44 (0:38.45)
1000m 1:42.69 (0:40.25)
IUT Eindhoven 2015 2015-01-17 EV     
200m 0:23.55 (0:23.55)
600m 1:02.37 (0:38.82)
1000m 1:44.70 (0:42.33)
Skits IUT 2014-12-13 AM      1:45.14
IIW1 2014-11-04 EV     
200m 0:24.41 (0:24.41)
600m 1:04.99 (0:40.58)
1000m 1:46.82 (0:41.83)
IIW 3 2014-01-07 EV     
200m 0:29.59 (0:29.59)
600m 1:36.77 (1:07.18)
1000m 2:34.85 (0:58.08)
Tussentijden uitklappen 1500m
IIW 3 2020-01-07 EV     
300m 0:29.51 (0:29.51)
700m 1:03.86 (0:34.35)
1100m 1:39.35 (0:35.49)
1500m 2:17.36 (0:38.01)
GK allround dag 2 2019-02-03 EV     
300m 0:29.82 (0:29.82)
700m 1:03.55 (0:33.73)
1100m 1:39.25 (0:35.70)
1500m 2:16.78 (0:37.53)
Baanwedstrijd 6 2019-01-12 EV     
300m 0:29.76 (0:29.76)
700m 1:04.75 (0:34.99)
1100m 1:41.62 (0:36.87)
1500m 2:19.71 (0:38.09)
Baanwedstrijd 5 2018-12-16 EV     
300m 0:30.52 (0:30.52)
700m 1:05.57 (0:35.05)
1100m 1:42.58 (0:37.01)
1500m 2:21.29 (0:38.71)
IIW 2 2018-12-04 EV     
300m 0:31.23 (0:31.23)
700m 1:06.86 (0:35.63)
1100m 1:44.55 (0:37.69)
1500m 2:23.35 (0:38.80)
Erfurt Last 2017 Race 2017-12-30 EF     
300m 0:30.39 (0:30.39)
700m 1:06.05 (0:35.66)
1100m 1:44.06 (0:38.01)
1500m 2:23.93 (0:39.87)
IIW 3 Lange afstanden 2017-01-10 EV     
300m 0:31.13 (0:31.13)
700m 1:07.54 (0:36.41)
1100m 1:46.85 (0:39.31)
1500m 2:28.34 (0:41.49)
IIW 3 2015-01-06 EV     
300m 0:33.90 (0:33.90)
700m 1:15.95 (0:42.05)
1100m 2:01.75 (0:45.80)
1500m 2:47.43 (0:45.68)
Tussentijden uitklappen 3000m
IIW 2 2019-12-10 EV     
200m 0:23.39 (0:23.39)
600m 1:03.30 (0:39.91)
1000m 1:44.12 (0:40.82)
1400m 2:26.39 (0:42.27)
1800m 3:08.72 (0:42.33)
2200m 3:51.13 (0:42.41)
2600m 4:33.29 (0:42.16)
3000m 5:15.72 (0:42.43)
GK Allround dag 1 2019-02-02 EV     
200m 0:22.68 (0:22.68)
600m 0:58.54 (0:35.86)
1000m 1:35.45 (0:36.91)
1400m 2:13.13 (0:37.68)
1800m 2:51.20 (0:38.07)
2200m 3:29.67 (0:38.47)
2600m 4:08.74 (0:39.07)
3000m 4:47.94 (0:39.20)
IIW 3 2018-01-09 EV     
200m 0:24.79 (0:24.79)
600m 1:04.11 (0:39.32)
1000m 1:43.17 (0:39.06)
1400m 2:23.47 (0:40.30)
1800m 3:04.58 (0:41.11)
2200m 3:45.38 (0:40.80)
2600m 4:25.88 (0:40.50)
3000m 5:06.43 (0:40.55)
IIW 5 2017-03-07 EV     
200m 0:23.94 (0:23.94)
600m 1:03.43 (0:39.49)
1000m 1:43.35 (0:39.92)
1400m 2:23.96 (0:40.61)
1800m 3:05.63 (0:41.67)
2200m 3:47.70 (0:42.07)
2600m 4:29.71 (0:42.01)
3000m 5:11.75 (0:42.04)
IIW 3 Lange afstanden 2017-01-10 EV      5:46.23
IIW 5 2015-03-03 EV     
200m 0:26.23 (0:26.23)
600m 1:10.59 (0:44.36)
1000m 1:54.11 (0:43.52)
1400m 2:38.33 (0:44.22)
1800m 3:23.33 (0:45.00)
2200m 4:08.31 (0:44.98)
2600m 4:52.90 (0:44.59)
3000m 5:37.21 (0:44.31)
Tussentijden uitklappen 5000m
GK allround dag 2 2019-02-03 EV     
200m 0:22.74 (0:22.74)
600m 0:59.70 (0:36.96)
1000m 1:37.54 (0:37.84)
1400m 2:15.37 (0:37.83)
1800m 2:53.39 (0:38.02)
2200m 3:31.87 (0:38.48)
2600m 4:10.99 (0:39.12)
3000m 4:50.65 (0:39.66)
3400m 5:30.66 (0:40.01)
3800m 6:10.73 (0:40.07)
4200m 6:51.04 (0:40.31)
4600m 7:31.75 (0:40.71)
5000m 8:12.84 (0:41.09)
Baanwedstrijd 8 2019-01-26 EV     
200m 0:23.00 (0:23.00)
600m 0:59.76 (0:36.76)
1000m 1:38.14 (0:38.38)
1400m 2:17.23 (0:39.09)
1800m 2:57.30 (0:40.07)
2200m 3:38.09 (0:40.79)
2600m 4:19.48 (0:41.39)
3000m 5:01.64 (0:42.16)
3400m 5:44.45 (0:42.81)
3800m 6:28.32 (0:43.87)
4200m 7:12.16 (0:43.84)
4600m 7:54.86 (0:42.70)
5000m 8:36.45 (0:41.59)
Baanwedstrijd 11 2018-03-11 EV     
200m 0:24.06 (0:24.06)
600m 1:01.97 (0:37.91)
1000m 1:40.95 (0:38.98)
1400m 2:19.95 (0:39.00)
1800m 2:59.32 (0:39.37)
2200m 3:39.78 (0:40.46)
2600m 4:20.39 (0:40.61)
3000m 5:01.08 (0:40.69)
3400m 5:41.90 (0:40.82)
3800m 6:24.11 (0:42.21)
4200m 7:06.09 (0:41.98)
4600m 7:48.42 (0:42.33)
5000m 8:30.30 (0:41.88)
IIW 5 - Clubkampioenschappen 2016-03-01 EV     
200m 0:26.84 (0:26.84)
600m 1:10.65 (0:43.81)
1000m 1:54.89 (0:44.24)
1400m 2:39.85 (0:44.96)
1800m 3:25.45 (0:45.60)
2200m 4:11.43 (0:45.98)
2600m 4:57.62 (0:46.19)
3000m 5:44.44 (0:46.82)
3400m 6:30.53 (0:46.09)
3800m 7:18.33 (0:47.80)
4200m 8:06.81 (0:48.48)
4600m 8:56.46 (0:49.65)
5000m 9:43.33 (0:46.87)
Tussentijden uitklappen 10000m
IIW 5 2020-03-03 EV     
400m 0:40.21 (0:40.21)
800m 1:19.74 (0:39.53)
1200m 1:59.51 (0:39.77)
1600m 2:39.27 (0:39.76)
2000m 3:19.25 (0:39.98)
2400m 3:59.66 (0:40.41)
2800m 4:39.88 (0:40.22)
3200m 5:21.15 (0:41.27)
3600m 6:02.20 (0:41.05)
4000m 6:44.28 (0:42.08)
4400m 7:27.00 (0:42.72)
4800m 8:10.70 (0:43.70)
5200m 8:54.31 (0:43.61)
5600m 9:42.92 (0:48.61)
6000m 10:32.10 (0:49.18)
6400m 11:15.24 (0:43.14)
6800m 11:56.99 (0:41.75)
7200m 12:38.94 (0:41.95)
7600m 13:22.85 (0:43.91)
8000m 14:07.98 (0:45.13)
8400m 14:51.04 (0:43.06)
8800m 15:33.20 (0:42.16)
9200m 16:16.42 (0:43.22)
9600m 16:59.90 (0:43.48)
10000m 17:45.19 (0:45.29)
GAK 10.000m 2019-03-02 BR     
400m 0:43.66 (0:43.66)
800m 1:23.22 (0:39.56)
1200m 2:02.74 (0:39.52)
1600m 2:43.09 (0:40.35)
2000m 3:23.71 (0:40.62)
2400m 4:04.63 (0:40.92)
2800m 4:45.57 (0:40.94)
3200m 5:27.04 (0:41.47)
3600m 6:08.74 (0:41.70)
4000m 6:51.06 (0:42.32)
4400m 7:33.08 (0:42.02)
4800m 8:15.32 (0:42.24)
5200m 8:57.93 (0:42.61)
5600m 9:51.27 (0:53.34)
6000m 10:34.91 (0:43.64)
6400m 11:16.53 (0:41.62)
6800m 11:58.74 (0:42.21)
7200m 12:41.35 (0:42.61)
7600m 13:23.37 (0:42.02)
8000m 14:06.05 (0:42.68)
8400m 14:48.82 (0:42.77)
8800m 15:31.71 (0:42.89)
9200m 16:14.68 (0:42.97)
9600m 16:57.44 (0:42.76)
10000m 17:39.71 (0:42.27)
IIW 5 2019-02-26 EV     
400m 0:54.92 (0:54.92)
800m 1:34.58 (0:39.66)
1200m 2:14.63 (0:40.05)
1600m 2:54.83 (0:40.20)
2000m 3:35.43 (0:40.60)
2400m 4:16.64 (0:41.21)
2800m 4:58.37 (0:41.73)
3200m 5:39.78 (0:41.41)
3600m 6:21.50 (0:41.72)
4000m 7:03.74 (0:42.24)
4400m 7:46.18 (0:42.44)
4800m 8:28.26 (0:42.08)
5200m 9:12.44 (0:44.18)
5600m 10:04.37 (0:51.93)
6000m 10:46.66 (0:42.29)
6400m 11:28.71 (0:42.05)
6800m 12:10.92 (0:42.21)
7200m 12:52.24 (0:41.32)
7600m 13:34.93 (0:42.69)
8000m 14:24.51 (0:49.58)
8400m 15:05.49 (0:40.98)
8800m 15:46.15 (0:40.66)
9200m 16:27.69 (0:41.54)
9600m 17:08.82 (0:41.13)
10000m 17:48.22 (0:39.40)
IIW 5 2018-03-06 EV     
400m 0:44.74 (0:44.74)
800m 1:24.99 (0:40.25)
1200m 2:07.23 (0:42.24)
1600m 2:49.74 (0:42.51)
2000m 3:32.36 (0:42.62)
2400m 4:14.96 (0:42.60)
2800m 4:57.59 (0:42.63)
3200m 5:40.40 (0:42.81)
3600m 6:23.67 (0:43.27)
4000m 7:08.94 (0:45.27)
4400m 8:01.31 (0:52.37)
4800m 8:47.11 (0:45.80)
5200m 9:35.37 (0:48.26)
5600m 10:24.32 (0:48.95)
6000m 11:16.81 (0:52.49)
6400m 12:09.51 (0:52.70)
6800m 12:57.85 (0:48.34)
7200m 13:40.96 (0:43.11)
7600m 14:23.72 (0:42.76)
8000m 15:06.17 (0:42.45)
8400m 15:49.83 (0:43.66)
8800m 16:41.32 (0:51.49)
9200m 17:26.75 (0:45.43)
9600m 18:08.61 (0:41.86)
10000m 18:49.62 (0:41.01)
Uur
IIW 4 Uurecord 2019-02-05 EV      71 ronden
IIW 4: Uurrecord 2018-02-06 EV      74 ronden
IIW 4 2015-02-03 EV      70 ronden
Marathon
Lustrum IUT Massastart 2020-01-11 EV      36 ronden
PR's
100m 2018-11-13 EV 0:12.24
300m 2018-11-13 EV 0:30.36
500m 2019-02-02 EV 0:44.74
700m
1000m 2019-01-15 EV 1:31.13
1500m 2019-02-03 EV 2:16.78
3000m 2019-02-02 EV 4:47.94
5000m 2019-02-03 EV 8:12.84
10000m 2019-03-02 BR 17:39.71
Uur 2018-02-06 EV 74 ronden
2021-2022
100m
300m
500m 2021-07-20 TO 0:45.56
700m
1000m
1500m
3000m
5000m
10000m
Uur
2019-2020
100m
300m
500m 2020-01-07 EV 0:45.78
700m
1000m
1500m 2020-01-07 EV 2:17.36
3000m 2019-12-10 EV 5:15.72
5000m
10000m 2020-03-03 EV 17:45.19
Uur
2018-2019
100m 2018-11-13 EV 0:12.24
300m 2018-11-13 EV 0:30.36
500m 2019-02-02 EV 0:44.74
700m
1000m 2019-01-15 EV 1:31.13
1500m 2019-02-03 EV 2:16.78
3000m 2019-02-02 EV 4:47.94
5000m 2019-02-03 EV 8:12.84
10000m 2019-03-02 BR 17:39.71
Uur 2019-02-05 EV 71 ronden
2017-2018
100m 2017-11-07 EV 0:12.42
300m 2017-11-07 EV 0:30.44
500m 2018-03-11 EV 0:45.83
700m
1000m 2018-01-27 EV 1:34.31
1500m 2017-12-30 EF 2:23.93
3000m 2018-01-09 EV 5:06.43
5000m 2018-03-11 EV 8:30.30
10000m 2018-03-06 EV 18:49.62
Uur 2018-02-06 EV 74 ronden
2016-2017
100m
300m
500m 2017-03-07 EV 0:47.32
700m
1000m 2016-12-06 EV 1:40.78
1500m 2017-01-10 EV 2:28.34
3000m 2017-03-07 EV 5:11.75
5000m
10000m
Uur
2015-2016
100m
300m
500m 2016-03-01 EV 0:48.34
700m
1000m 2016-02-27 TB 1:42.69
1500m
3000m
5000m 2016-03-01 EV 9:43.33
10000m
Uur
2014-2015
100m
300m 2014-12-02 EV 0:32.49
500m 2015-03-03 EV 0:50.36
700m
1000m 2015-01-17 EV 1:44.70
1500m 2015-01-06 EV 2:47.43
3000m 2015-03-03 EV 5:37.21
5000m
10000m
Uur 2015-02-03 EV 70 ronden
2013-2014
100m
300m
500m
700m
1000m 2014-01-07 EV 2:34.85
1500m
3000m
5000m
10000m
Uur