Tijden en PR's Bas van Genabeek
100m | |
---|---|
pr's voor mensen isislid waren | 1909-11-30 EV 0:10.38 |
300m | |
---|---|
pr's voor mensen isislid waren | 1909-11-30 EV 0:24.57 |
Tussentijden uitklappen Tussentijden verbergen | 500m |
---|---|
pr's voor mensen isislid waren | 1909-11-30 EV 0:38.65 |
Tussentijden uitklappen Tussentijden verbergen | 700m |
---|---|
pr's voor mensen isislid waren | 1909-11-30 EV 0:55.50 |
Tussentijden uitklappen Tussentijden verbergen | 1000m |
---|---|
pr's voor mensen isislid waren | 1909-11-30 EV 1:18.43 |
Tussentijden uitklappen Tussentijden verbergen | 1500m |
---|---|
pr's voor mensen isislid waren | 1909-11-30 EV 2:02.64 |
Tussentijden uitklappen Tussentijden verbergen | 3000m |
---|---|
pr's voor mensen isislid waren | 1909-11-30 EV 4:23.06 |
Tussentijden uitklappen Tussentijden verbergen | 5000m |
---|---|
pr's voor mensen isislid waren | 1909-11-30 EV 7:50.67 |
Tussentijden uitklappen Tussentijden verbergen | 10000m |
---|---|
pr's voor mensen isislid waren | 1909-11-30 EV 16:42.14 |
PR's | ||
---|---|---|
100m | 1909-11-30 EV | 0:10.38 |
300m | 1909-11-30 EV | 0:24.57 |
500m | 1909-11-30 EV | 0:38.65 |
700m | 1909-11-30 EV | 0:55.50 |
1000m | 1909-11-30 EV | 1:18.43 |
1500m | 1909-11-30 EV | 2:02.64 |
3000m | 1909-11-30 EV | 4:23.06 |
5000m | 1909-11-30 EV | 7:50.67 |
10000m | 1909-11-30 EV | 16:42.14 |
Uur |
[{"label":"100m","hidden":true,"data":[],"labels":[]},{"label":"300m","hidden":true,"data":[],"labels":[]},{"label":"500m","hidden":false,"data":[],"labels":[]},{"label":"700m","hidden":true,"data":[],"labels":[]},{"label":"1000m","hidden":true,"data":[],"labels":[]},{"label":"1500m","hidden":true,"data":[],"labels":[]},{"label":"3000m","hidden":true,"data":[],"labels":[]},{"label":"5000m","hidden":true,"data":[],"labels":[]},{"label":"10000m","hidden":true,"data":[],"labels":[]},{"label":"Uur","hidden":true,"data":[],"labels":[]}]