Tijden en PR's Julia Haentjes

100m
Braga Sprintcup 2025 2025-11-29 TB      0:14.11
IIW 1 2025 2025-11-18 EV      0:13.51
IIW 1 2024 2024-11-19 EV      0:15.07
300m
IIW 1 2025 2025-11-18 EV      0:36.75
IIW 1 2024 2024-11-19 EV      0:41.74
Tussentijden uitklappen 500m
Interne Isis Wedstrijd 5 - 2026 2026-03-11 EV     
100m 0:13.23 (0:13.23)
500m 0:50.88 (0:37.65)
Skeuveltoernooi 2026 dag 1 2026-02-21 EN     
100m 0:13.33 (0:13.33)
500m 0:50.77 (0:37.44)
Interne Isis Wedstrijd 3 - 2026 2026-01-13 EV     
100m 0:12.97 (0:12.97)
500m 0:51.04 (0:38.07)
Interne Isis Wedstrijd 2 - 2025 2025-12-16 EV     
100m 0:13.40 (0:13.40)
500m 0:53.05 (0:39.65)
Braga Sprintcup 2025 2025-11-29 TB     
100m 0:13.53 (0:13.53)
500m 0:54.63 (0:41.10)
IIW 1 2025 2025-11-18 EV     
100m 0:14.40 (0:14.40)
500m 0:58.53 (0:44.13)
IIW 5, Choose your own distance 2025-03-11 EV     
100m 0:13.72 (0:13.72)
500m 0:54.51 (0:40.79)
IIW 3 2025 2025-01-08 EV     
100m 0:13.85 (0:13.85)
500m 0:59.02 (0:45.17)
IIW 2 2024 2024-12-17 EV     
100m 0:14.89 (0:14.89)
500m 1:02.98 (0:48.09)
IIW 1 2024 2024-11-19 EV     
100m 0:16.30 (0:16.30)
500m 1:09.18 (0:52.88)
Tussentijden uitklappen 1000m
Interne Isis Wedstrijd 5 - 2026 2026-03-11 EV     
200m 0:24.17 (0:24.17)
600m 1:03.91 (0:39.74)
1000m 1:48.41 (0:44.50)
Skeuveltoernooi 2026 dag 2 2026-02-22 EN     
200m 0:23.98 (0:23.98)
600m 1:04.29 (0:40.31)
1000m 1:47.77 (0:43.48)
Braga Sprintcup 2025 2025-11-29 TB     
200m 0:25.91 (0:25.91)
600m 1:12.21 (0:46.30)
1000m 1:59.83 (0:47.62)
IIW 2 2024 2024-12-17 EV     
200m 0:28.17 (0:28.17)
600m 1:19.53 (0:51.36)
1000m 2:12.69 (0:53.16)
Tussentijden uitklappen 1500m
Skeuveltoernooi 2026 dag 2 2026-02-22 EN     
300m 0:35.19 (0:35.19)
700m 1:16.65 (0:41.46)
1100m 2:00.29 (0:43.64)
1500m 2:45.65 (0:45.36)
Skeuveltoernooi 2026 dag 1 2026-02-21 EN     
300m 0:35.83 (0:35.83)
700m 1:18.93 (0:43.10)
1100m 2:03.34 (0:44.41)
1500m 2:47.65 (0:44.31)
Interne Isis Wedstrijd 2 - 2025 2025-12-16 EV     
300m 0:35.63 (0:35.63)
700m 1:19.75 (0:44.12)
1100m 2:07.33 (0:47.58)
1500m 2:55.73 (0:48.40)
IIW 5, Choose your own distance 2025-03-11 EV     
300m 0:37.28 (0:37.28)
700m 1:24.89 (0:47.61)
1100m 2:15.57 (0:50.68)
1500m 3:06.63 (0:51.06)
IIW 3 2025 2025-01-08 EV     
300m 0:39.78 (0:39.78)
700m 1:33.01 (0:53.23)
1100m 2:28.01 (0:55.00)
1500m 3:21.57 (0:53.56)
Tussentijden uitklappen 3000m
Interne Isis Wedstrijd 3 - 2026 2026-01-13 EV     
200m 0:26.70 (0:26.70)
600m 1:15.01 (0:48.31)
1000m 2:05.60 (0:50.59)
1400m 2:56.26 (0:50.66)
1800m 3:48.36 (0:52.10)
2200m 4:39.82 (0:51.46)
2600m 5:32.26 (0:52.44)
3000m 6:28.02 (0:55.76)
Uur
IIW 4 2026: Uurrecord 2026-02-10 EV      68 ronden
IIW 4 Uurrecord 2025 2025-02-11 EV      60 ronden
PR's
100m 2025-11-18 EV 0:13.51
300m 2025-11-18 EV 0:36.75
500m 2026-02-21 EN 0:50.77
700m
1000m 2026-02-22 EN 1:47.77
1500m 2026-02-22 EN 2:45.65
3000m 2026-01-13 EV 6:28.02
5000m
10000m
Uur 2026-02-10 EV 68 ronden
2025-2026
100m 2025-11-18 EV 0:13.51
300m 2025-11-18 EV 0:36.75
500m 2026-02-21 EN 0:50.77
700m
1000m 2026-02-22 EN 1:47.77
1500m 2026-02-22 EN 2:45.65
3000m 2026-01-13 EV 6:28.02
5000m
10000m
Uur 2026-02-10 EV 68 ronden
2024-2025
100m 2024-11-19 EV 0:15.07
300m 2024-11-19 EV 0:41.74
500m 2025-03-11 EV 0:54.51
700m
1000m 2024-12-17 EV 2:12.69
1500m 2025-03-11 EV 3:06.63
3000m
5000m
10000m
Uur 2025-02-11 EV 60 ronden