Tijden en PR's Boris Muller

100m
NSK Afstanden 2024-02-25 EV      0:11.97
IIW1 Pure sprint 2023-11-21 EV      0:12.27
IIW #1 2022-11-22 EV      0:13.14
300m
SpeciELS 2024 2024-10-26 DH      0:29.35
IIW5 Kies je eigen afstanden 2024-03-13 EV      0:28.82
IIW1 Pure sprint 2023-11-21 EV      0:40.46
IIW #1 2022-11-22 EV      0:36.68
Tussentijden uitklappen 500m
First Races IUT Lacustris 2024 2024-10-20 NY     
167m 0:18.98 (0:18.98)
500m 0:48.09 (0:29.11)
SoftEls IUT 2024-03-09 HV     
100m 0:11.96 (0:11.96)
500m 0:44.78 (0:32.82)
NSK Afstanden 2024-02-25 EV     
100m 0:12.27 (0:12.27)
500m 0:46.46 (0:34.19)
Skeuveltoernooi 2024 dag 2 2024-02-18 EN     
100m 0:11.99 (0:11.99)
500m 0:45.42 (0:33.43)
Skeuveltoernooi 2024 dag 1 2024-02-17 EN     
100m 0:12.06 (0:12.06)
500m 0:45.99 (0:33.93)
IIW3 2024-01-16 EV     
100m 0:11.90 (0:11.90)
500m 0:46.03 (0:34.13)
IIW2 2023-12-19 EV     
100m 0:11.90 (0:11.90)
500m 0:46.30 (0:34.40)
IIW1 Pure sprint 2023-11-21 EV     
100m 0:12.30 (0:12.30)
500m 0:46.58 (0:34.28)
Lacustris First Races 2023-11-05 NY     
167m 0:18.17 (0:18.17)
500m 0:46.50 (0:28.33)
Lacustris Final Races 2023-03-18 NY     
167m 0:18.86 (0:18.86)
500m 0:48.68 (0:29.82)
SoftELS IUT 2023-03-11 HV     
100m 0:12.59 (0:12.59)
500m 0:48.50 (0:35.91)
IIW #5 2023-03-07 EV     
100m 0:12.34 (0:12.34)
500m 0:49.58 (0:37.24)
NSK Allround dag 2 2023-01-15 EN     
100m 0:12.78 (0:12.78)
500m 0:49.49 (0:36.71)
NSK Allround dag 1 2023-01-14 EN     
100m 0:12.54 (0:12.54)
500m 0:49.62 (0:37.08)
IIW #3 2023-01-10 EV     
100m 0:14.50 (0:14.50)
500m 1:02.01 (0:47.51)
IIW #2 2022-12-13 EV     
100m 0:13.92 (0:13.92)
500m 0:58.79 (0:44.87)
IIW #1 2022-11-22 EV      1:03.07
Tussentijden uitklappen 700m
SpeciELS 2024 2024-10-26 DH     
300m 0:29.40 (0:29.40)
700m 1:04.72 (0:35.32)
IIW #5 2023-03-07 EV     
300m 0:33.36 (0:33.36)
700m 1:15.95 (0:42.59)
Tussentijden uitklappen 1000m
IIW5 Kies je eigen afstanden 2024-03-13 EV     
200m 0:21.59 (0:21.59)
600m 0:58.10 (0:36.51)
1000m 1:36.58 (0:38.48)
Skeuveltoernooi 2024 dag 2 2024-02-18 EN     
200m 0:21.41 (0:21.41)
600m 0:57.81 (0:36.40)
1000m 1:36.77 (0:38.96)
Skeuveltoernooi 2024 dag 1 2024-02-17 EN     
200m 0:21.75 (0:21.75)
600m 1:08.75 (0:47.00)
1000m 1:56.99 (0:48.24)
IIW2 2023-12-19 EV     
200m 0:21.78 (0:21.78)
600m 0:59.96 (0:38.18)
1000m 1:38.82 (0:38.86)
SoftELS IUT 2023-03-11 HV     
200m 0:21.84 (0:21.84)
600m 0:57.61 (0:35.77)
1000m 1:35.63 (0:38.02)
IIW #2 2022-12-13 EV     
200m 0:25.62 (0:25.62)
600m 1:13.72 (0:48.10)
1000m 2:08.75 (0:55.03)
Tussentijden uitklappen 1500m
First Races IUT Lacustris 2024 2024-10-20 NY     
167m 0:18.79 (0:18.79)
500m 0:47.58 (0:28.79)
833m 1:18.32 (0:30.74)
1167m 1:52.12 (0:33.80)
1500m 2:26.14 (0:34.02)
SoftEls IUT 2024-03-09 HV     
300m 0:29.12 (0:29.12)
700m 1:04.55 (0:35.43)
1100m 1:41.63 (0:37.08)
1500m 2:18.89 (0:37.26)
Lacustris First Races 2023-11-05 NY     
167m 0:18.51 (0:18.51)
500m 0:48.45 (0:29.94)
833m 1:20.62 (0:32.17)
1167m 1:55.78 (0:35.16)
1500m 2:30.13 (0:34.35)
NSK Allround dag 2 2023-01-15 EN     
300m 0:33.02 (0:33.02)
700m 1:12.61 (0:39.59)
1100m 1:58.48 (0:45.87)
1500m 2:45.55 (0:47.07)
IIW #3 2023-01-10 EV     
300m 0:37.30 (0:37.30)
700m 1:31.00 (0:53.70)
1100m 2:30.67 (0:59.67)
1500m 3:28.11 (0:57.44)
Tussentijden uitklappen 3000m
IIW3 2024-01-16 EV     
200m 0:23.06 (0:23.06)
600m 1:02.14 (0:39.08)
1000m 1:43.12 (0:40.98)
1400m 2:26.51 (0:43.39)
1800m 3:10.96 (0:44.45)
2200m 3:55.03 (0:44.07)
2600m 4:40.61 (0:45.58)
3000m 5:21.92 (0:41.31)
Lacustris Final Races 2023-03-18 NY     
333m 0:34.88 (0:34.88)
667m 1:08.85 (0:33.97)
1000m 1:46.05 (0:37.20)
1333m 2:24.14 (0:38.09)
1667m 3:02.00 (0:37.86)
2000m 3:40.22 (0:38.22)
2333m 4:18.83 (0:38.61)
2667m 4:58.13 (0:39.30)
3000m 5:33.19 (0:35.06)
NSK Allround dag 1 2023-01-14 EN     
200m 0:25.48 (0:25.48)
600m 1:08.57 (0:43.09)
1000m 1:55.08 (0:46.51)
1400m 2:44.08 (0:49.00)
1800m 3:33.47 (0:49.39)
2200m 4:22.80 (0:49.33)
2600m 5:12.23 (0:49.43)
3000m 5:55.69 (0:43.46)
Tussentijden uitklappen 5000m
NSK Afstanden 2024-02-25 EV     
200m 0:22.75 (0:22.75)
600m 1:01.69 (0:38.94)
1000m 1:42.88 (0:41.19)
1400m 2:25.75 (0:42.87)
1800m 3:09.18 (0:43.43)
2200m 3:54.17 (0:44.99)
2600m 4:38.20 (0:44.03)
3000m 5:21.82 (0:43.62)
3400m 6:06.57 (0:44.75)
3800m 6:51.29 (0:44.72)
4200m 7:36.03 (0:44.74)
4600m 8:18.83 (0:42.80)
5000m 8:57.58 (0:38.75)
Uur
IIW4 Uurrecord 2024-02-20 EV      79 ronden
IIW #4 Uurrecord 2023-02-07 EV      69 ronden
Marathon
NSK Marathon 2024-03-16 HA      26 ronden
PR's
100m 2024-02-25 EV 0:11.97
300m 2024-03-13 EV 0:28.82
500m 2024-03-09 HV 0:44.78
700m 2024-10-26 DH 1:04.72
1000m 2023-03-11 HV 1:35.63
1500m 2024-03-09 HV 2:18.89
3000m 2024-01-16 EV 5:21.92
5000m 2024-02-25 EV 8:57.58
10000m
Uur 2024-02-20 EV 79 ronden
2024-2025
100m
300m 2024-10-26 DH 0:29.35
500m 2024-10-20 NY 0:48.09
700m 2024-10-26 DH 1:04.72
1000m
1500m 2024-10-20 NY 2:26.14
3000m
5000m
10000m
Uur
2023-2024
100m 2024-02-25 EV 0:11.97
300m 2024-03-13 EV 0:28.82
500m 2024-03-09 HV 0:44.78
700m
1000m 2024-03-13 EV 1:36.58
1500m 2024-03-09 HV 2:18.89
3000m 2024-01-16 EV 5:21.92
5000m 2024-02-25 EV 8:57.58
10000m
Uur 2024-02-20 EV 79 ronden
2022-2023
100m 2022-11-22 EV 0:13.14
300m 2022-11-22 EV 0:36.68
500m 2023-03-11 HV 0:48.50
700m 2023-03-07 EV 1:15.95
1000m 2023-03-11 HV 1:35.63
1500m 2023-01-15 EN 2:45.55
3000m 2023-03-18 NY 5:33.19
5000m
10000m
Uur 2023-02-07 EV 69 ronden