Tijden en PR's Robin Trum

100m
GK 100m - 300m 2014-11-22 GL      0:11.20
GK 100m - 300m 2014-11-22 GL      0:11.13
Nieuwe leden 2013 1910-01-01 EV      0:11.35
300m
GK 100m - 300m 2014-11-22 GL      0:26.30
GK 100m - 300m 2014-11-22 GL      0:26.46
Nieuwe leden 2013 1910-01-01 EV      0:26.23
Tussentijden uitklappen 500m
Trainingswedstrijd 5 2015-12-19 EV     
100m 0:11.06 (0:11.06)
500m 0:40.60 (0:29.54)
Trainingswedstrijd 3 2015-11-07 EV     
100m 0:11.11 (0:11.11)
500m 0:41.96 (0:30.85)
Trainingswedstrijd 2 2015-10-31 EV     
100m 0:11.33 (0:11.33)
500m 0:42.16 (0:30.83)
Trainingswedstrijd 12 2015-03-14 EV     
100m 0:11.29 (0:11.29)
500m 0:41.16 (0:29.87)
GK Allround dag 1 2015-02-21 EV     
100m 0:11.11 (0:11.11)
500m 0:40.71 (0:29.60)
Trainingswedstrijd 11 2015-02-07 EV     
100m 0:11.19 (0:11.19)
500m 0:41.32 (0:30.13)
GK Sprint 2015-01-17 BR     
100m 0:10.93 (0:10.93)
500m 0:40.89 (0:29.96)
GK Sprint 2015-01-17 BR     
100m 0:11.07 (0:11.07)
500m 0:41.42 (0:30.35)
GAK 500 en 1000 2015-01-11 EV     
100m 0:11.39 (0:11.39)
500m 0:41.77 (0:30.38)
Trainingswedstrijd 7 2015-01-04 EV     
100m 0:11.41 (0:11.41)
500m 0:41.49 (0:30.08)
Trainingswedstrijd 2014-11-15 EV     
100m 0:11.30 (0:11.30)
500m 0:41.15 (0:29.85)
IIW1 2014-11-04 EV     
100m 0:11.26 (0:11.26)
500m 0:41.26 (0:30.00)
Trainingswedstrijd 2 2014-10-25 EV     
100m 0:11.35 (0:11.35)
500m 0:41.93 (0:30.58)
Trainingswedstrijd 1 2014-10-19 EV     
100m 0:11.58 (0:11.58)
500m 0:42.63 (0:31.05)
Trainingswedstrijd 2014-03-15 EV     
100m 0:11.03 (0:11.03)
500m 0:41.29 (0:30.26)
Trainingswedstrijd 2014-02-23 EV     
100m 0:11.09 (0:11.09)
500m 0:41.39 (0:30.30)
Clubkampioenschappen IJCE & Thialf Schijndel 2014-02-01 EV     
100m 0:11.32 (0:11.32)
500m 0:41.71 (0:30.39)
IUT Eindhoven 2014-01-04 EV     
100m 0:11.57 (0:11.57)
500m 0:42.38 (0:30.81)
GK Allround (dag 1) 2013-12-14 EV     
100m 0:11.35 (0:11.35)
500m 0:41.83 (0:30.48)
Trainingswedstrijd 2013-11-17 EV     
100m 0:11.46 (0:11.46)
500m 0:42.34 (0:30.88)
IIW 1 2013-11-12 EV      0:42.20
Trainingswedstrijd 2013-11-03 EV     
100m 0:11.04 (0:11.04)
500m 0:42.08 (0:31.04)
Trainingswedstrijd 2013-10-20 EV     
100m 0:11.41 (0:11.41)
500m 0:42.16 (0:30.75)
Nieuwe leden 2013 1910-01-01 EV      0:40.74
Tussentijden uitklappen 1000m
Trainingswedstrijd 5 2015-12-19 EV     
200m 0:19.05 (0:19.05)
600m 0:49.75 (0:30.70)
1000m 1:21.78 (0:32.03)
GK Sprint 2015-01-17 BR     
200m 0:19.40 (0:19.40)
600m 0:50.19 (0:30.79)
1000m 1:22.33 (0:32.14)
GK Sprint 2015-01-17 BR     
200m 0:19.26 (0:19.26)
600m 0:50.90 (0:31.64)
1000m 1:23.96 (0:33.06)
IIW1 2014-11-04 EV     
200m 0:20.17 (0:20.17)
600m 0:52.54 (0:32.37)
1000m 1:25.57 (0:33.03)
Trainingswedstrijd 1 2014-10-19 EV     
200m 0:20.03 (0:20.03)
600m 0:52.77 (0:32.74)
1000m 1:27.10 (0:34.33)
Trainingswedstrijd 2014-03-15 EV     
200m 0:19.08 (0:19.08)
600m 0:50.24 (0:31.16)
1000m 1:22.71 (0:32.47)
Clubkampioenschappen IJCE & Thialf Schijndel 2014-02-02 EV     
200m 0:19.37 (0:19.37)
600m 0:49.74 (0:30.37)
1000m 1:22.65 (0:32.91)
IIW 1 2013-11-12 EV      1:27.64
Nieuwe leden 2013 1910-01-01 EV      1:22.23
Tussentijden uitklappen 1500m
Trainingswedstrijd 3 2015-11-07 EV     
300m 0:28.09 (0:28.09)
700m 1:01.43 (0:33.34)
1100m 1:37.47 (0:36.04)
1500m 2:14.77 (0:37.30)
Trainingswedstrijd 2 2015-10-31 EV     
300m 0:27.46 (0:27.46)
700m 0:59.83 (0:32.37)
1100m 1:34.37 (0:34.54)
1500m 2:09.63 (0:35.26)
Trainingswedstrijd 12 2015-03-14 EV     
300m 0:27.03 (0:27.03)
700m 0:58.21 (0:31.18)
1100m 1:31.92 (0:33.71)
1500m 2:05.90 (0:33.98)
GK Allround dag 2 2015-02-22 EV     
300m 0:27.79 (0:27.79)
700m 0:59.43 (0:31.64)
1100m 1:32.60 (0:33.17)
1500m 2:06.08 (0:33.48)
Trainingswedstrijd 11 2015-02-07 EV     
300m 0:27.21 (0:27.21)
700m 0:59.60 (0:32.39)
1100m 1:34.03 (0:34.43)
1500m 2:09.02 (0:34.99)
Trainingswedstrijd 8 2015-01-11 EV     
300m 0:26.89 (0:26.89)
700m 0:59.25 (0:32.36)
1100m 1:33.43 (0:34.18)
1500m 2:07.09 (0:33.66)
Trainingswedstrijd 7 2015-01-04 EV     
300m 0:27.16 (0:27.16)
700m 0:59.23 (0:32.07)
1100m 1:33.44 (0:34.21)
1500m 2:08.78 (0:35.34)
Trainingswedstrijd 2014-11-15 EV     
300m 0:27.23 (0:27.23)
700m 0:59.18 (0:31.95)
1100m 1:33.17 (0:33.99)
1500m 2:07.74 (0:34.57)
GAK 1500m 2014-11-08 EV      2:05.38
Trainingswedstrijd 2 2014-10-25 EV     
300m 0:27.65 (0:27.65)
700m 1:00.27 (0:32.62)
1100m 1:34.58 (0:34.31)
1500m 2:08.66 (0:34.08)
Trainingswedstrijd 2014-03-15 EV     
300m 0:28.08 (0:28.08)
700m 1:01.10 (0:33.02)
1100m 1:37.00 (0:35.90)
1500m 2:13.52 (0:36.52)
Clubkampioenschappen IJCE & Thialf Schijndel 2014-02-01 EV     
300m 0:27.57 (0:27.57)
700m 1:00.69 (0:33.12)
1100m 1:35.92 (0:35.23)
1500m 2:11.17 (0:35.25)
IUT Eindhoven 2014-01-04 EV     
300m 0:27.79 (0:27.79)
700m 1:00.74 (0:32.95)
1100m 1:36.04 (0:35.30)
1500m 2:11.14 (0:35.10)
GK Allround (dag 2) 2013-12-15 EV     
300m 0:27.50 (0:27.50)
700m 1:00.01 (0:32.51)
1100m 1:35.51 (0:35.50)
1500m 2:10.91 (0:35.40)
GAK 1500m 2013-12-08 TB     
300m 0:27.25 (0:27.25)
700m 1:00.91 (0:33.66)
1100m 1:37.24 (0:36.33)
1500m 2:13.48 (0:36.24)
Trainingswedstrijd 2013-11-17 EV     
300m 0:27.52 (0:27.52)
700m 0:59.89 (0:32.37)
1100m 1:35.08 (0:35.19)
1500m 2:11.13 (0:36.05)
Trainingswedstrijd 2013-11-03 EV     
300m 0:27.67 (0:27.67)
700m 1:00.83 (0:33.16)
1100m 1:35.61 (0:34.78)
1500m 2:11.06 (0:35.45)
Trainingswedstrijd 2013-10-20 EV     
300m 0:28.87 (0:28.87)
700m 1:03.59 (0:34.72)
1100m 1:40.29 (0:36.70)
1500m 2:16.17 (0:35.88)
Nieuwe leden 2013 1910-01-01 EV      2:06.73
Tussentijden uitklappen 3000m
Trainingswedstrijd 8 2016-01-17 EV     
200m 0:20.62 (0:20.62)
600m 0:54.48 (0:33.86)
1000m 1:30.18 (0:35.70)
1400m 2:06.97 (0:36.79)
1800m 2:44.73 (0:37.76)
2200m 3:23.55 (0:38.82)
2600m 4:03.26 (0:39.71)
3000m 4:41.90 (0:38.64)
Trainingswedstrijd 6 2015-12-20 EV     
200m 0:20.25 (0:20.25)
600m 0:53.52 (0:33.27)
1000m 1:29.50 (0:35.98)
1400m 2:05.92 (0:36.42)
1800m 2:44.82 (0:38.90)
2200m 3:22.41 (0:37.59)
2600m 4:03.14 (0:40.73)
3000m 4:43.44 (0:40.30)
GK Allround dag 1 2015-02-21 EV     
200m 0:20.56 (0:20.56)
600m 0:55.02 (0:34.46)
1000m 1:30.48 (0:35.46)
1400m 2:06.16 (0:35.68)
1800m 2:41.73 (0:35.57)
2200m 3:17.51 (0:35.78)
2600m 3:53.48 (0:35.97)
3000m 4:29.08 (0:35.60)
Trainingswedstrijd 2014-03-08 EV     
200m 0:20.61 (0:20.61)
600m 0:56.47 (0:35.86)
1000m 1:33.01 (0:36.54)
1400m 2:09.47 (0:36.46)
1800m 2:46.19 (0:36.72)
2200m 3:22.32 (0:36.13)
2600m 4:00.43 (0:38.11)
3000m 4:36.87 (0:36.44)
Clubkampioenschappen IJCE & Thialf Schijndel 2014-02-02 EV     
200m 0:20.98 (0:20.98)
600m 0:55.29 (0:34.31)
1000m 1:31.40 (0:36.11)
1400m 2:07.91 (0:36.51)
1800m 2:44.59 (0:36.68)
2200m 3:21.49 (0:36.90)
2600m 3:58.74 (0:37.25)
3000m 4:34.54 (0:35.80)
GK Allround (dag 1) 2013-12-14 EV     
200m 0:20.08 (0:20.08)
600m 0:54.58 (0:34.50)
1000m 1:31.45 (0:36.87)
1400m 2:09.15 (0:37.70)
1800m 2:47.28 (0:38.13)
2200m 3:26.46 (0:39.18)
2600m 4:05.79 (0:39.33)
3000m 4:43.97 (0:38.18)
Nieuwe leden 2013 1910-01-01 EV      4:35.47
Tussentijden uitklappen 5000m
Trainingswedstrijd 10 2015-01-24 EV     
200m 0:20.61 (0:20.61)
600m 0:54.86 (0:34.25)
1000m 1:31.78 (0:36.92)
1400m 2:09.32 (0:37.54)
1800m 2:46.10 (0:36.78)
2200m 3:23.06 (0:36.96)
2600m 4:01.22 (0:38.16)
3000m 4:39.75 (0:38.53)
3400m 5:18.93 (0:39.18)
3800m 5:58.49 (0:39.56)
4200m 6:38.71 (0:40.22)
4600m 7:18.89 (0:40.18)
5000m 7:58.12 (0:39.23)
GK Allround (dag 2) 2013-12-15 EV     
200m 0:21.97 (0:21.97)
600m 1:01.16 (0:39.19)
1000m 1:41.62 (0:40.46)
1400m 2:22.25 (0:40.63)
1800m 3:03.09 (0:40.84)
2200m 3:44.09 (0:41.00)
2600m 4:25.52 (0:41.43)
3000m 5:06.93 (0:41.41)
3400m 5:49.31 (0:42.38)
3800m 6:30.98 (0:41.67)
4200m 7:12.57 (0:41.59)
4600m 7:53.88 (0:41.31)
5000m 8:33.75 (0:39.87)
Nieuwe leden 2013 1910-01-01 EV      7:56.92
PR's
100m 2014-11-22 GL 0:11.13
300m 1910-01-01 EV 0:26.23
500m 2015-12-19 EV 0:40.60
700m 1910-01-01 EV 1:30.04
1000m 2015-12-19 EV 1:21.78
1500m 2014-11-08 EV 2:05.38
3000m 2015-02-21 EV 4:29.08
5000m 1910-01-01 EV 7:56.92
10000m
Uur
2015-2016
100m
300m
500m 2015-12-19 EV 0:40.60
700m
1000m 2015-12-19 EV 1:21.78
1500m 2015-10-31 EV 2:09.63
3000m 2016-01-17 EV 4:41.90
5000m
10000m
Uur
2014-2015
100m 2014-11-22 GL 0:11.13
300m 2014-11-22 GL 0:26.30
500m 2015-02-21 EV 0:40.71
700m
1000m 2015-01-17 BR 1:22.33
1500m 2014-11-08 EV 2:05.38
3000m 2015-02-21 EV 4:29.08
5000m 2015-01-24 EV 7:58.12
10000m
Uur
2013-2014
100m
300m
500m 2014-03-15 EV 0:41.29
700m
1000m 2014-02-02 EV 1:22.65
1500m 2013-12-15 EV 2:10.91
3000m 2014-02-02 EV 4:34.54
5000m 2013-12-15 EV 8:33.75
10000m
Uur