Tijden en PR's Nard van der Sanden

100m
IIW 3 2012-01-17 EV      0:14.05
Isis Test race Collalbo 2008-02-07 CB      0:13.62
300m
Trainingswedstrijd 2013-02-16 EV      0:32.42
Interne Isis wedstrijd 3 2009-01-14 EV      0:35.43
Tussentijden uitklappen 500m
Trainingswedstrijd 3 2014-11-09 EV     
100m 0:13.93 (0:13.93)
500m 0:50.99 (0:37.06)
Trainingswedstrijd 2014-02-23 EV     
100m 0:13.72 (0:13.72)
500m 0:48.55 (0:34.83)
Clubkampioenschap Penguins 2014-02-22 EV     
100m 0:13.40 (0:13.40)
500m 0:49.14 (0:35.74)
Trainingswedstrijd 2014-01-19 EV     
100m 0:13.73 (0:13.73)
500m 0:48.71 (0:34.98)
Trainingswedstrijd 2014-01-18 EV     
100m 0:13.66 (0:13.66)
500m 0:49.22 (0:35.56)
Trainingswedstrijd 2013-12-21 EV     
100m 0:13.63 (0:13.63)
500m 0:49.13 (0:35.50)
GK Allround (dag 1) 2013-12-14 EV     
100m 0:13.65 (0:13.65)
500m 0:48.87 (0:35.22)
IIW 2 2013-12-03 EV     
100m 0:13.74 (0:13.74)
500m 0:49.82 (0:36.08)
Trainingswedstrijd 2013-11-17 EV     
100m 0:13.72 (0:13.72)
500m 0:50.03 (0:36.31)
Trainingswedstrijd 2013-10-26 EV     
100m 0:14.18 (0:14.18)
500m 0:53.00 (0:38.82)
Trainingswedstrijd 2013-02-16 EV     
100m 0:13.78 (0:13.78)
500m 0:50.33 (0:36.55)
Trainingswedstrijd 2013-01-20 EV     
100m 0:13.61 (0:13.61)
500m 0:48.82 (0:35.21)
IIW 3 2013-01-08 EV      0:50.07
Trainingswedstrijd 2012-12-23 EV     
100m 0:14.01 (0:14.01)
500m 0:50.41 (0:36.40)
Trainingswedstrijd 2012-11-24 EV     
100m 0:13.51 (0:13.51)
500m 0:49.44 (0:35.93)
Trainingswedstrijd 2012-11-04 EV     
100m 0:13.94 (0:13.94)
500m 0:50.99 (0:37.05)
Baancompetitie + trainingswedstrijd 2012-11-03 EV     
100m 0:13.65 (0:13.65)
500m 0:50.64 (0:36.99)
Trainingswedstrijd 2012-10-28 EV     
100m 0:14.41 (0:14.41)
500m 0:52.81 (0:38.40)
IIW 5 2012-03-07 EV      0:51.59
NSK Ploegenachtervolging 2012-03-03 EV      0:51.01
IIW 2 2011-12-13 EV      0:53.19
IIW 1 2011-11-15 EV      0:52.14
ISIS Toernooi 2011-01-12 EV      0:55.74
IIW2 2010-12-07 EV      0:53.15
IIW 1 2010-11-09 EV      0:55.41
Isistoernooi dag 2 2009-02-19 EV      0:53.63
Isistoernooi dag 1 2009-02-18 EV      0:53.66
Interne Isis wedstrijd 4 2009-02-11 EV      0:54.76
Interne Isis wedstrijd 1 2008-11-19 EV      0:53.83
NSK Allround 2008-03-17 AM      0:54.13
5de Interne Isis wedstrijd 2008-03-05 EV      0:51.88
Isis toernooi dag 1 2008-02-25 EV      0:53.41
4e Interne Isis Wedstrijd 2008-01-30 EV      0:53.32
IUT Amsterdam 2007-12-08 AM     
100m 0:14.29 (0:14.29)
500m 0:57.83 (0:43.54)
IUT Amsterdam 2007-12-08 AM     
100m 0:14.39 (0:14.39)
500m 0:58.67 (0:44.28)
Isistoernooi 2007-02-26 EV      1:00.39
Tussentijden uitklappen 700m
Trainingswedstrijd 2013-02-16 EV     
300m 0:32.41 (0:32.41)
700m 1:07.56 (0:35.15)
Tussentijden uitklappen 1000m
Trainingswedstrijd 2014-01-19 EV     
200m 0:23.20 (0:23.20)
600m 0:57.86 (0:34.66)
1000m 1:33.29 (0:35.43)
IIW 3 2014-01-07 EV     
200m 0:22.91 (0:22.91)
600m 0:58.03 (0:35.12)
1000m 1:34.14 (0:36.11)
Trainingswedstrijd 2013-10-26 EV     
200m 0:24.79 (0:24.79)
600m 1:02.55 (0:37.76)
1000m 1:41.28 (0:38.73)
Trainingswedstrijd 2013-01-20 EV     
200m 0:23.78 (0:23.78)
600m 0:59.78 (0:36.00)
1000m 1:35.85 (0:36.07)
Test Race Collalbo 2013-01-03 CB      1:35.50
Trainingswedstrijd 2012-11-04 EV     
200m 0:24.07 (0:24.07)
600m 1:00.15 (0:36.08)
1000m 1:36.96 (0:36.81)
IIW 3 2012-01-17 EV      1:41.93
IIW 1 2011-11-15 EV      1:40.65
ISIS Toernooi 2011-01-12 EV      1:49.24
IIW 1 2010-11-09 EV      1:45.33
Isistoernooi dag 2 2009-02-19 EV      1:57.70
Interne Isis wedstrijd 4 2009-02-11 EV      1:49.83
Interne Isis wedstrijd 1 2008-11-19 EV      1:48.58
Isis toernooi dag 1 2008-02-25 EV      1:45.36
4e Interne Isis Wedstrijd 2008-01-30 EV      1:43.80
IUT Amsterdam 2007-12-08 AM     
200m 0:25.99 (0:25.99)
600m 1:08.71 (0:42.72)
1000m 1:52.49 (0:43.78)
Isistoernooi 2007-02-26 EV      1:58.46
Tussentijden uitklappen 1500m
Trainingswedstrijd 2014-02-23 EV     
300m 0:32.29 (0:32.29)
700m 1:07.74 (0:35.45)
1100m 1:44.45 (0:36.71)
1500m 2:20.64 (0:36.19)
Clubkampioenschap Penguins 2014-02-22 EV     
300m 0:32.26 (0:32.26)
700m 1:07.81 (0:35.55)
1100m 1:44.14 (0:36.33)
1500m 2:21.42 (0:37.28)
GK Allround (dag 2) 2013-12-15 EV     
300m 0:32.38 (0:32.38)
700m 1:07.83 (0:35.45)
1100m 1:43.92 (0:36.09)
1500m 2:20.45 (0:36.53)
Trainingswedstrijd 2013-11-17 EV     
300m 0:32.78 (0:32.78)
700m 1:08.83 (0:36.05)
1100m 1:45.82 (0:36.99)
1500m 2:23.71 (0:37.89)
Trainingswedstrijd 2012-12-23 EV     
300m 0:32.42 (0:32.42)
700m 1:09.13 (0:36.71)
1100m 1:46.97 (0:37.84)
1500m 2:26.26 (0:39.29)
Trainingswedstrijd 2012-11-24 EV     
300m 0:33.07 (0:33.07)
700m 1:10.37 (0:37.30)
1100m 1:48.97 (0:38.60)
1500m 2:28.68 (0:39.71)
Baancompetitie + trainingswedstrijd 2012-11-03 EV     
300m 0:32.64 (0:32.64)
700m 1:08.75 (0:36.11)
1100m 1:45.87 (0:37.12)
1500m 2:23.99 (0:38.12)
Testrace Budapest 2012-01-03 BU      2:48.34
IIW 2 2011-12-13 EV      2:34.60
Isistoernooi dag 2 2009-02-19 EV      2:41.22
Isistoernooi dag 1 2009-02-18 EV      2:46.29
NSK Allround 2008-03-17 AM      2:38.19
Isis toernooi dag 1 2008-02-25 EV      2:39.81
Isis Test race Collalbo 2008-02-07 CB      2:30.70
Isistoernooi 2007-02-26 EV      2:54.70
Tussentijden uitklappen 3000m
Trainingswedstrijd 2014-01-18 EV     
200m 0:23.76 (0:23.76)
600m 0:59.35 (0:35.59)
1000m 1:35.29 (0:35.94)
1400m 2:11.59 (0:36.30)
1800m 2:48.61 (0:37.02)
2200m 3:26.45 (0:37.84)
2600m 4:05.37 (0:38.92)
3000m 4:44.05 (0:38.68)
Trainingswedstrijd 2013-12-21 EV     
200m 0:24.85 (0:24.85)
600m 1:02.97 (0:38.12)
1000m 1:41.29 (0:38.32)
1400m 2:20.80 (0:39.51)
1800m 3:01.64 (0:40.84)
2200m 3:43.49 (0:41.85)
2600m 4:27.60 (0:44.11)
3000m 5:11.87 (0:44.27)
GK Allround (dag 1) 2013-12-14 EV     
200m 0:24.40 (0:24.40)
600m 1:02.98 (0:38.58)
1000m 1:42.49 (0:39.51)
1400m 2:20.17 (0:37.68)
1800m 2:57.77 (0:37.60)
2200m 3:36.19 (0:38.42)
2600m 4:15.69 (0:39.50)
3000m 4:55.77 (0:40.08)
IIW 2 2013-12-03 EV     
600m 1:03.07 (1:03.07)
1000m 1:41.40 (0:38.33)
1400m 2:20.15 (0:38.75)
1800m 2:59.46 (0:39.31)
2200m 3:39.89 (0:40.43)
2600m 4:21.28 (0:41.39)
3000m 5:04.18 (0:42.90)
Trainingswedstrijd 2013-02-16 EV     
200m 0:24.34 (0:24.34)
600m 1:01.87 (0:37.53)
1000m 1:39.71 (0:37.84)
1400m 2:18.14 (0:38.43)
1800m 2:55.82 (0:37.68)
2200m 3:33.51 (0:37.69)
2600m 4:11.61 (0:38.10)
3000m 4:49.95 (0:38.34)
IIW 3 2013-01-08 EV      4:55.25
Trainingswedstrijd 2012-10-28 EV     
200m 0:24.86 (0:24.86)
600m 1:03.35 (0:38.49)
1000m 1:41.79 (0:38.44)
1400m 2:20.53 (0:38.74)
1800m 2:59.91 (0:39.38)
2200m 3:39.34 (0:39.43)
2600m 4:18.95 (0:39.61)
3000m 4:58.92 (0:39.97)
IIW 5 2012-03-07 EV      5:00.22
ISIS Toernooi 2011-01-12 EV      5:32.64
IIW2 2010-12-07 EV      5:26.11
Interne Isis Wedstrijd 5 2010-03-02 EV      5:44.37
Isistoernooi dag 2 2009-02-19 EV      5:24.76
Isistoernooi dag 2 2008-02-26 EV      5:26.09
Isis toernooi dag 1 2008-02-25 EV      5:30.95
3e Interne Isis Wedstrijd 2008-01-09 EV      5:43.10
3e Interne Isis Wedstrijd 2008-01-09 EV      5:34.87
Isistoernooi 2007-02-26 EV      5:49.09
Tussentijden uitklappen 5000m
Trainingswedstrijd 5 2014-12-13 EV     
200m 0:24.39 (0:24.39)
600m 1:02.36 (0:37.97)
1000m 1:40.88 (0:38.52)
1400m 2:19.38 (0:38.50)
1800m 2:57.96 (0:38.58)
2200m 3:37.06 (0:39.10)
2600m 4:17.66 (0:40.60)
3000m 4:58.76 (0:41.10)
3400m 5:40.44 (0:41.68)
3800m 6:22.34 (0:41.90)
4200m 7:04.04 (0:41.70)
4600m 7:45.71 (0:41.67)
5000m 8:27.53 (0:41.82)
Trainingswedstrijd 4 2014-11-22 EV     
200m 0:24.69 (0:24.69)
600m 1:02.91 (0:38.22)
1000m 1:41.03 (0:38.12)
1400m 2:19.63 (0:38.60)
1800m 2:58.44 (0:38.81)
2200m 3:37.55 (0:39.11)
2600m 4:17.20 (0:39.65)
3000m 4:57.37 (0:40.17)
3400m 5:37.22 (0:39.85)
3800m 6:17.83 (0:40.61)
4200m 6:58.56 (0:40.73)
4600m 7:39.07 (0:40.51)
5000m 8:19.41 (0:40.34)
Trainingswedstrijd 3 2014-11-09 EV     
200m 0:25.55 (0:25.55)
600m 1:05.07 (0:39.52)
1000m 1:44.29 (0:39.22)
1400m 2:23.50 (0:39.21)
1800m 3:03.47 (0:39.97)
2200m 3:43.12 (0:39.65)
2600m 4:23.07 (0:39.95)
3000m 5:02.94 (0:39.87)
3400m 5:43.83 (0:40.89)
3800m 6:24.94 (0:41.11)
4200m 7:06.21 (0:41.27)
4600m 7:47.64 (0:41.43)
5000m 8:28.98 (0:41.34)
Trainingswedstrijd 2013-12-22 EV     
200m 0:24.30 (0:24.30)
600m 1:01.60 (0:37.30)
1000m 1:39.45 (0:37.85)
1400m 2:17.99 (0:38.54)
1800m 2:56.91 (0:38.92)
2200m 3:36.59 (0:39.68)
2600m 4:16.12 (0:39.53)
3000m 4:55.98 (0:39.86)
3400m 5:36.54 (0:40.56)
3800m 6:17.34 (0:40.80)
4200m 6:57.85 (0:40.51)
4600m 7:38.89 (0:41.04)
5000m 8:19.01 (0:40.12)
Trainingswedstrijd 2013-11-24 EV     
200m 0:25.23 (0:25.23)
600m 1:04.19 (0:38.96)
1000m 1:43.07 (0:38.88)
1400m 2:22.95 (0:39.88)
1800m 3:03.17 (0:40.22)
2200m 3:43.56 (0:40.39)
2600m 4:23.95 (0:40.39)
3000m 5:04.47 (0:40.52)
3400m 5:44.06 (0:39.59)
3800m 6:22.93 (0:38.87)
4200m 7:02.03 (0:39.10)
4600m 7:40.83 (0:38.80)
5000m 8:18.18 (0:37.35)
GAK 3 km dames/ 5 km heren 2013-03-10 TB     
200m 0:25.18 (0:25.18)
600m 1:03.12 (0:37.94)
1000m 1:40.76 (0:37.64)
1400m 2:18.49 (0:37.73)
1800m 2:56.71 (0:38.22)
2200m 3:36.44 (0:39.73)
2600m 4:17.11 (0:40.67)
3000m 4:58.98 (0:41.87)
3400m 5:41.38 (0:42.40)
3800m 6:22.97 (0:41.59)
4200m 7:04.74 (0:41.77)
4600m 7:46.32 (0:41.58)
5000m 8:28.08 (0:41.76)
IIW 5 2013-03-05 EV      8:41.83
Test Race Collalbo 2013-01-03 CB      8:09.96
Trainingswedstrijd 2012-11-25 EV     
200m 0:24.43 (0:24.43)
600m 1:03.19 (0:38.76)
1000m 1:42.30 (0:39.11)
1400m 2:21.65 (0:39.35)
1800m 3:00.43 (0:38.78)
2200m 3:39.39 (0:38.96)
2600m 4:19.50 (0:40.11)
3000m 5:00.13 (0:40.63)
3400m 5:41.33 (0:41.20)
3800m 6:22.36 (0:41.03)
4200m 7:03.70 (0:41.34)
4600m 7:45.55 (0:41.85)
5000m 8:27.08 (0:41.53)
Testrace Budapest 2012-01-03 BU      8:55.84
Interne Isis Wedstrijd 5 2010-03-02 EV      9:29.04
Interne Isis wedstrijd 3 2009-01-14 EV      9:28.84
Isis Test race Collalbo 2008-02-07 CB      9:00.25
Tussentijden uitklappen 10000m
Gewestelijk kampioenschap 5000m (D) en 10000m (H) 2014-03-15 TB      16:28.22
GAK 5km dames en 10km heren 2013-02-09 BR      16:31.63
IIW5 2011-03-02 EV      17:42.34
Isistoernooi dag 2 2008-02-26 EV      19:14.72
Uur
IIW 4 2014-02-11 EV      73 ronden
IIW 4 2013-02-05 EV      46 ronden
IIW 4 2012-02-07 EV      92 ronden
Uurrecordrace Nard 2008-02-08 CB      83 ronden
PR's
100m 2008-02-07 CB 0:13.62
300m 2013-02-16 EV 0:32.42
500m 2014-02-23 EV 0:48.55
700m 2013-02-16 EV 1:07.56
1000m 2014-01-19 EV 1:33.29
1500m 2013-12-15 EV 2:20.45
3000m 2014-01-18 EV 4:44.05
5000m 2013-01-03 CB 8:09.96
10000m 2014-03-15 TB 16:28.22
Uur 2012-02-07 EV 92 ronden
2014-2015
100m
300m
500m 2014-11-09 EV 0:50.99
700m
1000m
1500m
3000m
5000m 2014-11-22 EV 8:19.41
10000m
Uur
2013-2014
100m
300m
500m 2014-02-23 EV 0:48.55
700m
1000m 2014-01-19 EV 1:33.29
1500m 2013-12-15 EV 2:20.45
3000m 2014-01-18 EV 4:44.05
5000m 2013-11-24 EV 8:18.18
10000m 2014-03-15 TB 16:28.22
Uur 2014-02-11 EV 73 ronden
2012-2013
100m
300m 2013-02-16 EV 0:32.42
500m 2013-01-20 EV 0:48.82
700m 2013-02-16 EV 1:07.56
1000m 2013-01-03 CB 1:35.50
1500m 2012-11-03 EV 2:23.99
3000m 2013-02-16 EV 4:49.95
5000m 2013-01-03 CB 8:09.96
10000m 2013-02-09 BR 16:31.63
Uur 2013-02-05 EV 46 ronden
2011-2012
100m 2012-01-17 EV 0:14.05
300m
500m 2012-03-03 EV 0:51.01
700m
1000m 2011-11-15 EV 1:40.65
1500m 2011-12-13 EV 2:34.60
3000m 2012-03-07 EV 5:00.22
5000m 2012-01-03 BU 8:55.84
10000m
Uur 2012-02-07 EV 92 ronden
2010-2011
100m
300m
500m 2010-12-07 EV 0:53.15
700m
1000m 2010-11-09 EV 1:45.33
1500m
3000m 2010-12-07 EV 5:26.11
5000m
10000m 2011-03-02 EV 17:42.34
Uur
2009-2010
100m
300m
500m
700m
1000m
1500m
3000m 2010-03-02 EV 5:44.37
5000m 2010-03-02 EV 9:29.04
10000m
Uur
2008-2009
100m
300m 2009-01-14 EV 0:35.43
500m 2009-02-19 EV 0:53.63
700m
1000m 2008-11-19 EV 1:48.58
1500m 2009-02-19 EV 2:41.22
3000m 2009-02-19 EV 5:24.76
5000m 2009-01-14 EV 9:28.84
10000m
Uur
2007-2008
100m 2008-02-07 CB 0:13.62
300m
500m 2008-03-05 EV 0:51.88
700m
1000m 2008-01-30 EV 1:43.80
1500m 2008-02-07 CB 2:30.70
3000m 2008-02-26 EV 5:26.09
5000m 2008-02-07 CB 9:00.25
10000m 2008-02-26 EV 19:14.72
Uur 2008-02-08 CB 83 ronden
2006-2007
100m
300m
500m 2007-02-26 EV 1:00.39
700m
1000m 2007-02-26 EV 1:58.46
1500m 2007-02-26 EV 2:54.70
3000m 2007-02-26 EV 5:49.09
5000m
10000m
Uur