Ranglijsten

Clubkampioenschap
A-groep: Dames Heren
B-groep: Dames Heren
C-groep: Dames Heren
D-groep: Dames Heren
E-groep: Dames Heren

# Naam 500m1500m5000m10000mPunten
1 Stevan Aldershof 0:38.98 1:58.08 7:08.10 121.15
2 Jelle Overmars 0:40.00 1:59.74 7:16.37 123.55
3 Niels Veenman 0:40.77 2:04.59 7:28.77 127.18
4 Bavo Coremans 🛢️ 0:40.63 2:05.35 7:34.08 127.82
5 Rutger Snoek 🛢️ 0:42.10 2:07.67 8:10.16 133.68
6 Hugo Hulleman 🛢️ 0:46.63 2:22.30 18:02.85 148.2
7 Anke Weerts 🛢️ 0:49.10 2:31.64 8:43.24 151.97
8 Mannes Dreef 0:49.75 2:30.70 9:04.30 154.41
9 Boudewijn Sleutjes 0:38.75 1:58.70 78.32
10 Rik Koppelaar 0:40.32 2:01.00 80.65
11 Juliën van Velthoven 0:38.89 2:08.29 81.65
12 Wouter Zeeman 0:40.36 2:06.37 82.48
13 Jeroen Smeets 0:41.14 2:05.15 82.86
14 Richard Treuren 0:40.76 2:09.49 83.92
15 Erwin de Jong 0:42.58 2:06.77 84.84
16 Paul van den Hoogenhof 0:40.96 2:13.50 85.46
17 Dorus van Dinther 0:42.85 2:12.93 87.16
18 Joep Aerts 0:43.69 2:11.10 87.39
19 Arthur Zijlstra 0:42.94 2:13.76 87.53
20 Carien Kleibeuker 0:44.68 2:09.71 87.92
21 Frits de Prenter 0:44.32 2:11.86 88.27
22 Kristel van de Westelaken 0:43.27 2:16.33 88.71
23 Frank van den Eshof 🛢️ 0:43.46 2:16.24 88.87
24 Stan Krewinkel 🛢️ 0:44.09 2:17.18 89.82
25 Jens Ruijs 0:44.09 2:17.69 89.99
26 Matthijs den Hartog 0:44.83 2:16.72 90.4
27 Linda Pulles 0:45.38 2:16.69 90.94
28 Ivo Loots 0:45.60 2:18.46 91.75
29 Arjo van der Ham 0:45.05 2:20.60 91.92
30 Marcel van Dijk 0:44.59 2:23.10 92.29
31 Bram van der Vlist 0:46.07 2:18.84 92.35
32 Martin Bouwman 0:47.02 2:17.25 92.77
33 Lisa Morsink 0:45.23 2:23.97 93.22
34 Alex de Kraker 0:46.95 2:19.39 93.41
35 Gerwin Dijk 0:46.20 2:23.59 94.06
36 Hanneke Niemantsverdriet 0:46.59 2:25.54 95.1
37 Boris Muller 0:46.50 2:26.14 95.21
38 Rico van Genugten 0:46.99 2:24.83 95.27
39 Tom Zwitser 0:47.60 2:24.73 95.84
40 Eva van Bunningen 0:47.12 2:26.27 95.88
41 Mendel Broekhuijsen 0:46.66 2:28.24 96.07
42 Joep de Groot 0:48.59 2:23.92 96.56
43 Masaki Shimakawa 0:47.57 2:27.39 96.7
44 Frank van Deursen 0:48.64 2:29.15 98.36
45 Sandra Kouijzer 🛢️ 0:48.71 2:29.48 98.54
46 Leon Jacobs 0:49.46 2:27.36 98.58
47 Nory Walenbergh 0:47.86 2:32.90 98.83
48 Raymond Renken 0:48.25 2:32.11 98.95
49 Bram Luttik 0:50.68 2:26.34 99.46
50 Anna Catharina Verkaik 0:49.40 2:32.61 100.27
51 Jacco Nohlmans 0:48.60 2:35.34 100.38
52 Hetty Zuring 0:49.59 2:33.87 100.88
53 Marjolein van Acht 0:50.69 2:30.95 101.01
54 Jeroen Hoedemaekers 0:49.93 2:34.11 101.3
55 Jeroen van Helvoort 0:50.21 2:33.27 101.3
56 Loes Koopmans 0:50.50 2:34.59 102.03
57 Saskia van der Hoeven 0:49.86 2:36.78 102.12
58 Davy Verstraeten 0:49.55 2:39.38 102.68
59 Rachelle Maassen 0:51.16 2:37.32 103.6
60 Maite van der Knaap 0:50.56 2:41.71 104.46
61 Nienke Haaring 0:51.02 2:40.64 104.57
62 Rogier Venderbosch 0:53.13 2:41.95 107.11
63 Willemijn Helmink 0:52.88 2:46.17 108.27
64 Floris Naber 0:55.33 2:42.63 109.54
65 Jochem Steenbakkers 0:50.96 3:06.21 113.03
66 Marjolein van der Zwaag 1:21.81 2:43.19 136.21
67 Roel de Meulder 1:15.61 3:41.04 149.29
68 Jur Herweijer 0:38.99 38.99
69 Herjan van den Heuvel 0:40.33 40.33
70 Jasper Borreman 7:35.42 45.54
71 Sanne van Dartel 0:46.76 46.76
72 Lonneke Verbunt 0:47.30 47.3
73 Peter van de Sande 0:47.53 47.53
74 Peter van Tilborg 2:27.51 49.17
75 Pieternel van Leeuwen 0:49.51 49.51
76 Jelmer van de Wiel 0:50.25 50.25
77 Hidde Litjens 0:51.68 51.68
78 Tjeerd Collette 0:52.09 52.09
79 Rinka van Dommelen 0:52.37 52.37
80 Jan Vinkenborg 0:52.88 52.88
81 Jarl Ivar van der Vlugt 8:49.59 52.96
82 Cas Smeets 0:53.11 53.11
83 Marco Bouman 0:53.14 53.14
84 Sjoerd Hak 0:53.20 53.2
85 Noor Biesbroek 0:53.97 53.97
86 Nynke Vredenbregt 0:53.98 53.98
87 Martine Versluijs 0:55.58 55.58
88 Anne Jane Delfos 0:55.60 55.6
89 Lorenzo Klop 0:56.08 56.08
90 Jaap Barends 0:56.72 56.72
91 Henriëtte Eijking 0:57.07 57.07
92 Zevus Janssen 0:57.47 57.47
93 Linda Mascini 0:57.88 57.88
94 Jantine de Jong 0:58.40 58.4
95 Ron Hendrix 0:59.16 59.16
96 Gerard Quaak 0:59.23 59.23
97 Myrthe Koppes 1:00.03 60.03
98 Lieke Groot 1:00.05 60.05
99 Lieke Crooijmans 1:00.43 60.43
100 Roy Piepers 1:00.66 60.66
101 Christian Luijten 1:00.91 60.91
102 Janne Brok 1:00.93 60.93
103 Moniek van Dun 1:01.12 61.12
104 Jarla Thiesbrummel 1:01.56 61.56
105 Femke Kuppens 1:01.98 61.98
106 Filipe Felisberto 1:02.63 62.63
107 Katja Heidweiller 1:03.37 63.37
108 Esther Schoenmaker 1:04.68 64.68
109 Wendy Ero 1:06.60 66.6
110 Valerie Verburg 1:08.00 68
111 David O.G. Rouw 1:09.21 69.21
112 Petra Janssen 1:10.48 70.48
113 Christopher Gits 1:11.05 71.05
114 Annabel Rodewijk 1:11.44 71.44
115 Jochem van den Boogaard 1:18.84 78.84
116 Roel Hoogeveen 1:26.18 86.18