Ranglijsten

Clubkampioenschap
A-groep: Dames Heren
B-groep: Dames Heren
C-groep: Dames Heren
D-groep: Dames Heren
E-groep: Dames Heren

# Naam 500m1500m5000m10000mPunten
1 Stevan Aldershof 0:38.98 1:58.08 7:08.10 121.15
2 Jelle Overmars 0:40.00 1:59.74 7:16.37 123.55
3 Niels Veenman 0:40.77 2:04.59 7:28.77 127.18
4 Bavo Coremans 🛢️ 0:40.63 2:05.35 7:34.08 127.82
5 Rutger Snoek 🛢️ 0:42.10 2:07.67 8:10.16 133.68
6 Hugo Hulleman 🛢️ 0:46.63 2:22.30 18:02.85 148.2
7 Mannes Dreef 0:49.75 2:30.70 9:04.30 154.41
8 Boudewijn Sleutjes 0:38.75 1:58.70 78.32
9 Rik Koppelaar 0:40.32 2:01.00 80.65
10 Juliën van Velthoven 0:38.89 2:08.29 81.65
11 Wouter Zeeman 0:40.36 2:06.37 82.48
12 Jeroen Smeets 0:41.14 2:05.15 82.86
13 Richard Treuren 0:40.76 2:09.49 83.92
14 Erwin de Jong 0:42.58 2:06.77 84.84
15 Paul van den Hoogenhof 0:40.96 2:13.50 85.46
16 Dorus van Dinther 0:42.85 2:12.93 87.16
17 Joep Aerts 0:43.69 2:11.10 87.39
18 Arthur Zijlstra 0:42.94 2:13.76 87.53
19 Frits de Prenter 0:44.32 2:11.86 88.27
20 Frank van den Eshof 🛢️ 0:43.46 2:16.24 88.87
21 Stan Krewinkel 🛢️ 0:44.09 2:17.18 89.82
22 Jens Ruijs 0:44.09 2:17.69 89.99
23 Matthijs den Hartog 0:44.83 2:16.72 90.4
24 Ivo Loots 0:45.60 2:18.46 91.75
25 Arjo van der Ham 0:45.05 2:20.60 91.92
26 Marcel van Dijk 0:44.59 2:23.10 92.29
27 Bram van der Vlist 0:46.07 2:18.84 92.35
28 Martin Bouwman 0:47.02 2:17.25 92.77
29 Alex de Kraker 0:46.95 2:19.39 93.41
30 Gerwin Dijk 0:46.20 2:23.59 94.06
31 Boris Muller 0:46.50 2:26.14 95.21
32 Rico van Genugten 0:46.99 2:24.83 95.27
33 Tom Zwitser 0:47.60 2:24.73 95.84
34 Mendel Broekhuijsen 0:46.66 2:28.24 96.07
35 Joep de Groot 0:48.59 2:23.92 96.56
36 Masaki Shimakawa 0:47.57 2:27.39 96.7
37 Frank van Deursen 0:48.64 2:29.15 98.36
38 Leon Jacobs 0:49.46 2:27.36 98.58
39 Raymond Renken 0:48.25 2:32.11 98.95
40 Bram Luttik 0:50.68 2:26.34 99.46
41 Jacco Nohlmans 0:48.60 2:35.34 100.38
42 Jeroen Hoedemaekers 0:49.93 2:34.11 101.3
43 Jeroen van Helvoort 0:50.21 2:33.27 101.3
44 Davy Verstraeten 0:49.55 2:39.38 102.68
45 Rogier Venderbosch 0:53.13 2:41.95 107.11
46 Floris Naber 0:55.33 2:42.63 109.54
47 Jochem Steenbakkers 0:50.96 3:06.21 113.03
48 Roel de Meulder 1:15.61 3:41.04 149.29
49 Jur Herweijer 0:38.99 38.99
50 Herjan van den Heuvel 0:40.33 40.33
51 Jasper Borreman 7:35.42 45.54
52 Peter van de Sande 0:47.53 47.53
53 Peter van Tilborg 2:27.51 49.17
54 Jelmer van de Wiel 0:50.25 50.25
55 Hidde Litjens 0:51.68 51.68
56 Tjeerd Collette 0:52.09 52.09
57 Jan Vinkenborg 0:52.88 52.88
58 Jarl Ivar van der Vlugt 8:49.59 52.96
59 Cas Smeets 0:53.11 53.11
60 Marco Bouman 0:53.14 53.14
61 Sjoerd Hak 0:53.20 53.2
62 Lorenzo Klop 0:56.08 56.08
63 Jaap Barends 0:56.72 56.72
64 Zevus Janssen 0:57.47 57.47
65 Ron Hendrix 0:59.16 59.16
66 Gerard Quaak 0:59.23 59.23
67 Roy Piepers 1:00.66 60.66
68 Christian Luijten 1:00.91 60.91
69 Filipe Felisberto 1:02.63 62.63
70 David O.G. Rouw 1:09.21 69.21
71 Christopher Gits 1:11.05 71.05
72 Jochem van den Boogaard 1:18.84 78.84
73 Roel Hoogeveen 1:26.18 86.18