Ranglijsten

Clubkampioenschap
A-groep: Dames Heren
B-groep: Dames Heren
C-groep: Dames Heren
D-groep: Dames Heren
E-groep: Dames Heren

# Naam 500m1500m5000m10000mPunten
1 Colin Schrijver 0:38.11 1:59.40 7:24.45 122.36
2 Niels Veenman 0:41.35 2:07.19 7:46.48 130.4
3 Herjan van den Heuvel 0:42.26 2:13.53 7:28.63 131.63
4 Lars Vernet 🛢️ 0:43.66 2:13.18 8:19.15 137.97
5 Jeroen Goudswaard 0:42.53 2:17.78 8:30.67 139.53
6 Paul Cuelenaere 0:43.74 2:13.45 8:34.19 139.64
7 Stan Krewinkel 🛢️ 0:42.69 2:19.04 9:10.08 144.05
8 Bas van Berchum 0:44.20 2:20.43 8:55.67 144.58
9 Boudewijn Sleutjes 0:38.34 1:59.26 78.09
10 Ties Wielinga 0:39.81 2:04.71 81.38
11 Berend Ossevoort 0:41.64 2:08.71 84.54
12 Jasper Borreman 0:41.51 2:12.07 85.53
13 Rutger Snoek 🛢️ 0:41.20 2:16.97 86.86
14 Bavo Coremans 🛢️ 0:42.55 2:14.77 87.47
15 Carien Kleibeuker 0:44.51 2:10.48 88
16 Merlijn Hurx 0:44.08 2:14.06 88.77
17 Menno Mudde 🛢️ 0:43.27 2:18.44 89.42
18 Juliën van Velthoven 0:41.63 2:25.19 90.03
19 Kristel van de Westelaken 0:45.26 2:16.84 90.87
20 Dorus van Dinther 0:43.43 2:24.71 91.67
21 Linda Pulles 0:45.62 2:20.43 92.43
22 Martin Bouwman 0:46.67 2:20.00 93.34
23 Christian Bouwmeester 0:45.56 2:27.76 94.81
24 Niels Geerts 0:46.90 2:24.82 95.17
25 Rik Hoekstra 0:46.89 2:28.16 96.28
26 Anke Weerts 🛢️ 0:48.38 2:31.15 98.76
27 Nienke Haaring 0:48.94 2:32.11 99.64
28 Mannes Dreef 0:48.46 2:34.61 100
29 Peter van Tilborg 0:49.76 2:31.19 100.16
30 Liesbeth Ossevoort 0:50.46 2:31.66 101.01
31 Masaki Shimakawa 0:48.96 2:37.01 101.3
32 Marijn Venderbosch 0:49.34 2:37.43 101.82
33 Emma Schoonhoven 🛢️ 0:49.81 2:37.26 102.23
34 Jeroen van Helvoort 0:49.70 2:38.04 102.38
35 Martijn Willemsen 0:49.75 2:38.42 102.56
36 Stephan van Hoof 0:51.39 2:36.24 103.47
37 Martin Risseeuw 0:51.08 2:37.78 103.67
38 Davy Verstraeten 0:49.97 2:44.26 104.72
39 Anne Schermer 0:49.52 2:48.01 105.52
40 Jacco Nohlmans 0:49.93 2:47.86 105.88
41 Sietske Steenbeek 0:50.95 2:45.73 106.19
42 Rachelle Maassen 0:52.99 2:43.18 107.38
43 Nory Walenbergh 0:51.15 2:50.26 107.9
44 Erwin de Jong 0:53.19 2:44.72 108.1
45 Linda Kröse 0:52.08 2:50.29 108.84
46 Tade Salverda 🛢️ 0:52.45 2:51.47 109.61
47 Maite van der Knaap 0:54.08 2:57.74 113.33
48 Willemijn Helmink 0:54.16 2:58.14 113.54
49 Lysbeth Slotegraaf 0:56.63 2:59.86 116.58
50 Els Vlooswijk 0:58.51 3:05.69 120.41
51 Lieke Crooijmans 0:59.20 3:13.19 123.6
52 Bram Luttik 1:10.57 2:57.93 129.88
53 Stevan Aldershof 0:40.08 40.08
54 Frank van den Eshof 🛢️ 0:42.58 42.58
55 Arthur Zijlstra 0:42.74 42.74
56 Emma Hulshof 0:43.35 43.35
57 Arjen Keuning 0:43.58 43.58
58 Hidde Litjens 0:44.52 44.52
59 Jeroen Kompier 0:44.89 44.89
60 Joep Aerts 0:46.06 46.06
61 Jolanda Rosien 0:46.24 46.24
62 Lorenzo Klop 0:49.68 49.68
63 Ivo Loots 2:30.99 50.33
64 Cas Smeets 0:50.91 50.91
65 Marjon Aerts 0:51.45 51.45
66 Arnoudina Verkaik 0:52.92 52.92
67 Erik Boswinkel 0:53.26 53.26
68 Nieke Aerts 9:00.57 54.06
69 Zevus Janssen 0:55.23 55.23
70 Kim van Oorschot 0:55.34 55.34
71 Floris Naber 0:55.42 55.42
72 Gerrit van der Straaten 0:56.87 56.87
73 Moniek van Dun 0:58.58 58.58
74 Ethel Pennings-Graat 0:59.56 59.56
75 Sandra Kouijzer 🛢️ 1:00.35 60.35
76 Henk Paul Baarsen 1:03.24 63.24
77 Wendy Ero 1:04.15 64.15
78 Esther Schoenmaker 1:04.67 64.67
79 Linda Mascini 1:05.95 65.95
80 Marjolein van Acht 1:06.06 66.06
81 Roel de Meulder 1:06.94 66.94
82 Valerie Verburg 1:07.64 67.64
83 Annabel Rodewijk 1:07.74 67.74
84 Marjoke Bakker 1:08.06 68.06
85 Sonja van Lier 1:10.54 70.54
86 Janne Brok 1:11.71 71.71
87 Christopher Gits 1:12.44 72.44
88 Lieke Groot 1:13.53 73.53