Ranglijsten

Clubkampioenschap
A-groep: Dames Heren
B-groep: Dames Heren
C-groep: Dames Heren
D-groep: Dames Heren
E-groep: Dames Heren

# Naam 500m1500m5000m10000mPunten
1 Colin Schrijver 🛢️ 0:38.11 1:59.40 7:24.45 122.36
2 Niels Veenman 0:41.35 2:07.19 7:46.48 130.4
3 Herjan van den Heuvel 0:42.26 2:13.53 7:28.63 131.63
4 Stan Krewinkel 🛢️ 0:42.69 2:19.04 8:04.01 137.44
5 Lars Vernet 🛢️ 0:43.66 2:13.18 8:14.93 137.54
6 Jeroen Goudswaard 0:42.53 2:17.78 8:30.67 139.53
7 Paul Cuelenaere 0:43.74 2:13.45 8:34.19 139.64
8 Bas van Berchum 0:44.20 2:20.43 8:55.67 144.58
9 Anne Schermer 0:49.52 2:29.57 9:08.14 154.19
10 Boudewijn Sleutjes 0:38.34 1:59.26 78.09
11 Ties Wielinga 0:39.81 2:04.71 81.38
12 Berend Ossevoort 0:41.64 2:08.71 84.54
13 Jasper Borreman 0:41.51 2:12.07 85.53
14 Rutger Snoek 🛢️ 0:41.20 2:16.97 86.86
15 Bavo Coremans 🛢️ 0:42.55 2:14.77 87.47
16 Carien Kleibeuker 0:44.51 2:10.48 88
17 Merlijn Hurx 0:44.08 2:14.06 88.77
18 Menno Mudde 🛢️ 0:43.27 2:18.44 89.42
19 Juliën van Velthoven 0:41.63 2:25.19 90.03
20 Kristel van de Westelaken 0:45.26 2:16.84 90.87
21 Dorus van Dinther 0:43.43 2:24.71 91.67
22 Linda Pulles 0:45.62 2:20.43 92.43
23 Martin Bouwman 0:46.67 2:20.00 93.34
24 Christian Bouwmeester 0:45.56 2:27.76 94.81
25 Niels Geerts 0:46.90 2:24.82 95.17
26 Rik Hoekstra 0:46.89 2:28.16 96.28
27 Anke Weerts 🛢️ 0:48.38 2:31.15 98.76
28 Nienke Haaring 0:48.94 2:32.11 99.64
29 Mannes Dreef 0:48.46 2:34.61 100
30 Peter van Tilborg 0:49.76 2:31.19 100.16
31 Liesbeth Ossevoort 0:50.46 2:31.66 101.01
32 Masaki Shimakawa 0:48.96 2:37.01 101.3
33 Marijn Venderbosch 🛢️ 0:49.34 2:37.43 101.82
34 Emma Schoonhoven 🛢️ 0:49.81 2:37.26 102.23
35 Jeroen van Helvoort 0:49.70 2:38.04 102.38
36 Martijn Willemsen 0:49.75 2:38.42 102.56
37 Stephan van Hoof 0:51.39 2:36.24 103.47
38 Martin Risseeuw 0:51.08 2:37.78 103.67
39 Davy Verstraeten 0:49.97 2:44.26 104.72
40 Jacco Nohlmans 0:49.93 2:47.86 105.88
41 Sietske Steenbeek 0:50.95 2:45.73 106.19
42 Rachelle Maassen 0:52.99 2:43.18 107.38
43 Nory Walenbergh 0:51.15 2:50.26 107.9
44 Erwin de Jong 0:53.19 2:44.72 108.1
45 Linda Kröse 0:52.08 2:50.29 108.84
46 Tade Salverda 🛢️ 0:52.45 2:51.47 109.61
47 Maite van der Knaap 0:54.08 2:57.74 113.33
48 Willemijn Helmink 0:54.16 2:58.14 113.54
49 Lysbeth Slotegraaf 0:56.63 2:59.86 116.58
50 Els Vlooswijk 0:58.51 3:05.69 120.41
51 Lieke Crooijmans 0:59.20 3:13.19 123.6
52 Roel Hoogeveen 1:00.65 3:25.68 129.21
53 Bram Luttik 1:10.57 2:57.93 129.88
54 Stevan Aldershof 0:40.08 40.08
55 Frank van den Eshof 🛢️ 0:42.58 42.58
56 Arthur Zijlstra 0:42.74 42.74
57 Emma Hulshof 0:43.35 43.35
58 Arjen Keuning 0:43.58 43.58
59 Hidde Litjens 0:44.52 44.52
60 Jeroen Kompier 0:44.89 44.89
61 Joep Aerts 0:46.06 46.06
62 Jolanda Rosien 0:46.24 46.24
63 Lorenzo Klop 🛢️ 0:49.68 49.68
64 Ivo Loots 2:30.99 50.33
65 Cas Smeets 0:50.91 50.91
66 Zevus Janssen 0:51.31 51.31
67 Marjon Aerts 0:51.45 51.45
68 Arnoudina Verkaik 0:52.92 52.92
69 Erik Boswinkel 0:53.26 53.26
70 Nieke Aerts 9:00.57 54.06
71 Kim van Oorschot 0:55.34 55.34
72 Floris Naber 0:55.42 55.42
73 Gerrit van der Straaten 0:56.87 56.87
74 Moniek van Dun 0:58.58 58.58
75 Ethel Pennings-Graat 0:59.56 59.56
76 Sandra Kouijzer 🛢️ 1:00.35 60.35
77 Henk Paul Baarsen 1:03.24 63.24
78 Wendy Ero 1:04.15 64.15
79 Esther Schoenmaker 1:04.67 64.67
80 Linda Mascini 1:05.95 65.95
81 Marjolein van Acht 1:06.06 66.06
82 Roel de Meulder 1:06.94 66.94
83 Valerie Verburg 1:07.64 67.64
84 Annabel Rodewijk 1:07.74 67.74
85 Marjoke Bakker 1:08.06 68.06
86 Sonja van Lier 1:10.54 70.54
87 Janne Brok 1:11.71 71.71
88 Christopher Gits 1:12.44 72.44
89 Lieke Groot 1:13.53 73.53