IIW #1
Op dinsdag 17 november 2026 is er in IJssportcentrum, Eindhoven een wedstrijd verreden.
Aantal persoonlijke records: 16
| 100m | ||
|---|---|---|
| Michael Climo | PR | 0:11.20 |
| Cor Borst | 0:11.89 | |
| Daniël van Rijswijk | PR | 0:11.94 |
| Youhe Gao | PR | 0:12.36 |
| Zevus Janssen | PR | 0:12.42 |
| Cas Smeets | PR | 0:12.46 |
| Alex Smith | 0:12.55 | |
| Julia Haentjes | PR | 0:12.68 |
| Réka Marta | 0:12.70 | |
| Roel Hoogeveen | 0:12.77 | |
| Jochem van den Boogaard | PR | 0:12.96 |
| Anne Schermer | 0:13.03 | |
| Jorrit Haarsma | PR | 0:13.60 |
| Nikolas Giemetzoglou | PR | 0:13.92 |
| Isabella Beumers | 0:13.98 | |
| Bulcsú Gyeszli | 0:14.00 | |
| Kíra Márta | 0:14.33 | |
| Femke Baltus | PR | 0:14.90 |
| Lieke van Dam | 0:15.51 | |
| Linsy Moenen | 0:16.94 | |
| Jana Schrijver | PR | 0:17.20 |
| Jelke van der Maarel | 0:17.51 | |
| Stijn Mahieu | 0:17.88 | |
| 500m | ||
|---|---|---|
| Julia Haentjes | 0:51.56 | |
| Youhe Gao | PR | 0:52.13 |
| Jorrit Haarsma | PR | 0:53.91 |
| Roel Hoogeveen | 0:54.85 | |
| Isabella Beumers | 0:58.49 | |
| Kíra Márta | 0:59.22 | |
| Alex Smith | 0:59.62 | |
| Femke Baltus | PR | 1:02.43 |
| Réka Marta | MV | 1:03.57 |
| Nikolas Giemetzoglou | PR | 1:03.86 |
| Bulcsú Gyeszli | 1:05.18 | |
| Lieke van Dam | 1:07.97 | |
| Linsy Moenen | 1:10.09 | |
| Jelke van der Maarel | 1:12.49 | |
| Jana Schrijver | PR | 1:16.08 |
| Stijn Mahieu | 1:27.96 | |
Log in om reacties te zien en plaatsen.