Tijden en PR's Cor Borst

100m
IIW #1 2026-11-17 EV      0:11.88
300m
IIW #1 2026-11-17 EV      0:28.12
Tussentijden uitklappen 500m
IIW #1 2026-11-17 EV     
100m 0:12.04 (0:12.04)
500m 0:43.59 (0:31.55)
NSK Allround Utecht 2026 dag 1 2026-11-14 UT     
100m 0:11.82 (0:11.82)
500m 0:42.95 (0:31.13)
Lacustris first races 2026-11-01 NY     
167m 0:17.75 (0:17.75)
500m 0:43.31 (0:25.56)
pr's voor mensen isislid waren 1909-11-30 EV      0:42.49
Tussentijden uitklappen 1500m
NSK Allround Utecht 2026 dag 2 2026-11-15 UT     
300m 0:28.57 (0:28.57)
700m 1:00.04 (0:31.47)
1100m 1:33.30 (0:33.26)
1500m 2:08.19 (0:34.89)
Lacustris first races 2026-11-01 NY     
167m 0:17.79 (0:17.79)
500m 0:44.63 (0:26.84)
833m 1:12.53 (0:27.90)
1167m 1:41.89 (0:29.36)
1500m 2:11.95 (0:30.06)
pr's voor mensen isislid waren 1909-11-30 EV      2:08.15
Tussentijden uitklappen 3000m
NSK Allround Utecht 2026 dag 1 2026-11-14 UT     
200m 0:21.97 (0:21.97)
600m 0:57.52 (0:35.55)
1000m 1:33.64 (0:36.12)
1400m 2:10.67 (0:37.03)
1800m 2:48.40 (0:37.73)
2200m 3:27.02 (0:38.62)
2600m 4:06.10 (0:39.08)
3000m 4:44.88 (0:38.78)
pr's voor mensen isislid waren 1909-11-30 EV      4:32.78
Tussentijden uitklappen 5000m
NSK Allround Utecht 2026 dag 2 2026-11-15 UT     
200m 0:23.42 (0:23.42)
600m 0:59.77 (0:36.35)
1000m 1:37.49 (0:37.72)
1400m 2:15.88 (0:38.39)
1800m 2:54.71 (0:38.83)
2200m 3:34.17 (0:39.46)
2600m 4:13.32 (0:39.15)
3000m 4:52.81 (0:39.49)
3400m 5:32.08 (0:39.27)
3800m 6:12.01 (0:39.93)
4200m 6:51.99 (0:39.98)
4600m 7:32.75 (0:40.76)
5000m 8:12.10 (0:39.35)
PR's
100m 2026-11-17 EV 0:11.88
300m 2026-11-17 EV 0:28.12
500m 1909-11-30 EV 0:42.49
700m 1909-11-30 EV 1:11.28
1000m 1909-11-30 EV 1:24.21
1500m 1909-11-30 EV 2:08.15
3000m 1909-11-30 EV 4:32.78
5000m 2026-11-15 UT 8:12.10
10000m
Uur
2026-2027
100m 2026-11-17 EV 0:11.88
300m 2026-11-17 EV 0:28.12
500m 2026-11-14 UT 0:42.95
700m
1000m
1500m 2026-11-15 UT 2:08.19
3000m 2026-11-14 UT 4:44.88
5000m 2026-11-15 UT 8:12.10
10000m
Uur