Ranglijsten

Clubkampioenschap
A-groep: Dames Heren
B-groep: Dames Heren
C-groep: Dames Heren
D-groep: Dames Heren
E-groep: Dames Heren

# Naam 1500m3000m5000mPunten
1 Jelle Overmars 1:52.63 3:59.58 6:54.64 118.93
2 Stevan Aldershof 1:55.32 4:05.90 7:06.80 122.1
3 Rik Koppelaar 2:02.34 4:11.88 7:24.60 127.22
4 Pascal van Asperdt 2:03.63 4:15.62 7:20.68 127.88
5 Carien Kleibeuker 2:08.60 4:13.59 7:17.49 128.89
6 Ron Hellemons 2:03.27 4:17.99 7:34.98 129.59
7 René Kieft 2:08.25 4:29.93 7:44.12 134.15
8 Timon Rutten 2:06.08 4:29.53 8:00.34 134.98
9 Joep Aerts 2:04.87 4:34.84 7:58.63 135.29
10 Hans van Benthem 2:10.66 4:32.91 7:52.46 136.29
11 Martin Bouwman 2:10.20 4:30.95 8:02.49 136.81
12 Christian Bouwmeester 2:11.28 4:34.71 8:05.85 138.14
13 Paul Cuelenaere 2:10.56 4:41.66 8:11.83 139.64
14 Erik Vianen 2:18.61 4:44.60 8:07.68 142.4
15 Colin Schrijver 1:53.74 7:14.24 81.33
16 Menno Mudde 🛢️ 1:56.89 7:14.42 82.4
17 Jeroen Goudswaard 2:03.81 4:22.57 85.03
18 Jan Krumeich 2:01.33 7:32.54 85.69
19 Erwin de Jong 2:06.33 4:21.52 85.7
20 Merlijn Hurx 2:05.88 4:27.13 86.48
21 Lars Vernet 🛢️ 2:04.72 4:33.19 87.1
22 Jasper Borreman 2:02.97 4:39.96 87.65
23 Arjan Bergeijk 2:08.21 4:31.72 88.03
24 Kristel van de Westelaken 2:09.87 4:28.72 88.08
25 Anne Willem v d Meulen 2:09.98 4:35.99 89.33
26 Pedro Figueiredo 2:08.60 4:43.04 90.04
27 Tom Zwitser 2:11.28 4:39.24 90.3
28 Erik Meeuwissen 2:11.82 4:42.23 90.98
29 Matthijs den Hartog 2:11.31 4:45.68 91.38
30 Marijn Venderbosch 2:08.80 4:51.35 91.49
31 Berend Ossevoort 2:12.02 4:45.05 91.52
32 Bas van Berchum 2:12.96 4:44.75 91.78
33 Hans Vos 2:15.69 4:50.45 93.64
34 Sanne van Dartel 2:17.03 4:48.97 93.84
35 Theodoor Gijsbers 2:15.09 4:52.89 93.85
36 Arjen Keuning 2:14.91 5:02.81 95.44
37 Rienke Boonstra 🛢️ 2:19.41 4:53.80 95.44
38 Masaki Shimakawa 2:17.73 4:58.29 95.63
39 Jeroen van Helvoort 2:19.52 4:55.29 95.73
40 Hugo Hulleman 🛢️ 2:19.23 4:57.23 95.95
41 Hanneke Niemantsverdriet 2:18.06 5:00.21 96.06
42 Renske van Hulst 2:20.04 4:59.90 96.66
43 Niels Geerts 2:20.74 5:01.60 97.18
44 Leon Jacobs 2:20.59 5:02.14 97.22
45 Lonneke Verbunt 2:21.50 5:08.07 98.52
46 Jan-Willem Weber 2:21.60 5:15.39 99.77
47 Olga Goor 2:23.06 5:13.29 99.91
48 Rodrigo Albino 2:19.18 5:31.56 101.65
49 Martin Risseeuw 2:28.97 5:14.68 102.11
50 Pim Tamis 2:33.83 5:18.73 104.4
51 Anna Catharina Verkaik 2:28.89 5:32.79 105.1
52 Marjon Aerts 2:33.90 5:24.29 105.35
53 Linda Kröse 2:39.30 5:43.75 110.39
54 Tamara Rozendaal 2:38.70 5:48.01 110.9
55 Suzanne de Winter 2:42.88 5:41.51 111.21
56 Gerard Quaak 2:37.31 5:52.81 111.24
57 Lysbeth Slotegraaf 2:49.76 5:56.96 116.08
58 Christian Luijten 3:00.40 6:16.75 122.92
59 Ethel Pennings-Graat 2:53.03 6:36.87 123.83
60 Boudewijn Sleutjes 1:57.48 39.16
61 Herjan van den Heuvel 1:58.74 39.58
62 Ties Wielinga 1:58.88 39.63
63 Rutger Snoek 🛢️ 1:59.85 39.95
64 Rik van Kesteren 2:02.04 40.68
65 Niels Veenman 2:02.45 40.82
66 Bavo Coremans 🛢️ 2:03.20 41.07
67 Arthur Zijlstra 2:04.92 41.64
68 Wouter Zeeman 2:05.04 41.68
69 Paul van den Hoogenhof 2:05.37 41.79
70 Tade Salverda 🛢️ 2:05.83 41.94
71 Jeroen Smeets 2:05.93 41.98
72 Frank van den Eshof 🛢️ 2:05.93 41.98
73 Dorus van Dinther 2:06.37 42.12
74 Stan Krewinkel 🛢️ 2:07.96 42.65
75 Jens Ruijs 2:08.36 42.79
76 Frits de Prenter 2:08.58 42.86
77 Rik Hoekstra 2:09.59 43.2
78 Juliën van Velthoven 2:09.63 43.21
79 Hidde Litjens 2:10.40 43.47
80 Coen Buijs 2:11.15 43.72
81 Rein de Vries 2:11.49 43.83
82 Gijs Peeters 2:12.85 44.28
83 Niek Neuraij 4:26.34 44.39
84 Linda Pulles 2:13.25 44.42
85 Peter Tinga 2:14.73 44.91
86 Daniël Kievit 2:15.67 45.22
87 Sierd Hoekstra 2:16.19 45.4
88 Martijn van de Heuvel 2:16.42 45.47
89 Emma Hulshof 4:34.14 45.69
90 Johannes Hofman 2:18.22 46.07
91 Boris Muller 2:18.89 46.3
92 Lisa Morsink 2:19.01 46.34
93 Esmée Messemaker 2:21.32 47.11
94 Joep van Deursen 2:21.55 47.18
95 Mannes Dreef 2:22.14 47.38
96 Indy Hoeks 2:22.22 47.41
97 Emma Schoonhoven 🛢️ 2:24.03 48.01
98 Eva van Bunningen 2:24.56 48.19
99 Amarins de Groot 2:25.67 48.56
100 Anke Weerts 🛢️ 2:25.77 48.59
101 Pieter Pennings 2:26.65 48.88
102 Jan Vinkenborg 2:27.91 49.3
103 Rogier Venderbosch 2:28.25 49.42
104 Marjolein van Acht 2:28.66 49.55
105 Jeroen Soede 2:29.09 49.7
106 Anne Schermer 2:29.25 49.75
107 Nienke Haaring 2:30.06 50.02
108 Ilse Mahieu 2:30.21 50.07
109 Nory Walenbergh 2:30.34 50.11
110 Loes Koopmans 2:30.95 50.32
111 Rachelle Maassen 2:31.72 50.57
112 Marcel Vugts 2:32.68 50.89
113 Liesbeth Ossevoort 2:33.15 51.05
114 Tjeerd Collette 2:33.65 51.22
115 Anne Jane Delfos 2:37.13 52.38
116 Karen Huizer 2:37.37 52.46
117 Annemieke Niemantsverdriet 2:38.26 52.75
118 Anneloes Vreugdenhil 2:38.93 52.98
119 Michelle Slots 2:40.59 53.53
120 Anjo Bouman 2:42.30 54.1
121 Bart-Jan van Putten 2:44.45 54.82
122 Rinka van Dommelen 2:45.14 55.05
123 Hetty Zuring 2:52.23 57.41
124 Ron Hendrix 9:34.40 57.44
125 Janneke van der Weerd 2:57.92 59.31
126 Moniek van Dun 3:07.47 62.49
127 Marjette de Jong 3:15.39 65.13
128 Valerie Verburg 3:19.72 66.57
129 Christopher Gits 3:46.62 75.54