Ranglijsten

Clubkampioenschap
A-groep: Dames Heren
B-groep: Dames Heren
C-groep: Dames Heren
D-groep: Dames Heren
E-groep: Dames Heren

# Naam 500m1500m5000m10000mPunten
1 Colin Schrijver 0:38.11 1:59.40 7:24.45 122.36
2 Niels Veenman 0:41.35 2:07.19 7:46.48 130.4
3 Herjan van den Heuvel 0:42.26 2:13.53 7:28.63 131.63
4 Lars Vernet 🛢️ 0:43.66 2:13.18 8:19.15 137.97
5 Jeroen Goudswaard 0:42.53 2:17.78 8:30.67 139.53
6 Paul Cuelenaere 0:43.74 2:13.45 8:34.19 139.64
7 Stan Krewinkel 🛢️ 0:42.69 2:19.04 9:10.08 144.05
8 Bas van Berchum 0:44.20 2:20.43 8:55.67 144.58
9 Boudewijn Sleutjes 0:38.34 1:59.26 78.09
10 Ties Wielinga 0:39.81 2:04.71 81.38
11 Berend Ossevoort 0:41.64 2:08.71 84.54
12 Jasper Borreman 0:41.51 2:12.07 85.53
13 Rutger Snoek 🛢️ 0:41.20 2:16.97 86.86
14 Bavo Coremans 🛢️ 0:42.55 2:14.77 87.47
15 Merlijn Hurx 0:44.08 2:14.06 88.77
16 Menno Mudde 🛢️ 0:43.27 2:18.44 89.42
17 Juliën van Velthoven 0:41.63 2:25.19 90.03
18 Dorus van Dinther 0:43.43 2:24.71 91.67
19 Martin Bouwman 0:46.67 2:20.00 93.34
20 Christian Bouwmeester 0:45.56 2:27.76 94.81
21 Niels Geerts 0:46.90 2:24.82 95.17
22 Rik Hoekstra 0:46.89 2:28.16 96.28
23 Mannes Dreef 0:48.46 2:34.61 100
24 Peter van Tilborg 0:49.76 2:31.19 100.16
25 Masaki Shimakawa 0:48.96 2:37.01 101.3
26 Marijn Venderbosch 0:49.34 2:37.43 101.82
27 Jeroen van Helvoort 0:49.70 2:38.04 102.38
28 Martijn Willemsen 0:49.75 2:38.42 102.56
29 Stephan van Hoof 0:51.39 2:36.24 103.47
30 Martin Risseeuw 0:51.08 2:37.78 103.67
31 Davy Verstraeten 0:49.97 2:44.26 104.72
32 Jacco Nohlmans 0:49.93 2:47.86 105.88
33 Erwin de Jong 0:53.19 2:44.72 108.1
34 Tade Salverda 🛢️ 0:52.45 2:51.47 109.61
35 Bram Luttik 1:10.57 2:57.93 129.88
36 Stevan Aldershof 0:40.08 40.08
37 Frank van den Eshof 🛢️ 0:42.58 42.58
38 Arthur Zijlstra 0:42.74 42.74
39 Arjen Keuning 0:43.58 43.58
40 Hidde Litjens 0:44.52 44.52
41 Jeroen Kompier 0:44.89 44.89
42 Joep Aerts 0:46.06 46.06
43 Lorenzo Klop 0:49.68 49.68
44 Ivo Loots 2:30.99 50.33
45 Cas Smeets 0:50.91 50.91
46 Erik Boswinkel 0:53.26 53.26
47 Zevus Janssen 0:55.23 55.23
48 Floris Naber 0:55.42 55.42
49 Gerrit van der Straaten 0:56.87 56.87
50 Henk Paul Baarsen 1:03.24 63.24
51 Roel de Meulder 1:06.94 66.94
52 Christopher Gits 1:12.44 72.44