pr's voor mensen isislid waren
Op dinsdag 30 november 1909 is er in IJssportcentrum, Eindhoven een wedstrijd verreden.
Aantal persoonlijke records: 33
| 700m | ||
|---|---|---|
| Colin Schrijver 🛢️ | 0:54.91 | |
| Bas van Genabeek | 0:55.50 | |
| Jeroen Bollen | 0:57.39 | |
| Justin Trum | PR | 0:58.70 |
| Linda Pulles | 1:01.21 | |
| Ilse Koelewijn | 1:04.67 | |
| Pleun van Heijst | 1:06.48 | |
| Jur Herweijer | PR | 1:07.00 |
| Jorn Jansman | 1:08.76 | |
| Karlijn van den Hoogenhof | 1:09.69 | |
| Sanne van Dartel | 1:10.38 | |
| Gabriëlle Carol | 1:11.23 | |
| Rik Hoekstra | 1:12.76 | |
| Monique van der Hamsvoord | 1:15.62 | |
| Nieke Aerts | 1:16.15 | |
| Femke Hayma | 1:16.72 | |
| Ton van den Heuvel | 1:18.19 | |
| Kristel van de Westelaken | 1:22.55 | |
| Laura Dreyer | 1:27.62 | |
| Tessa van Haaften | 1:28.79 | |
| Robin Trum | 1:30.04 | |
| Arthur Zijlstra | 1:30.62 | |
| Janiek Corbijn | 1:31.68 | |
| Eva van Bunningen | 1:33.52 | |
| Isabelle Swart | 1:43.13 | |
| 5000m | ||
|---|---|---|
| Jens Klootwijk | 7:26.62 | |
| Colin Schrijver 🛢️ | 7:39.24 | |
| Jeroen Bollen | 7:49.76 | |
| Bas van Genabeek | 7:50.67 | |
| Yordi Martens | 7:51.57 | |
| Ivo Hallegraeff | 7:52.33 | |
| Niels Suntjens | 7:53.18 | |
| Jörgen Moonen | 7:53.49 | |
| Robin Trum | 7:56.92 | |
| Ton van den Heuvel | 7:59.88 | |
| Coen Buijs | 8:04.09 | |
| Lars Vernet 🛢️ | 8:04.77 | |
| Jur Herweijer | PR | 8:07.95 |
| Juliën van Velthoven | 8:42.38 | |
| Linda Pulles | 8:50.92 | |
| Tim Sweep | 8:53.20 | |
| Nieke Aerts | 8:54.24 | |
| Femke Hayma | 9:03.31 | |
| Kristel van de Westelaken | 9:04.09 | |
| Maartje van Woerkom | 9:56.95 | |
| 10000m | ||
|---|---|---|
| Ton van den Heuvel | 15:39.52 | |
| Jens Klootwijk | 16:07.97 | |
| Jörgen Moonen | 16:24.70 | |
| Bas van Genabeek | 16:42.14 | |
| Niels Suntjens | 16:58.27 | |
| Tim Sweep | 18:13.43 | |
{"label":"Carijn Mulder","data":[{"x":200,"y":2167},{"x":600,"y":3528},{"x":1000,"y":3731}]}
Rondentijden
Log in om reacties te zien en plaatsen.