pr's voor mensen isislid waren
Op dinsdag 30 november 1909 is er in IJssportcentrum, Eindhoven een wedstrijd verreden.
Aantal persoonlijke records: 9
100m | ||
---|---|---|
Sjoerd Geraets | 0:10.18 | |
Bas van Genabeek | 0:10.38 | |
Colin Schrijver | 0:10.65 | |
Yordi Martens | 0:10.73 | |
Luc Heijnens | 0:10.75 | |
Juliën van Velthoven | 0:10.82 | |
Niels Suntjens | 0:10.83 | |
Rick van der Valk | 0:10.90 | |
Richard Treuren | 0:11.00 | |
Jasper Borreman | 0:11.18 | |
Jorn Jansman | 0:11.24 | |
Bas Verhoeff | 0:11.43 | |
Linda Pulles | 0:11.63 | |
Coen Buijs | 0:11.97 | |
Sanne van Dartel | 0:11.97 | |
Kristel van de Westelaken | 0:11.99 | |
Tessa Steenkamp | 0:12.01 | |
Jörgen Moonen | 0:12.02 | |
Ilse Koelewijn | 0:12.06 | |
Bart Oudkerk | 0:12.11 | |
Lisa Morsink | 0:12.11 | |
Pieternel van Leeuwen | 0:12.24 | |
Pleun van Heijst | 0:12.36 | |
Emma Hulshof | 0:12.46 | |
Maartje van Woerkom | 0:12.56 | |
Amarins de Groot | 0:12.57 | |
Anna Catharina Verkaik | 0:12.59 | |
Emma Schoonhoven 🛢️ | 0:12.79 | |
Nieke Aerts | 0:12.94 | |
Hanneke Niemantsverdriet | 0:13.02 | |
Gijs Peeters | 0:13.23 | |
Femke Hayma | 0:13.35 | |
Anke Weerts 🛢️ | 0:13.42 | |
Rutger Snoek 🛢️ | 0:13.54 | |
Lenneke Wolff | 0:13.58 | |
Eva van Bunningen | 0:13.60 | |
Manon Merkelbach | 0:13.65 | |
Menno Mudde 🛢️ | 0:13.82 | |
Saskia Smeets | 0:14.09 | |
Sandor van Wieringen | 0:14.64 | |
Yvonne Vullers | 0:20.94 |
300m | ||
---|---|---|
Bas van Genabeek | 0:24.57 | |
Sjoerd Geraets | 0:24.70 | |
Colin Schrijver | 0:24.76 | |
Juliën van Velthoven | 0:25.14 | |
Luc Heijnens | 0:25.86 | |
Yordi Martens | 0:25.87 | |
Richard Treuren | 0:26.18 | |
Niels Suntjens | 0:26.26 | |
Bas Verhoeff | 0:26.38 | |
Jorn Jansman | 0:26.59 | |
Rick van der Valk | 0:26.90 | |
Jasper Borreman | 0:26.92 | |
Linda Pulles | 0:28.11 | |
Tessa Steenkamp | 0:28.50 | |
Coen Buijs | 0:28.59 | |
Kristel van de Westelaken | 0:28.83 | |
Ilse Koelewijn | 0:28.94 | |
Sanne van Dartel | 0:29.20 | |
Emma Hulshof | 0:29.32 | |
Pleun van Heijst | 0:29.35 | |
Bart Oudkerk | 0:29.93 | |
Lisa Morsink | 0:29.96 | |
Maartje van Woerkom | 0:30.65 | |
Pieternel van Leeuwen | 0:30.98 | |
Hanneke Niemantsverdriet | 0:31.36 | |
Nieke Aerts | 0:31.48 | |
Lenneke Wolff | 0:32.08 | |
Gijs Peeters | 0:32.57 | |
Femke Hayma | 0:32.91 | |
Anke Weerts 🛢️ | 0:33.03 | |
Eva van Bunningen | 0:33.44 | |
Willem Groot Dengerink | 0:33.86 | |
Rik Hoekstra | 0:34.77 | |
Menno Mudde 🛢️ | 0:34.97 | |
Saskia Smeets | 0:35.49 | |
Manon Merkelbach | 0:35.82 | |
Arthur Zijlstra | 0:39.36 | |
Sandor van Wieringen | 0:42.10 | |
Rutger Snoek 🛢️ | 0:43.49 | |
Isabelle Swart | 0:45.50 | |
Yvonne Vullers | 1:00.03 |
700m | ||
---|---|---|
Colin Schrijver | 0:54.91 | |
Bas van Genabeek | 0:55.50 | |
Linda Pulles | 1:01.21 | |
Ilse Koelewijn | 1:04.67 | |
Pleun van Heijst | 1:06.48 | |
Jorn Jansman | 1:08.76 | |
Sanne van Dartel | 1:10.38 | |
Rik Hoekstra | 1:12.76 | |
Nieke Aerts | 1:16.15 | |
Femke Hayma | 1:16.72 | |
Ton van den Heuvel | 1:18.19 | |
Kristel van de Westelaken | 1:22.55 | |
Arthur Zijlstra | 1:30.62 | |
Eva van Bunningen | 1:33.52 | |
Isabelle Swart | 1:43.13 |
5000m | ||
---|---|---|
Jens Klootwijk | 7:26.62 | |
Colin Schrijver | 7:39.24 | |
Bas van Genabeek | 7:50.67 | |
Yordi Martens | 7:51.57 | |
Ivo Hallegraeff | 7:52.33 | |
Niels Suntjens | 7:53.18 | |
Jörgen Moonen | 7:53.49 | |
Ton van den Heuvel | 7:59.88 | |
Coen Buijs | 8:04.09 | |
Lars Vernet 🛢️ | 8:04.77 | |
Juliën van Velthoven | 8:42.38 | |
Linda Pulles | 8:50.92 | |
Nieke Aerts | 8:54.24 | |
Femke Hayma | 9:03.31 | |
Kristel van de Westelaken | 9:04.09 | |
Maartje van Woerkom | 9:56.95 |
10000m | ||
---|---|---|
Ton van den Heuvel | 15:39.52 | |
Jens Klootwijk | 16:07.97 | |
Jörgen Moonen | 16:24.70 | |
Bas van Genabeek | 16:42.14 | |
Niels Suntjens | 16:58.27 |
Log in om reacties te zien en plaatsen.