Ranglijsten

Clubkampioenschap
A-groep: Dames Heren
B-groep: Dames Heren
C-groep: Dames Heren
D-groep: Dames Heren
E-groep: Dames Heren

# Naam 1500m3000m5000mPunten
1 Herjan van den Heuvel 1:58.77 4:13.24 7:18.32 125.63
2 Colin Schrijver 🛢️ 1:56.66 4:12.58 7:26.42 125.63
3 Sjoerd Geraets 1:57.66 4:10.74 7:32.19 126.23
4 Jelle Overmars 2:01.01 4:17.29 7:16.35 126.86
5 Stevan Aldershof 1:58.77 4:17.02 7:24.77 126.91
6 Boudewijn Sleutjes 1:58.30 4:17.02 7:38.01 128.07
7 Jens Klootwijk 2:04.55 4:28.91 7:38.16 132.16
8 Rik Koppelaar 2:08.30 4:23.24 7:39.38 132.58
9 Menno Mudde 🛢️ 2:05.31 4:28.10 7:42.32 132.68
10 Niels Veenman 2:04.91 4:30.12 7:43.98 133.06
11 Rik van Kesteren 2:04.13 4:27.19 7:51.64 133.07
12 Rutger Snoek 🛢️ 2:07.29 4:35.60 7:58.11 136.17
13 Luuk Aarts 2:07.73 4:39.10 8:00.46 137.15
14 Juliën van Velthoven 2:04.49 4:37.80 8:16.20 137.42
15 Jeroen Smeets 2:10.67 4:42.76 8:11.15 139.81
16 Tade Salverda 🛢️ 2:13.94 4:42.62 8:09.64 140.71
17 Stan Krewinkel 🛢️ 2:14.33 4:43.57 8:10.23 141.06
18 Matthijs den Hartog 2:13.42 4:41.61 8:21.18 141.53
19 Lars Vernet 🛢️ 2:13.09 4:46.98 8:13.36 141.53
20 Hidde Litjens 2:16.05 4:51.85 8:26.63 144.65
21 Marijn Venderbosch 🛢️ 2:21.55 5:04.88 8:54.07 151.4
22 Hugo Hulleman 🛢️ 2:25.78 5:04.63 8:43.13 151.67
23 Floris Naber 2:27.43 5:14.48 9:10.15 156.57
24 Lorenzo Klop 🛢️ 2:28.95 5:23.59 9:22.11 159.79
25 Sjoerd de Vries 2:20.62 5:20.01 10:15.38 161.75
26 Luc Heijnens 2:02.45 4:31.26 86.03
27 Ties Wielinga 2:06.72 7:43.33 88.57
28 Martin Bouwman 2:17.65 4:48.36 93.94
29 Yordi Martens 2:10.71 43.57
30 Gijs Peeters 2:16.10 45.37
31 Tom Zwitser 2:16.15 45.38
32 Arthur Zijlstra 4:39.00 46.5
33 Bavo Coremans 🛢️ 7:51.68 47.17
34 Frank van den Eshof 🛢️ 4:51.46 48.58
35 Frits de Prenter 2:28.38 49.46
36 Frank van Deursen 2:28.64 49.55
37 Bram Luttik 2:41.27 53.76
38 Robbert Jobse 2:57.04 59.01