Ranglijsten

Clubkampioenschap
A-groep: Dames Heren
B-groep: Dames Heren
C-groep: Dames Heren
D-groep: Dames Heren
E-groep: Dames Heren

# Naam 500m1000m1500mPunten
1 Boudewijn Sleutjes 0:37.86 1:14.04 1:58.30 114.31
2 Colin Schrijver 🛢️ 0:37.55 1:16.03 1:56.66 114.46
3 Stevan Aldershof 0:38.95 1:14.58 1:58.77 115.83
4 Jelle Overmars 0:38.77 1:16.25 2:01.01 117.24
5 Juliën van Velthoven 0:38.72 1:20.43 2:04.49 120.44
6 Niels Veenman 0:40.88 1:20.51 2:04.91 122.78
7 Luuk Aarts 0:39.94 1:20.69 2:07.73 122.87
8 Rik van Kesteren 0:39.91 1:23.51 2:04.13 123.05
9 Menno Mudde 🛢️ 0:40.92 1:21.27 2:05.31 123.33
10 Rik Koppelaar 0:40.80 1:21.53 2:08.30 124.34
11 Jeroen Smeets 0:40.94 1:21.88 2:10.67 125.44
12 Matthijs den Hartog 0:42.86 1:27.53 2:13.42 131.1
13 Marijn Venderbosch 🛢️ 0:43.49 1:28.68 2:21.55 135.01
14 Lorenzo Klop 🛢️ 0:47.93 1:44.69 2:28.95 149.93
15 Bram Luttik 0:49.61 1:38.06 2:41.27 152.4
16 Sjoerd Geraets 0:37.67 1:57.66 76.89
17 Jan Krumeich 0:39.00 1:19.20 78.6
18 Herjan van den Heuvel 0:39.72 1:58.77 79.31
19 Luc Heijnens 0:40.23 2:02.45 81.05
20 Robin Trum 0:40.89 1:22.33 82.06
21 Jens Klootwijk 0:40.63 2:04.55 82.15
22 Ties Wielinga 0:40.64 2:06.72 82.88
23 Rutger Snoek 🛢️ 0:41.15 2:07.29 83.58
24 Tim Sweep 0:41.42 1:24.97 83.91
25 Stan Krewinkel 🛢️ 0:42.80 2:14.33 87.58
26 Lars Vernet 🛢️ 0:43.45 2:13.09 87.81
27 Tade Salverda 🛢️ 0:43.69 2:13.94 88.34
28 Gijs Peeters 0:43.24 2:16.10 88.61
29 Hidde Litjens 0:44.58 2:16.05 89.93
30 Sjoerd de Vries 0:44.14 2:20.62 91.01
31 Martin Bouwman 0:46.74 2:17.65 92.62
32 Gerwin Dijk 0:47.69 1:34.25 94.82
33 Yordi Martens 0:52.09 2:10.71 95.66
34 Hugo Hulleman 🛢️ 0:47.16 2:25.78 95.75
35 Floris Naber 0:48.77 2:27.43 97.91
36 Frank van Deursen 0:48.39 2:28.64 97.94
37 Frits de Prenter 0:49.80 2:28.38 99.26
38 Robert de Waard 0:54.92 1:54.91 112.38
39 Robbert Jobse 0:58.26 2:57.04 117.27
40 Arthur Zijlstra 0:41.62 41.62
41 Frank van den Eshof 🛢️ 0:43.27 43.27
42 Rodrigo Albino 0:44.98 44.98
43 Tom Zwitser 2:16.15 45.38
44 Ivo Loots 1:32.00 46
45 Tjeerd Collette 0:50.09 50.09
46 Mannes Dreef 0:53.39 53.39
47 Elmar Nieland 1:18.19 78.19