Ranglijsten

Clubkampioenschap
A-groep: Dames Heren
B-groep: Dames Heren
C-groep: Dames Heren
D-groep: Dames Heren
E-groep: Dames Heren

# Naam 500m1500m5000m10000mPunten
1 Colin Schrijver 🛢️ 0:38.36 2:00.42 7:11.72 121.67
2 Arthur Zijlstra 0:41.21 2:05.76 83.13
3 Stan Krewinkel 🛢️ 0:42.69 2:16.69 88.25
4 Floris Naber 0:48.09 2:29.10 97.79
5 Hugo Hulleman 🛢️ 0:47.56 2:33.48 98.72
6 Anne Schermer 0:49.53 2:35.29 101.29
7 Lorenzo Klop 0:49.06 2:36.89 101.36
8 Ilse Mahieu 0:51.07 2:38.18 103.8
9 Annemijn Dissel 0:50.57 2:50.55 107.42
10 Cas Smeets 0:51.82 2:52.65 109.37
11 Sjo Huijnen 0:54.90 2:50.50 111.73
12 Zevus Janssen 0:52.62 3:00.47 112.78
13 Els Vlooswijk 0:56.28 2:55.01 114.62
14 Martijn de Caluwé 0:58.30 2:56.67 117.19
15 Midas Pranger 0:56.09 3:10.13 119.47
16 Camille de Keijser 0:56.16 3:11.69 120.06
17 Sytze Hiemstra 0:55.84 3:21.85 123.12
18 Julia Haentjes 0:59.02 3:21.57 126.21
19 Laura Bijl 1:05.12 3:16.62 130.66
20 Annabel Rodewijk 1:05.77 3:32.38 136.56
21 Roel Hoogeveen 1:06.16 3:48.53 142.34
22 Pleun Welvaarts 1:09.09 3:39.87 142.38
23 Wouter Elenbaas 1:18.35 4:02.98 159.34
24 Emma Janssen 1:18.54 4:11.23 162.28
25 Xander de Wit 1:18.09 4:12.66 162.31
26 Marijn Venderbosch 🛢️ 0:42.14 42.14
27 Frank van den Eshof 🛢️ 0:42.42 42.42
28 Nils Bovée 0:46.37 46.37
29 Michelle Slots 0:55.55 55.55
30 Gijs Ebbers 0:58.95 58.95
31 Aukje van Halen 1:00.94 60.94
32 Thijs Lenssen 1:01.13 61.13
33 Martina Goverts 1:02.19 62.19
34 Jochem van den Boogaard 1:04.32 64.32
35 Steef Aerts 1:06.76 66.76
36 Oskar Hovinga 1:09.63 69.63
37 Nienke Nijenhuis 1:10.76 70.76
38 Youhe Gao 1:13.12 73.12
39 Michaela Novozámská 1:14.57 74.57
40 Marit Kunnen 1:22.35 82.35
41 Nikolas Giemetzoglou 1:23.90 83.9
42 Aleid Jacobs 1:30.33 90.33
43 Lisanne de Vreede 1:34.03 94.03