Ranglijsten

Clubkampioenschap
A-groep: Dames Heren
B-groep: Dames Heren
C-groep: Dames Heren
D-groep: Dames Heren
E-groep: Dames Heren

# Naam 100m300m500mPunten
1 Arthur Zijlstra 0:11.23 0:27.21 0:40.54 28.41
2 Marijn Venderbosch 🛢️ 0:11.04 0:27.52 0:42.00 28.61
3 Stan Krewinkel 🛢️ 0:11.58 0:27.68 0:42.13 29.24
4 Boris Muller 0:11.97 0:29.35 0:45.38 30.83
5 Lorenzo Klop 0:13.05 0:31.68 0:48.54 33.32
6 Cas Smeets 0:13.22 0:33.09 0:48.88 34.03
7 Zevus Janssen 0:13.09 0:31.80 0:51.89 34.07
8 Floris Naber 0:13.75 0:32.14 0:48.09 34.08
9 Midas Pranger 0:13.53 0:34.17 0:56.02 36.12
10 Martijn de Caluwé 0:14.35 0:36.37 0:54.96 37.46
11 Gijs Ebbers 0:14.56 0:38.21 0:58.95 39.09
12 Thijs Lenssen 0:14.20 0:38.24 1:01.13 39.18
13 Jochem van den Boogaard 0:14.55 0:39.34 1:04.32 40.52
14 Roel Hoogeveen 0:15.32 0:41.95 1:06.16 42.53
15 Oskar Hovinga 0:16.89 0:42.14 1:09.63 44.87
16 Youhe Gao 0:22.32 0:42.63 1:13.12 51.15
17 Nikolas Giemetzoglou 0:18.96 0:49.10 1:23.90 52.11
18 Colin Schrijver 🛢️ 0:10.68 0:37.58 18.2
19 Jens Klootwijk 0:40.09 8.02
20 Menno Mudde 🛢️ 0:40.71 8.14
21 Frank van den Eshof 🛢️ 0:41.92 8.38
22 Tade Salverda 🛢️ 0:45.76 9.15
23 Lars Vernet 🛢️ 0:46.12 9.22
24 Nils Bovée 0:46.37 9.27
25 Hugo Hulleman 🛢️ 0:47.56 9.51
26 Sandor van Wieringen 0:48.65 9.73
27 Sjo Huijnen 0:54.90 10.98
28 Sytze Hiemstra 0:55.84 11.17
29 Xander de Wit 1:18.09 15.62
30 Wouter Elenbaas 1:18.35 15.67