IIW3
Op dinsdag 4 januari 2011 is er in IJssportcentrum, Eindhoven een wedstrijd verreden.
Aantal persoonlijke records: 16
| 100m | ||
|---|---|---|
| Jur Herweijer | 0:10.39 | |
| Gerwin Pater | 0:11.20 | |
| Rein de Vries | PR | 0:11.62 |
| Arjo van der Ham | PR | 0:12.13 |
| Theo Wegman | PR | 0:12.35 |
| Chris Bartels | 0:12.42 | |
| Jurjen van der Horst | 0:12.68 | |
| Theun Persoon | 0:12.89 | |
| Sven Prochowski | 0:13.09 | |
| Maarten van Dongen | PR | 0:13.58 |
| Frank Rentmeester | 0:13.59 | |
| Sandra Kouijzer 🛢️ | 0:13.80 | |
| Lhoussain Oulouh | 0:13.85 | |
| Bram van der Vlist | PR | 0:13.98 |
| Meilof Veeningen | 0:14.01 | |
| Ron Hendrix | 0:14.79 | |
| Jantine de Jong | 0:14.97 | |
| 500m | ||
|---|---|---|
| Jur Herweijer | 0:40.14 | |
| Gerwin Pater | 0:43.61 | |
| Rein de Vries | 0:44.00 | |
| Arjo van der Ham | PR | 0:45.92 |
| Theo Wegman | PR | 0:48.09 |
| Chris Bartels | 0:48.32 | |
| Jurjen van der Horst | PR | 0:50.03 |
| Sandra Kouijzer 🛢️ | 0:51.20 | |
| Frank Rentmeester | 0:51.86 | |
| Bram van der Vlist | PR | 0:53.39 |
| Theun Persoon | 0:58.95 | |
| Sven Prochowski | PR | 0:59.61 |
| Maarten van Dongen | 1:00.00 | |
| Ron Hendrix | 1:00.18 | |
| Jantine de Jong | 1:00.30 | |
| Meilof Veeningen | PR | 1:07.43 |
| Lhoussain Oulouh | PR | 1:09.32 |
| 1000m | ||
|---|---|---|
| Gerwin Pater | 1:28.87 | |
| Rein de Vries | 1:29.96 | |
| Arjo van der Ham | 1:35.02 | |
| Theo Wegman | PR | 1:39.75 |
| Chris Bartels | 1:43.93 | |
| Jurjen van der Horst | 1:44.43 | |
| Frank Rentmeester | 1:46.78 | |
| Bram van der Vlist | PR | 1:50.00 |
| Sven Prochowski | PR | 2:02.41 |
| Maarten van Dongen | 2:08.48 | |
| Theun Persoon | PR | 2:10.48 |
| Ron Hendrix | 2:10.69 | |
| Meilof Veeningen | 2:24.19 | |
Log in om reacties te zien en plaatsen.