IIW 1
Op dinsdag 12 november 2013 is er in IJssportcentrum, Eindhoven een wedstrijd verreden.
Aantal persoonlijke records: 7
500m | ||
---|---|---|
Rik van Kesteren | 0:42.04 | |
Robin Trum | 0:42.20 | |
Jasper Borreman | 0:42.56 | |
Tim Sweep | 0:42.93 | |
Jeroen Bollen | 0:44.30 | |
Laura Dreyer | 0:45.14 | |
Gerwin Dijk |
100m 0:12.16(0:12.16) 0:47.64(0:35.48) |
|
Karlijn van den Hoogenhof | 0:48.10 | |
Sven Prochowski | 0:48.20 | |
Janiek Corbijn | 0:50.25 | |
Gabriëlle Carol | 0:51.62 | |
Tjeerd Collette |
100m 0:13.46(0:13.46) 0:52.31(0:38.85) |
|
Max Schoonderbeek | 0:53.32 | |
Frank van Deursen | 0:53.78 | |
Ron Hendrix | 0:54.98 | |
Meilof Veeningen | PR | 0:55.08 |
Bernard Bosma | PR | 0:56.68 |
Noor Biesbroek | 0:56.95 | |
Rens Smal | 0:57.37 | |
Pieternel van Leeuwen | 1:01.03 | |
Jonathan Barnhoorn | 1:02.33 | |
Rachelle Maassen | 1:05.00 | |
Sven Breuls | 1:06.17 | |
Marleen Kooiman | PR | 1:11.56 |
Mengyi Gong | 4:41.81 |
1000m | ||
---|---|---|
Robin Trum | 1:27.64 | |
Tim Sweep | 1:27.76 | |
Rik van Kesteren | 1:28.24 | |
Jeroen Bollen | 1:28.64 | |
Jasper Borreman | 1:32.56 | |
Gerwin Dijk |
200m 0:21.38(0:21.38) 600m 0:57.28(0:35.90) 1:35.72(0:38.44) |
|
Sven Prochowski | 1:41.39 | |
Janiek Corbijn | 1:43.59 | |
Frank van Deursen | PR | 1:46.71 |
Tjeerd Collette |
200m 0:23.49(0:23.49) 600m 1:03.61(0:40.12) 1:47.40(0:43.79) |
|
Gabriëlle Carol | 1:49.78 | |
Ron Hendrix | 1:50.48 | |
Max Schoonderbeek | 1:52.67 | |
Meilof Veeningen | PR | 1:52.92 |
Rens Smal | 1:56.83 | |
Noor Biesbroek | 1:59.63 | |
Bernard Bosma | PR | 2:01.71 |
Jonathan Barnhoorn | 2:05.73 | |
Pieternel van Leeuwen | 2:12.56 | |
Sven Breuls | 2:27.79 | |
Marleen Kooiman | PR | 2:30.59 |
{"label":"Gerwin Dijk","data":[{"x":200,"y":2138},{"x":600,"y":3590},{"x":1000,"y":3844}]}
{"label":"Tjeerd Collette","data":[{"x":200,"y":2349},{"x":600,"y":4012},{"x":1000,"y":4379}]}
Rondentijden
Log in om reacties te zien en plaatsen.