Tijdenanalyse Jens Klootwijk

Rondentijden

Verschil met snelst geselecteerde tijd

Totale tijd

Tussentijden uitklappen 500m
NSK allround dag 1 2024-11-30 EN     
100m 0:11.10 (0:11.10)
500m 0:40.09 (0:28.99)
pr's voor mensen isislid waren 1909-11-30 EV      0:39.81
Tussentijden uitklappen 1500m
NSK allround dag 2 2024-12-01 EN     
300m 0:26.37 (0:26.37)
700m 0:55.47 (0:29.10)
1100m 1:27.18 (0:31.71)
1500m 2:01.26 (0:34.08)
pr's voor mensen isislid waren 1909-11-30 EV      1:59.46
Tussentijden uitklappen 3000m
NSK allround dag 1 2024-11-30 EN     
200m 0:20.00 (0:20.00)
600m 0:51.68 (0:31.68)
1000m 1:23.99 (0:32.31)
1400m 1:57.58 (0:33.59)
1800m 2:31.68 (0:34.10)
2200m 3:06.39 (0:34.71)
2600m 3:41.73 (0:35.34)
3000m 4:17.81 (0:36.08)
pr's voor mensen isislid waren 1909-11-30 EV      4:12.78
Tussentijden uitklappen 5000m
NSK allround dag 2 2024-12-01 EN     
200m 0:20.81 (0:20.81)
600m 0:53.68 (0:32.87)
1000m 1:27.04 (0:33.36)
1400m 2:02.55 (0:35.51)
1800m 2:37.88 (0:35.33)
2200m 3:13.83 (0:35.95)
2600m 3:49.75 (0:35.92)
3000m 4:25.69 (0:35.94)
3400m 5:02.23 (0:36.54)
3800m 5:39.32 (0:37.09)
4200m 6:15.87 (0:36.55)
4600m 6:52.54 (0:36.67)
5000m 7:29.34 (0:36.80)
pr's voor mensen isislid waren 1909-11-30 EV      7:26.62