Tijdenanalyse Hugo Hulleman 🛢️

Rondentijden

Verschil met snelst geselecteerde tijd

Totale tijd

100m
IIW #1 2022-11-22 EV      0:12.78
IIW 1 2019-11-19 EV      0:13.46
ELS Lustrum IUT 2019-02-23 HA      0:13.76
IIW 1 Puresprint 2018-11-13 EV      0:13.94
IIW 1 2017-11-07 EV      0:14.48
300m
IIW #1 2022-11-22 EV      0:30.58
IIW 1 2019-11-19 EV      0:31.34
IIW 1 2017-11-07 EV      0:40.11
Tussentijden uitklappen 500m
IIW5 Kies je eigen afstanden 2024-03-13 EV     
100m 0:12.87 (0:12.87)
500m 0:47.67 (0:34.80)
SoftEls IUT 2024-03-09 HV     
100m 0:12.81 (0:12.81)
500m 0:46.11 (0:33.30)
Test-trainingswedstrijd 2024-02-10 TB     
100m 0:12.91 (0:12.91)
500m 0:47.28 (0:34.37)
GK Allround dag 1 2024-01-27 EV     
100m 0:12.55 (0:12.55)
500m 0:46.25 (0:33.70)
Baanwedstrijd 8 2024-01-21 EV     
100m 0:12.61 (0:12.61)
500m 0:47.62 (0:35.01)
Trainingswedstrijd 4 2023-11-26 EV     
100m 0:12.68 (0:12.68)
500m 0:46.52 (0:33.84)
Braga Sprintcup 2023-11-11 TB     
100m 0:12.46 (0:12.46)
500m 0:45.12 (0:32.66)
Braga Sprintcup 2023-11-11 TB     
100m 0:12.48 (0:12.48)
500m 0:45.81 (0:33.33)
SoftELS IUT 2023-03-11 HV     
100m 0:12.28 (0:12.28)
500m 0:44.99 (0:32.71)
NSK Afstanden Dag 1 2023-02-11 GR     
100m 0:12.67 (0:12.67)
500m 0:46.01 (0:33.34)
GK Allround en GAK 1500m dag 1 2023-01-28 BR     
100m 0:12.96 (0:12.96)
500m 0:47.16 (0:34.20)
NSK Allround dag 2 2023-01-15 EN     
100m 0:12.41 (0:12.41)
500m 0:45.47 (0:33.06)
NSK Allround dag 1 2023-01-14 EN     
100m 0:12.78 (0:12.78)
500m 0:45.91 (0:33.13)
Braga Sprintcup 2022-11-26 TB     
100m 0:12.64 (0:12.64)
500m 0:46.35 (0:33.71)
Braga Sprintcup 2022-11-26 TB     
100m 0:12.49 (0:12.49)
500m 0:46.37 (0:33.88)
IIW #1 2022-11-22 EV     
100m 0:13.03 (0:13.03)
500m 0:48.30 (0:35.27)
NSK Allround dag 1 2022-03-26 HA     
100m 0:12.46 (0:12.46)
500m 0:46.46 (0:34.00)
SoftEls IUT 2022-03-20 HV     
100m 0:12.64 (0:12.64)
500m 0:46.63 (0:33.99)
Lacustris Semi-Final Races 2022-03-12 NY     
167m 0:19.23 (0:19.23)
500m 0:47.57 (0:28.34)
NSK Afstanden 2022-02-19 GR     
100m 0:12.96 (0:12.96)
500m 0:47.00 (0:34.04)
GK Allround en GAK 1500m 2022-01-29 EV     
100m 0:12.68 (0:12.68)
500m 0:48.33 (0:35.65)
Oefenwedstrijd 2022-01-23 EV     
100m 0:12.47 (0:12.47)
500m 0:46.34 (0:33.87)
IIW 3 2022-01-18 EV     
100m 0:12.54 (0:12.54)
500m 0:46.80 (0:34.26)
Langebaan 01 2021-12-11 GL     
100m 0:12.91 (0:12.91)
500m 0:47.10 (0:34.19)
Baanwedstrijd 5 2021-11-27 EV     
100m 0:12.84 (0:12.84)
500m 0:47.80 (0:34.96)
Langebaan 02 2021-10-31 EV     
100m 0:12.76 (0:12.76)
500m 0:47.25 (0:34.49)
Baanwedstrijd 1 2021-10-24 EV     
100m 0:12.85 (0:12.85)
500m 0:47.68 (0:34.83)
Trainingskamp eindwedstrijd 2021-07-20 TO      0:47.64
Trainingswedstrijd 2021-03-13 EV     
100m 0:12.71 (0:12.71)
500m 0:47.29 (0:34.58)
Trainingswedstrijd 2021-03-06 EV     
100m 0:12.80 (0:12.80)
500m 0:47.10 (0:34.30)
BGP Stedentoernooi 2020-03-08 NY     
167m 0:18.71 (0:18.71)
500m 0:46.63 (0:27.92)
SoftELS IUT 2020-02-29 HV     
100m 0:12.98 (0:12.98)
500m 0:47.04 (0:34.06)
Skeuveltoernooi dag 1 2020-02-15 EN     
100m 0:12.70 (0:12.70)
500m 0:46.77 (0:34.07)
NSK Sprint dag 2 2020-01-19 GR     
100m 0:13.05 (0:13.05)
500m 0:48.02 (0:34.97)
NSK Sprint dag 1 2020-01-18 GR     
100m 0:13.23 (0:13.23)
500m 0:48.08 (0:34.85)
NSK allround 2020-01-04 EN     
100m 0:13.08 (0:13.08)
500m 0:48.09 (0:35.01)
IIW 1 2019-11-19 EV     
100m 0:13.27 (0:13.27)
500m 0:49.63 (0:36.36)
Lacustris First Races 2019-11-02 NY     
167m 0:19.63 (0:19.63)
500m 0:49.29 (0:29.66)
BGP Stedentoernooi 2019-03-24 NY     
167m 0:20.11 (0:20.11)
500m 0:51.09 (0:30.98)
SoftELS IUT 2019-03-16 HV     
100m 0:13.72 (0:13.72)
500m 0:49.49 (0:35.77)
ELS Lustrum IUT 2019-02-23 HA     
100m 0:13.76 (0:13.76)
500m 0:51.80 (0:38.04)
Skeuveltoernooi dag 2 2019-02-17 EN     
100m 0:13.81 (0:13.81)
500m 0:50.94 (0:37.13)
Skeuveltoernooi dag 1 2019-02-16 EN     
100m 0:13.79 (0:13.79)
500m 0:51.00 (0:37.21)
NSK Afstanden dag 1 2018-12-01 GR     
100m 0:13.88 (0:13.88)
500m 0:52.90 (0:39.02)
IIW 5 2018-03-06 EV     
100m 0:15.06 (0:15.06)
500m 1:00.87 (0:45.81)
NSK sprint dag 1 2018-02-03 GR     
100m 0:14.09 (0:14.09)
500m 0:57.47 (0:43.38)
IIW 3 2018-01-09 EV     
100m 0:14.03 (0:14.03)
500m 0:59.65 (0:45.62)
IIW 2 2017-12-12 EV     
100m 0:14.83 (0:14.83)
500m 1:03.14 (0:48.31)
IIW 1 2017-11-07 EV      1:04.42
Tussentijden uitklappen 700m
IIW #5 2023-03-07 EV     
300m 0:29.76 (0:29.76)
700m 1:04.68 (0:34.92)
IIW5 2022-03-15 EV     
300m 0:30.80 (0:30.80)
700m 1:06.96 (0:36.16)
Tussentijden uitklappen 1000m
IIW5 Kies je eigen afstanden 2024-03-13 EV     
200m 0:21.92 (0:21.92)
600m 0:57.79 (0:35.87)
1000m 1:37.31 (0:39.52)
Trainingswedstrijd 4 2023-11-26 EV      1:35.88
Braga Sprintcup 2023-11-11 TB     
200m 0:21.53 (0:21.53)
600m 0:56.03 (0:34.50)
1000m 1:33.43 (0:37.40)
Braga Sprintcup 2022-11-26 TB     
200m 0:21.58 (0:21.58)
600m 0:56.37 (0:34.79)
1000m 1:34.09 (0:37.72)
Langebaan 02 2021-10-31 EV     
200m 0:21.64 (0:21.64)
600m 0:56.47 (0:34.83)
1000m 1:33.89 (0:37.42)
Skeuveltoernooi dag 2 2020-02-16 EN     
200m 0:22.04 (0:22.04)
600m 0:57.60 (0:35.56)
1000m 1:34.86 (0:37.26)
NSK Sprint dag 2 2020-01-19 GR     
200m 0:22.33 (0:22.33)
600m 0:58.58 (0:36.25)
1000m 1:37.01 (0:38.43)
NSK Sprint dag 1 2020-01-18 GR     
200m 0:22.17 (0:22.17)
600m 0:58.01 (0:35.84)
1000m 1:36.61 (0:38.60)
Skeuveltoernooi dag 2 2019-02-17 EN     
200m 0:24.16 (0:24.16)
600m 1:03.14 (0:38.98)
1000m 1:44.41 (0:41.27)
Skeuveltoernooi dag 1 2019-02-16 EN     
200m 0:23.88 (0:23.88)
600m 1:01.87 (0:37.99)
1000m 1:42.32 (0:40.45)
NSK Afstanden dag 2 2018-12-02 GR     
200m 0:24.84 (0:24.84)
600m 1:06.87 (0:42.03)
1000m 1:51.26 (0:44.39)
NSK sprint dag 2 2018-02-04 GR     
200m 0:26.26 (0:26.26)
600m 1:12.05 (0:45.79)
1000m 2:01.30 (0:49.25)
NSK sprint dag 1 2018-02-03 GR     
200m 0:36.17 (0:36.17)
600m 1:18.91 (0:42.74)
1000m 2:00.58 (0:41.67)
IIW 2 2017-12-12 EV     
200m 0:28.14 (0:28.14)
600m 1:21.36 (0:53.22)
1000m 2:18.47 (0:57.11)
Tussentijden uitklappen 1500m
SoftEls IUT 2024-03-09 HV     
300m 0:30.71 (0:30.71)
700m 1:05.71 (0:35.00)
1100m 1:43.08 (0:37.37)
1500m 2:22.49 (0:39.41)
GK Allround dag 2/ GAK 5km 2024-01-29 EV     
300m 0:30.97 (0:30.97)
700m 1:07.15 (0:36.18)
1100m 1:45.69 (0:38.54)
1500m 2:25.40 (0:39.71)
Baanwedstrijd 8 2024-01-21 EV     
300m 0:31.46 (0:31.46)
700m 1:08.22 (0:36.76)
1100m 1:47.43 (0:39.21)
1500m 2:29.04 (0:41.61)
IIW3 2024-01-16 EV     
300m 0:32.32 (0:32.32)
700m 1:10.03 (0:37.71)
1100m 1:50.82 (0:40.79)
1500m 2:32.69 (0:41.87)
SoftELS IUT 2023-03-11 HV     
300m 0:29.31 (0:29.31)
700m 1:03.51 (0:34.20)
1100m 1:40.72 (0:37.21)
1500m 2:19.23 (0:38.51)
NSK Afstanden Dag 1 2023-02-11 GR     
300m 0:30.48 (0:30.48)
700m 1:05.54 (0:35.06)
1100m 1:42.51 (0:36.97)
1500m 2:20.04 (0:37.53)
GK Allround en GAK 1500m dag 2 2023-01-29 BR     
300m 0:30.54 (0:30.54)
700m 1:06.81 (0:36.27)
1100m 1:45.61 (0:38.80)
1500m 2:25.78 (0:40.17)
NSK Allround dag 2 2023-01-15 EN     
300m 0:30.29 (0:30.29)
700m 1:06.37 (0:36.08)
1100m 1:45.66 (0:39.29)
1500m 2:26.53 (0:40.87)
NSK Allround dag 2 2022-03-27 HA      2:23.07
SoftEls IUT 2022-03-20 HV     
300m 0:30.08 (0:30.08)
700m 1:04.79 (0:34.71)
1100m 1:41.89 (0:37.10)
1500m 2:20.15 (0:38.26)
NSK Afstanden 2022-02-19 GR     
300m 0:30.45 (0:30.45)
700m 1:06.75 (0:36.30)
1100m 1:45.17 (0:38.42)
1500m 2:24.44 (0:39.27)
GK allround dag 2 2022-01-30 EV     
300m 0:29.92 (0:29.92)
700m 1:05.45 (0:35.53)
1100m 1:44.33 (0:38.88)
1500m 2:24.89 (0:40.56)
Oefenwedstrijd 2022-01-23 EV     
300m 0:30.42 (0:30.42)
700m 1:06.20 (0:35.78)
1100m 1:44.86 (0:38.66)
1500m 2:24.91 (0:40.05)
Langebaan 01 2021-12-11 GL     
300m 0:31.04 (0:31.04)
700m 1:07.47 (0:36.43)
1100m 1:45.66 (0:38.19)
1500m 2:24.08 (0:38.42)
Baanwedstrijd 1 2021-10-24 EV     
300m 0:31.09 (0:31.09)
700m 1:07.50 (0:36.41)
1100m 1:47.06 (0:39.56)
1500m 2:28.92 (0:41.86)
Trainingswedstrijd 2021-03-06 EV     
300m 0:30.61 (0:30.61)
700m 1:06.99 (0:36.38)
1100m 1:46.78 (0:39.79)
1500m 2:27.48 (0:40.70)
BGP Stedentoernooi 2020-03-08 NY     
167m 0:18.43 (0:18.43)
500m 0:47.31 (0:28.88)
833m 1:17.39 (0:30.08)
1167m 1:49.39 (0:32.00)
1500m 2:22.30 (0:32.91)
IIW 5 2020-03-03 EV     
300m 0:30.61 (0:30.61)
700m 1:06.70 (0:36.09)
1100m 1:47.23 (0:40.53)
1500m 2:28.57 (0:41.34)
SoftELS IUT 2020-02-29 HV     
300m 0:29.95 (0:29.95)
700m 1:04.90 (0:34.95)
1100m 1:59.52 (0:54.62)
1500m 2:45.37 (0:45.85)
Skeuveltoernooi dag 2 2020-02-16 EN     
300m 0:31.16 (0:31.16)
700m 1:07.82 (0:36.66)
1100m 1:46.69 (0:38.87)
1500m 2:26.88 (0:40.19)
NSK Allround dag 2 2020-01-05 EN     
300m 0:31.11 (0:31.11)
700m 1:07.41 (0:36.30)
1100m 1:46.89 (0:39.48)
1500m 2:28.95 (0:42.06)
Lacustris First Races 2019-11-02 NY     
167m 0:20.08 (0:20.08)
500m 0:50.38 (0:30.30)
833m 1:21.77 (0:31.39)
1167m 1:55.73 (0:33.96)
1500m 2:30.92 (0:35.19)
BGP Stedentoernooi 2019-03-24 NY     
167m 0:20.81 (0:20.81)
500m 0:52.91 (0:32.10)
833m 1:26.04 (0:33.13)
1167m 2:01.29 (0:35.25)
1500m 2:37.77 (0:36.48)
SoftELS IUT 2019-03-16 HV     
300m 0:33.58 (0:33.58)
700m 1:11.01 (0:37.43)
1100m 1:51.24 (0:40.23)
1500m 2:32.06 (0:40.82)
IIW #3 2019-01-15 EV     
300m 0:36.96 (0:36.96)
700m 1:20.26 (0:43.30)
1100m 2:08.34 (0:48.08)
1500m 2:56.27 (0:47.93)
Tussentijden uitklappen 3000m
GK Allround dag 1 2024-01-27 EV     
200m 0:23.23 (0:23.23)
600m 1:00.68 (0:37.45)
1000m 1:40.14 (0:39.46)
1400m 2:20.60 (0:40.46)
1800m 3:01.82 (0:41.22)
2200m 3:43.60 (0:41.78)
2600m 4:26.94 (0:43.34)
3000m 5:10.59 (0:43.65)
Recordwedstrijd Thialf open 2023-12-03 HV     
200m 0:23.26 (0:23.26)
600m 1:00.10 (0:36.84)
1000m 1:37.96 (0:37.86)
1400m 2:16.48 (0:38.52)
1800m 2:55.86 (0:39.38)
2200m 3:35.62 (0:39.76)
2600m 4:16.35 (0:40.73)
3000m 4:57.23 (0:40.88)
GK Allround en GAK 1500m dag 1 2023-01-28 BR     
200m 0:22.34 (0:22.34)
600m 0:59.33 (0:36.99)
1000m 1:38.65 (0:39.32)
1400m 2:18.55 (0:39.90)
1800m 2:59.51 (0:40.96)
2200m 3:40.80 (0:41.29)
2600m 4:22.60 (0:41.80)
3000m 5:04.63 (0:42.03)
NSK Allround dag 1 2023-01-14 EN     
200m 0:22.11 (0:22.11)
600m 0:58.25 (0:36.14)
1000m 1:36.86 (0:38.61)
1400m 2:16.65 (0:39.79)
1800m 2:56.95 (0:40.30)
2200m 3:38.11 (0:41.16)
2600m 4:19.09 (0:40.98)
3000m 4:59.91 (0:40.82)
NSK Allround dag 1 2022-03-26 HA     
200m 0:22.71 (0:22.71)
600m 0:59.40 (0:36.69)
1000m 1:37.91 (0:38.51)
1400m 2:17.54 (0:39.63)
1800m 2:57.97 (0:40.43)
2200m 3:38.43 (0:40.46)
2600m 4:19.22 (0:40.79)
3000m 5:00.76 (0:41.54)
GK Allround en GAK 1500m 2022-01-29 EV     
200m 0:21.69 (0:21.69)
600m 0:58.75 (0:37.06)
1000m 1:38.25 (0:39.50)
1400m 2:18.53 (0:40.28)
1800m 3:01.56 (0:43.03)
2200m 3:44.92 (0:43.36)
2600m 4:29.53 (0:44.61)
3000m 5:13.59 (0:44.06)
IIW 3 2022-01-18 EV     
200m 0:22.85 (0:22.85)
600m 0:59.64 (0:36.79)
1000m 1:38.47 (0:38.83)
1400m 2:19.33 (0:40.86)
1800m 3:01.57 (0:42.24)
2200m 3:45.56 (0:43.99)
2600m 4:29.53 (0:43.97)
3000m 5:13.60 (0:44.07)
Baanwedstrijd 5 2021-11-27 EV     
200m 0:23.03 (0:23.03)
600m 0:59.86 (0:36.83)
1000m 1:37.63 (0:37.77)
1400m 2:17.06 (0:39.43)
1800m 2:57.05 (0:39.99)
2200m 3:38.23 (0:41.18)
2600m 4:19.07 (0:40.84)
3000m 4:59.75 (0:40.68)
Trainingswedstrijd 2021-03-13 EV     
200m 0:22.80 (0:22.80)
600m 0:59.54 (0:36.74)
1000m 1:38.73 (0:39.19)
1400m 2:20.01 (0:41.28)
1800m 3:02.57 (0:42.56)
2200m 3:46.35 (0:43.78)
2600m 4:30.36 (0:44.01)
3000m 5:13.89 (0:43.53)
Skeuveltoernooi dag 1 2020-02-15 EN     
200m 0:23.61 (0:23.61)
600m 1:01.61 (0:38.00)
1000m 1:40.98 (0:39.37)
1400m 2:21.66 (0:40.68)
1800m 3:03.33 (0:41.67)
2200m 3:45.39 (0:42.06)
2600m 4:27.79 (0:42.40)
3000m 5:08.84 (0:41.05)
NSK allround 2020-01-04 EN     
200m 0:24.53 (0:24.53)
600m 1:06.01 (0:41.48)
1000m 1:48.67 (0:42.66)
1400m 2:31.57 (0:42.90)
1800m 3:14.62 (0:43.05)
2200m 3:57.69 (0:43.07)
2600m 4:41.01 (0:43.32)
3000m 5:22.91 (0:41.90)
IIW 2 2019-12-10 EV     
200m 0:24.65 (0:24.65)
600m 1:06.95 (0:42.30)
1000m 1:52.64 (0:45.69)
1400m 2:40.02 (0:47.38)
1800m 3:28.76 (0:48.74)
2200m 4:16.98 (0:48.22)
2600m 5:05.74 (0:48.76)
3000m 5:48.89 (0:43.15)
Tussentijden uitklappen 5000m
GK Allround dag 2/ GAK 5km 2024-01-29 EV     
200m 0:23.92 (0:23.92)
600m 1:02.59 (0:38.67)
1000m 1:42.73 (0:40.14)
1400m 2:23.88 (0:41.15)
1800m 3:04.99 (0:41.11)
2200m 3:46.66 (0:41.67)
2600m 4:29.29 (0:42.63)
3000m 5:12.21 (0:42.92)
3400m 5:55.07 (0:42.86)
3800m 6:38.06 (0:42.99)
4200m 7:21.20 (0:43.14)
4600m 8:04.64 (0:43.44)
5000m 8:47.35 (0:42.71)
GK Allround en GAK 1500m dag 2 2023-01-29 BR     
200m 0:23.69 (0:23.69)
600m 1:02.05 (0:38.36)
1000m 1:41.65 (0:39.60)
1400m 2:22.51 (0:40.86)
1800m 3:04.83 (0:42.32)
2200m 3:47.36 (0:42.53)
2600m 4:30.18 (0:42.82)
3000m 5:12.10 (0:41.92)
3400m 5:54.44 (0:42.34)
3800m 6:36.82 (0:42.38)
4200m 7:18.57 (0:41.75)
4600m 8:01.02 (0:42.45)
5000m 8:43.13 (0:42.11)
IIW5 2022-03-15 EV     
200m 0:24.45 (0:24.45)
600m 1:04.49 (0:40.04)
1000m 1:45.90 (0:41.41)
1400m 2:28.59 (0:42.69)
1800m 3:11.03 (0:42.44)
2200m 3:54.64 (0:43.61)
2600m 4:38.37 (0:43.73)
3000m 5:22.46 (0:44.09)
3400m 6:06.71 (0:44.25)
3800m 6:51.30 (0:44.59)
4200m 7:36.08 (0:44.78)
4600m 8:20.06 (0:43.98)
5000m 9:04.25 (0:44.19)
GK allround dag 2 2022-01-30 EV     
200m 0:23.53 (0:23.53)
600m 1:02.50 (0:38.97)
1000m 1:41.73 (0:39.23)
1400m 2:22.47 (0:40.74)
1800m 3:03.01 (0:40.54)
2200m 3:44.42 (0:41.41)
2600m 4:25.62 (0:41.20)
3000m 5:07.92 (0:42.30)
3400m 5:49.80 (0:41.88)
3800m 6:32.67 (0:42.87)
4200m 7:15.74 (0:43.07)
4600m 7:58.62 (0:42.88)
5000m 8:40.02 (0:41.40)
Baanwedstrijd 04 2021-11-14 EV     
200m 0:23.28 (0:23.28)
600m 1:01.41 (0:38.13)
1000m 1:42.14 (0:40.73)
1400m 2:23.41 (0:41.27)
1800m 3:05.24 (0:41.83)
2200m 3:45.88 (0:40.64)
2600m 4:26.86 (0:40.98)
3000m 5:08.36 (0:41.50)
3400m 5:49.58 (0:41.22)
3800m 6:31.37 (0:41.79)
4200m 7:14.49 (0:43.12)
4600m 7:57.04 (0:42.55)
5000m 8:39.48 (0:42.44)
Tussentijden uitklappen 10000m
Lange-afstandenwedstrijd 2023-03-18 EN     
400m 0:41.55 (0:41.55)
800m 1:19.39 (0:37.84)
1200m 1:58.61 (0:39.22)
1600m 2:38.56 (0:39.95)
2000m 3:18.87 (0:40.31)
2400m 3:59.65 (0:40.78)
2800m 4:40.14 (0:40.49)
3200m 5:21.06 (0:40.92)
3600m 6:02.27 (0:41.21)
4000m 6:43.15 (0:40.88)
4400m 7:24.21 (0:41.06)
4800m 8:05.92 (0:41.71)
5200m 8:46.82 (0:40.90)
5600m 9:28.43 (0:41.61)
6000m 10:10.08 (0:41.65)
6400m 10:51.37 (0:41.29)
6800m 11:32.86 (0:41.49)
7200m 12:14.65 (0:41.79)
7600m 12:56.19 (0:41.54)
8000m 13:37.40 (0:41.21)
8400m 14:18.98 (0:41.58)
8800m 15:00.92 (0:41.94)
9200m 15:42.78 (0:41.86)
9600m 16:24.19 (0:41.41)
10000m 17:04.37 (0:40.18)
GAK 10k 2023-03-12 BR     
400m 0:42.98 (0:42.98)
800m 1:23.12 (0:40.14)
1200m 2:04.32 (0:41.20)
1600m 2:46.15 (0:41.83)
2000m 3:27.83 (0:41.68)
2400m 4:10.14 (0:42.31)
2800m 4:51.49 (0:41.35)
3200m 5:33.26 (0:41.77)
3600m 6:16.12 (0:42.86)
4000m 6:58.94 (0:42.82)
4400m 7:41.48 (0:42.54)
4800m 8:24.54 (0:43.06)
5200m 9:07.86 (0:43.32)
5600m 9:51.39 (0:43.53)
6000m 10:35.01 (0:43.62)
6400m 11:18.97 (0:43.96)
6800m 12:02.86 (0:43.89)
7200m 12:46.75 (0:43.89)
7600m 13:30.95 (0:44.20)
8000m 14:15.68 (0:44.73)
8400m 15:02.77 (0:47.09)
8800m 15:47.64 (0:44.87)
9200m 16:32.73 (0:45.09)
9600m 17:16.35 (0:43.62)
10000m 17:59.51 (0:43.16)
Baanwedstrijd 9 2023-02-12 EV     
400m 0:43.65 (0:43.65)
800m 1:22.89 (0:39.24)
1200m 2:02.97 (0:40.08)
1600m 2:43.60 (0:40.63)
2000m 3:24.82 (0:41.22)
2400m 4:05.80 (0:40.98)
2800m 4:46.88 (0:41.08)
3200m 5:27.98 (0:41.10)
3600m 6:09.83 (0:41.85)
4000m 6:51.78 (0:41.95)
4400m 7:33.98 (0:42.20)
4800m 8:16.20 (0:42.22)
5200m 8:59.26 (0:43.06)
5600m 9:42.39 (0:43.13)
6000m 10:24.93 (0:42.54)
6400m 11:07.69 (0:42.76)
6800m 11:50.52 (0:42.83)
7200m 12:32.01 (0:41.49)
7600m 13:14.69 (0:42.68)
8000m 13:57.61 (0:42.92)
8400m 14:41.12 (0:43.51)
8800m 15:24.69 (0:43.57)
9200m 16:07.24 (0:42.55)
9600m 16:50.52 (0:43.28)
10000m 17:33.85 (0:43.33)
Lacustris Semi-Final Races 2022-03-12 NY     
333m 0:37.38 (0:37.38)
667m 1:10.87 (0:33.49)
1000m 1:45.88 (0:35.01)
1333m 2:21.17 (0:35.29)
1667m 2:56.44 (0:35.27)
2000m 3:31.93 (0:35.49)
2333m 4:07.29 (0:35.36)
2667m 4:42.55 (0:35.26)
3000m 5:18.17 (0:35.62)
3333m 5:53.97 (0:35.80)
3667m 6:29.79 (0:35.82)
4000m 7:05.70 (0:35.91)
4333m 7:41.92 (0:36.22)
4667m 8:18.48 (0:36.56)
5000m 8:54.23 (0:35.75)
5333m 9:30.48 (0:36.25)
5667m 10:06.74 (0:36.26)
6000m 10:42.87 (0:36.13)
6333m 11:19.39 (0:36.52)
6667m 11:55.70 (0:36.31)
7000m 12:32.22 (0:36.52)
7333m 13:09.26 (0:37.04)
7667m 13:46.17 (0:36.91)
8000m 14:23.08 (0:36.91)
8333m 15:00.30 (0:37.22)
8667m 15:37.22 (0:36.92)
9000m 16:14.55 (0:37.33)
9333m 16:51.40 (0:36.85)
9667m 17:27.21 (0:35.81)
10000m 18:02.85 (0:35.64)