IIW 1
Op dinsdag 7 november 2017 is er in IJssportcentrum, Eindhoven een wedstrijd verreden.
Aantal persoonlijke records: 14
| 100m | ||
|---|---|---|
| Jasper Borreman | 0:11.24 | |
| Kim van Loon | PR | 0:11.61 |
| Dorus van Dinther | PR | 0:11.68 |
| Joep van Deursen | 0:12.28 | |
| Stijn Middelhuis | PR | 0:12.36 |
| Krijn van Nuland | 0:12.42 | |
| Frank van den Eshof 🛢️ | PR | 0:12.51 |
| Joppe Schulten | PR | 0:13.38 |
| Natalia Scheele | 0:13.76 | |
| Rachelle Maassen | 0:14.42 | |
| Hugo Hulleman 🛢️ | 0:14.48 | |
| Daniëlle Hendriksen | 0:15.09 | |
| Katja Heidweiller | PR | 0:15.24 |
| Bram van Duinen | 0:15.43 | |
| Thomas Mulder | 0:15.57 | |
| Isabel van Loon | 0:17.67 | |
| 300m | ||
|---|---|---|
| Jasper Borreman | 0:27.24 | |
| Dorus van Dinther | PR | 0:28.99 |
| Krijn van Nuland | PR | 0:30.44 |
| Joep van Deursen | 0:30.74 | |
| Stijn Middelhuis | PR | 0:30.98 |
| Frank van den Eshof 🛢️ | PR | 0:32.49 |
| Rachelle Maassen | 0:35.22 | |
| Joppe Schulten | PR | 0:35.49 |
| Katja Heidweiller | 0:39.02 | |
| Hugo Hulleman 🛢️ | 0:40.11 | |
| Daniëlle Hendriksen | 0:40.58 | |
| Thomas Mulder | 0:42.50 | |
| Isabel van Loon | 0:46.63 | |
| Natalia Scheele | MV | 0:51.34 |
| Bram van Duinen | MV | 0:57.20 |
| 500m | ||
|---|---|---|
| Jasper Borreman |
100m 0:11.18(0:11.18) 0:43.39(0:32.21) |
|
| Dorus van Dinther | 0:45.05 | |
| Kim van Loon |
100m 0:11.66(0:11.66) 0:46.27(0:34.61) |
|
| Stijn Middelhuis | 0:47.65 | |
| Krijn van Nuland |
100m 0:12.71(0:12.71) 0:49.32(0:36.61) |
|
| Joep van Deursen |
100m 0:12.14(0:12.14) 0:49.88(0:37.74) |
|
| Frank van den Eshof 🛢️ | PR |
100m 0:12.56(0:12.56) 0:51.27(0:38.71) |
| Rachelle Maassen | 0:56.00 | |
| Joppe Schulten | 0:57.19 | |
| Katja Heidweiller | PR |
100m 0:15.68(0:15.68) 1:00.29(0:44.61) |
| Natalia Scheele |
100m 0:13.86(0:13.86) 1:01.20(0:47.34) |
|
| Hugo Hulleman 🛢️ | 1:04.42 | |
| Daniëlle Hendriksen |
100m 0:15.47(0:15.47) 1:06.30(0:50.83) |
|
| Thomas Mulder | PR | 1:08.03 |
| Isabel van Loon | 1:15.98 | |
| Bram van Duinen | MV | 1:20.23 |
Log in om reacties te zien en plaatsen.