IIW 1 Puresprint
Op dinsdag 13 november 2018 is er in IJssportcentrum, Eindhoven een wedstrijd verreden.
Aantal persoonlijke records: 20
| 100m | ||
|---|---|---|
| Sven Gerritsen | 0:11.29 | |
| Bavo Coremans 🛢️ | PR | 0:11.49 |
| Esmée Messemaker | 0:12.19 | |
| Mannes Dreef | PR | 0:12.23 |
| Krijn van Nuland | PR | 0:12.24 |
| Frank van den Eshof 🛢️ | PR | 0:12.49 |
| Jelte Schlatmann | 0:12.62 | |
| Pieternel van Leeuwen | 0:12.68 | |
| Tade Salverda 🛢️ | 0:12.84 | |
| Emma Schoonhoven 🛢️ | 0:13.00 | |
| Marco Bouman | PR | 0:13.26 |
| Rachelle Maassen | PR | 0:13.56 |
| Joppe Schulten | 0:13.77 | |
| Teun Hendriks | 0:13.83 | |
| Hugo Hulleman 🛢️ | PR | 0:13.94 |
| Natalia Scheele | 0:13.97 | |
| Daniëlle Hendriksen | 0:14.41 | |
| Victor de Bar | 0:15.18 | |
| Maud Savelberg | 0:15.43 | |
| David O.G. Rouw | PR | 0:16.36 |
| Floris Naber | 0:18.92 | |
| 300m | ||
|---|---|---|
| Bavo Coremans 🛢️ | PR | 0:27.49 |
| Sven Gerritsen | 0:28.55 | |
| Nils Bovée | 0:30.10 | |
| Esmée Messemaker | 0:30.23 | |
| Krijn van Nuland | PR | 0:30.36 |
| Frank van den Eshof 🛢️ | PR | 0:30.43 |
| Mannes Dreef | PR | 0:30.50 |
| Emma Schoonhoven 🛢️ | 0:31.97 | |
| Pieternel van Leeuwen | 0:32.19 | |
| Piet Bos | 0:32.86 | |
| Rachelle Maassen | PR | 0:33.02 |
| Marco Bouman | PR | 0:33.39 |
| Tade Salverda 🛢️ | 0:35.24 | |
| Joppe Schulten | 0:35.83 | |
| Natalia Scheele | PR | 0:37.58 |
| Maud Savelberg | 0:40.10 | |
| Daniëlle Hendriksen | 0:41.02 | |
| David O.G. Rouw | PR | 0:42.51 |
| Victor de Bar | 0:42.72 | |
| Floris Naber | 0:53.14 | |
| 500m | ||
|---|---|---|
| Sven Gerritsen | 0:44.83 | |
| Esmée Messemaker | 0:46.97 | |
| Nils Bovée | 0:47.13 | |
| Krijn van Nuland | 0:47.86 | |
| Frank van den Eshof 🛢️ | 0:47.89 | |
| Mannes Dreef | 0:48.35 | |
| Emma Schoonhoven 🛢️ | 0:50.13 | |
| Rachelle Maassen | PR | 0:51.40 |
| Marco Bouman | PR | 0:51.68 |
| Piet Bos | PR | 0:51.80 |
| Pieternel van Leeuwen | 0:51.99 | |
| Sander Visser | 0:52.21 | |
| Joppe Schulten | 0:56.16 | |
| Tade Salverda 🛢️ | 0:58.37 | |
| Jelte Schlatmann | PR | 0:59.99 |
| Natalia Scheele | 1:01.89 | |
| Maud Savelberg | 1:05.81 | |
| Daniëlle Hendriksen | 1:07.74 | |
| Victor de Bar | 1:09.28 | |
| Teun Hendriks | MV | 1:10.03 |
| David O.G. Rouw | 1:14.91 | |
| Floris Naber | 1:27.21 | |
Log in om reacties te zien en plaatsen.