Skeuveltoernooi 2025 dag 1
Op zaterdag 22 februari 2025 is er in IJsbaan Twente, Enschede een wedstrijd verreden.
Aantal persoonlijke records: 9
500m | ||
---|---|---|
Frank van den Eshof 🛢️ | 0:41.88 | |
Stan Krewinkel 🛢️ | 0:42.20 | |
Lars Vernet 🛢️ | 0:43.64 | |
Lorenzo Klop 🛢️ | PR | 0:45.96 |
Hugo Hulleman 🛢️ | 0:46.62 | |
Annemijn Dissel | 0:49.95 | |
Cas Smeets | 0:50.12 | |
Camille de Keijser | PR | 0:52.07 |
Martijn de Caluwé | PR | 0:52.54 |
Sytze Hiemstra | PR | 0:54.55 |
Roel Hoogeveen | 1:06.61 | |
Annabel Rodewijk | 1:07.95 |
1000m | ||
---|---|---|
Martijn de Caluwé | PR | 1:46.95 |
Camille de Keijser | PR | 1:47.44 |
Annabel Rodewijk | 2:26.09 | |
Roel Hoogeveen | 2:32.42 |
3000m | ||
---|---|---|
Frank van den Eshof 🛢️ | PR | 4:34.57 |
Stan Krewinkel 🛢️ | PR | 4:35.34 |
Lars Vernet 🛢️ | 4:41.30 | |
Lorenzo Klop 🛢️ | PR | 5:05.02 |
Hugo Hulleman 🛢️ | 5:06.27 | |
Cas Smeets |
200m 0:25.73(0:25.73) 600m 1:09.83(0:44.10) 1000m 1:56.91(0:47.08) 1400m 2:46.51(0:49.60) 1800m 3:39.15(0:52.64) 2200m 4:34.23(0:55.08) 2600m 5:34.41(1:00.18) 6:34.33(0:59.92) |
{"label":"Cas Smeets","data":[{"x":200,"y":2573},{"x":600,"y":4410},{"x":1000,"y":4708},{"x":1400,"y":4960},{"x":1800,"y":5264},{"x":2200,"y":5508},{"x":2600,"y":6018},{"x":3000,"y":5992}]}
Rondentijden
Log in om reacties te zien en plaatsen.