Tijdenanalyse Bavo Coremans 🛢️

Rondentijden

Verschil met snelst geselecteerde tijd

Totale tijd

100m
IIW 1 Pure Sprint 2021-11-23 EV      0:11.33
IIW 1 2019-11-19 EV      0:11.62
IIW 1 Puresprint 2018-11-13 EV      0:11.49
IIW 1 2016-11-01 EV      0:12.07
300m
IIW 1 Pure Sprint 2021-11-23 EV      0:27.49
IIW 1 2019-11-19 EV      0:27.18
IIW 1 Puresprint 2018-11-13 EV      0:27.49
IIW 1 2016-11-01 EV      0:29.41
Tussentijden uitklappen 500m
Baanwedstrijd 10 2024-03-10 EV     
100m 0:11.33 (0:11.33)
500m 0:40.62 (0:29.29)
Baanwedstrijd 10 2023-02-26 EV     
100m 0:11.53 (0:11.53)
500m 0:40.97 (0:29.44)
NSK Allround dag 1 2022-03-26 HA     
100m 0:11.27 (0:11.27)
500m 0:41.92 (0:30.65)
Trainingswedstrijd 12 2022-03-12 EV     
100m 0:11.52 (0:11.52)
500m 0:42.81 (0:31.29)
IIW #4 en een half 2022-02-22 EV     
100m 0:11.32 (0:11.32)
500m 0:42.12 (0:30.80)
IIW 1 Pure Sprint 2021-11-23 EV     
100m 0:11.63 (0:11.63)
500m 0:41.79 (0:30.16)
Baanwedstrijd 04 2021-11-14 EV     
100m 0:11.36 (0:11.36)
500m 0:41.40 (0:30.04)
Baanwedstrijd 1 2021-10-24 EV     
100m 0:11.51 (0:11.51)
500m 0:42.26 (0:30.75)
Trainingskamp eindwedstrijd 2021-07-20 TO      0:41.14
Trainingswedstrijd 2021-03-13 EV     
100m 0:11.40 (0:11.40)
500m 0:41.12 (0:29.72)
Trainingswedstrijd 2021-03-06 EV     
100m 0:11.47 (0:11.47)
500m 0:41.65 (0:30.18)
Baanwedstrijd 13 2020-03-08 EV     
100m 0:11.28 (0:11.28)
500m 0:41.84 (0:30.56)
Baanwedstrijd 12 2020-03-07 EV     
100m 0:11.28 (0:11.28)
500m 0:41.70 (0:30.42)
Baanwedstrijd 11 2020-03-01 EV     
100m 0:11.46 (0:11.46)
500m 0:41.54 (0:30.08)
Baanwedstrijd 10 2020-02-02 EV     
100m 0:11.43 (0:11.43)
500m 0:42.15 (0:30.72)
Baanwedstrijd 9 2020-01-26 EV     
100m 0:11.36 (0:11.36)
500m 0:41.62 (0:30.26)
Baanwedstrijd 8 2020-01-19 EV     
100m 0:11.64 (0:11.64)
500m 0:41.95 (0:30.31)
IIW 2 2019-12-10 EV     
100m 0:11.29 (0:11.29)
500m 0:42.61 (0:31.32)
Baanwedstrijd 4 2019-12-01 EV     
100m 0:11.67 (0:11.67)
500m 0:42.16 (0:30.49)
IIW 1 2019-11-19 EV     
100m 0:11.56 (0:11.56)
500m 0:41.89 (0:30.33)
SoftELS IUT 2019-03-16 HV     
100m 0:11.35 (0:11.35)
500m 0:40.54 (0:29.19)
Belgisch Kampioenschap 2019-03-09 EV     
100m 0:12.41 (0:12.41)
500m 0:46.39 (0:33.98)
Skeuveltoernooi dag 1 2019-02-16 EN     
100m 0:11.39 (0:11.39)
500m 0:41.14 (0:29.75)
IIW #3 2019-01-15 EV     
100m 0:11.30 (0:11.30)
500m 0:41.42 (0:30.12)
Baanwedstrijd 6 2019-01-12 EV     
100m 0:11.32 (0:11.32)
500m 0:41.40 (0:30.08)
NSK Allround dag 1 2018-12-22 NY     
167m 0:16.34 (0:16.34)
500m 0:40.63 (0:24.29)
NSK Afstanden dag 1 2018-12-01 GR     
100m 0:11.13 (0:11.13)
500m 0:40.51 (0:29.38)
Baanwedstrijd 2 2018-10-27 EV     
100m 0:11.64 (0:11.64)
500m 0:41.45 (0:29.81)
Baanwedstrijd 1 2018-10-20 EV     
100m 0:11.55 (0:11.55)
500m 0:41.59 (0:30.04)
Baanwedstrijd 10 2018-02-17 EV     
100m 0:11.65 (0:11.65)
500m 0:42.15 (0:30.50)
NSK Allround 2018-01-06 UT     
100m 0:11.74 (0:11.74)
500m 0:42.55 (0:30.81)
Erfurt Last 2017 Race 2017-12-30 EF     
100m 0:11.74 (0:11.74)
500m 0:41.79 (0:30.05)
Belgisch Kampioenschap 2017-12-16 EV     
100m 0:11.53 (0:11.53)
500m 0:42.81 (0:31.28)
Skits IUT 2017-12-09 AM     
100m 0:11.72 (0:11.72)
500m 0:45.23 (0:33.51)
Vierkamp Eindhoven-Tilburg (deel Eindhoven) 2017-12-02 EV     
100m 0:11.67 (0:11.67)
500m 1:00.66 (0:48.99)
Baanwedstrijd 1 2017-10-21 EV     
100m 0:11.60 (0:11.60)
500m 0:41.85 (0:30.25)
IIW 5 2017-03-07 EV     
100m 0:11.73 (0:11.73)
500m 0:43.91 (0:32.18)
IUT & NSK Ploegenachtervolging 2017-02-18 EV     
100m 0:11.55 (0:11.55)
500m 0:42.79 (0:31.24)
Belgisch kampioenschap dag 2 2017-01-15 EV     
100m 0:11.88 (0:11.88)
500m 0:43.63 (0:31.75)
Belgisch kampioenschap dag 1 2017-01-14 EV     
100m 0:11.70 (0:11.70)
500m 0:44.26 (0:32.56)
Frillensee Cup (Trainingskamp Inzell) 2017-01-07 IZ     
100m 0:11.75 (0:11.75)
500m 0:44.23 (0:32.48)
IIW 2 Spektakel 2016-12-06 EV     
100m 0:11.96 (0:11.96)
500m 0:44.63 (0:32.67)
IIW 1 2016-11-01 EV      0:45.41
IIW 5 - Clubkampioenschappen 2016-03-01 EV     
100m 0:12.42 (0:12.42)
500m 0:47.08 (0:34.66)
NSK Sprint 2016 Dag 2 2016-01-24 EV     
100m 0:12.34 (0:12.34)
500m 0:45.84 (0:33.50)
NSK Sprint 2016 Dag 1 2016-01-23 EV     
100m 0:12.36 (0:12.36)
500m 0:46.42 (0:34.06)
Plaats-je-voor-het-NSK- IIW 3 2016-01-05 EV     
100m 0:12.61 (0:12.61)
500m 0:47.17 (0:34.56)
Tussentijden uitklappen 1000m
Trainingswedstrijd 12 2022-03-12 EV     
200m 0:20.23 (0:20.23)
600m 0:53.75 (0:33.52)
1000m 1:30.44 (0:36.69)
IIW #4 en een half 2022-02-22 EV     
200m 0:20.58 (0:20.58)
600m 0:54.30 (0:33.72)
1000m 1:31.32 (0:37.02)
Baanwedstrijd 1 2021-10-24 EV     
200m 0:20.26 (0:20.26)
600m 0:52.64 (0:32.38)
1000m 1:26.71 (0:34.07)
IIW 5 2020-03-03 EV     
200m 0:19.72 (0:19.72)
600m 0:50.58 (0:30.86)
1000m 1:23.60 (0:33.02)
Baanwedstrijd 9 2020-01-26 EV     
200m 0:19.83 (0:19.83)
600m 0:51.09 (0:31.26)
1000m 1:24.30 (0:33.21)
IIW #3 2019-01-15 EV     
200m 0:19.67 (0:19.67)
600m 0:51.27 (0:31.60)
1000m 1:24.19 (0:32.92)
NSK Afstanden dag 2 2018-12-02 GR     
200m 0:19.20 (0:19.20)
600m 0:49.44 (0:30.24)
1000m 1:20.52 (0:31.08)
Baanwedstrijd 1 2018-10-20 EV     
200m 0:19.54 (0:19.54)
600m 0:50.10 (0:30.56)
1000m 1:22.79 (0:32.69)
Baanwedstrijd 10 2018-02-17 EV     
200m 0:20.25 (0:20.25)
600m 0:51.22 (0:30.97)
1000m 1:24.48 (0:33.26)
Belgisch Kampioenschap 2017-12-16 EV     
200m 0:20.74 (0:20.74)
600m 0:54.36 (0:33.62)
1000m 1:29.50 (0:35.14)
Vierkamp Eindhoven-Tilburg (deel Tilburg) 2017-12-03 TB     
200m 0:20.54 (0:20.54)
600m 0:54.38 (0:33.84)
1000m 1:29.65 (0:35.27)
Baanwedstrijd 1 2017-10-21 EV     
200m 0:20.19 (0:20.19)
600m 0:52.84 (0:32.65)
1000m 1:26.98 (0:34.14)
IUT & NSK Ploegenachtervolging 2017-02-18 EV     
200m 0:20.15 (0:20.15)
600m 0:53.55 (0:33.40)
1000m 1:28.31 (0:34.76)
Frillensee Cup (Trainingskamp Inzell) 2017-01-07 IZ     
200m 0:20.33 (0:20.33)
600m 0:52.35 (0:32.02)
1000m 1:27.40 (0:35.05)
IIW 2 Spektakel 2016-12-06 EV     
200m 0:19.35 (0:19.35)
600m 0:57.03 (0:37.68)
1000m 1:34.95 (0:37.92)
NSK Sprint 2016 Dag 2 2016-01-24 EV     
200m 0:22.14 (0:22.14)
600m 0:57.45 (0:35.31)
1000m 1:36.32 (0:38.87)
NSK Sprint 2016 Dag 1 2016-01-23 EV     
200m 0:21.62 (0:21.62)
600m 0:56.91 (0:35.29)
1000m 1:35.83 (0:38.92)
Plaats-je-voor-het-NSK- IIW 3 2016-01-05 EV     
200m 0:23.33 (0:23.33)
600m 1:01.61 (0:38.28)
1000m 1:41.12 (0:39.51)
Tussentijden uitklappen 1500m
IIW5 Kies je eigen afstanden 2024-03-13 EV     
300m 0:27.94 (0:27.94)
700m 1:00.06 (0:32.12)
1100m 1:34.67 (0:34.61)
1500m 2:10.11 (0:35.44)
Baanwedstrijd 10 2023-02-26 EV     
300m 0:27.83 (0:27.83)
700m 0:59.41 (0:31.58)
1100m 1:32.64 (0:33.23)
1500m 2:06.98 (0:34.34)
NSK Allround dag 2 2022-03-27 HA     
300m 0:27.31 (0:27.31)
700m 0:57.93 (0:30.62)
1100m 1:31.24 (0:33.31)
1500m 2:04.76 (0:33.52)
Oefenwedstrijd 2022-01-23 EV     
300m 0:27.40 (0:27.40)
700m 0:58.57 (0:31.17)
1100m 1:32.42 (0:33.85)
1500m 2:07.41 (0:34.99)
Trainingswedstrijd 2021-03-13 EV     
300m 0:27.37 (0:27.37)
700m 0:58.61 (0:31.24)
1100m 1:33.23 (0:34.62)
1500m 2:08.29 (0:35.06)
Baanwedstrijd 12 2020-03-07 EV     
300m 0:27.59 (0:27.59)
700m 0:59.26 (0:31.67)
1100m 1:33.70 (0:34.44)
1500m 2:10.58 (0:36.88)
Baanwedstrijd 11 2020-03-01 EV     
300m 0:27.88 (0:27.88)
700m 0:59.93 (0:32.05)
1100m 1:34.52 (0:34.59)
1500m 2:10.14 (0:35.62)
Baanwedstrijd 8 2020-01-19 EV     
300m 0:28.01 (0:28.01)
700m 0:59.89 (0:31.88)
1100m 1:34.46 (0:34.57)
1500m 2:10.81 (0:36.35)
SoftELS IUT 2019-03-16 HV     
300m 0:27.21 (0:27.21)
700m 0:57.53 (0:30.32)
1100m 1:29.73 (0:32.20)
1500m 2:03.20 (0:33.47)
Skeuveltoernooi dag 2 2019-02-17 EN     
300m 0:27.45 (0:27.45)
700m 0:58.93 (0:31.48)
1100m 1:33.09 (0:34.16)
1500m 2:09.50 (0:36.41)
Baanwedstrijd 6 2019-01-12 EV     
300m 0:27.25 (0:27.25)
700m 0:59.07 (0:31.82)
1100m 1:33.87 (0:34.80)
1500m 2:09.30 (0:35.43)
NSK Allround dag 2 2018-12-23 NY     
167m 0:16.82 (0:16.82)
500m 0:42.19 (0:25.37)
833m 1:08.85 (0:26.66)
1167m 1:36.44 (0:27.59)
1500m 2:05.35 (0:28.91)
NSK Afstanden dag 1 2018-12-01 GR     
300m 0:27.01 (0:27.01)
700m 0:57.90 (0:30.89)
1100m 1:29.99 (0:32.09)
1500m 2:02.98 (0:32.99)
NSK Allround 2018-01-06 UT     
300m 0:28.14 (0:28.14)
700m 1:01.11 (0:32.97)
1100m 1:36.60 (0:35.49)
1500m 2:14.77 (0:38.17)
Erfurt Last 2017 Race 2017-12-30 EF     
300m 0:28.19 (0:28.19)
700m 1:00.93 (0:32.74)
1100m 1:34.30 (0:33.37)
1500m 2:08.45 (0:34.15)
Belgisch Kampioenschap 2017-12-16 EV     
300m 0:28.78 (0:28.78)
700m 1:03.87 (0:35.09)
1100m 1:39.47 (0:35.60)
1500m 2:16.03 (0:36.56)
Skits IUT 2017-12-09 AM      2:22.45
Vierkamp Eindhoven-Tilburg (deel Eindhoven) 2017-12-02 EV     
300m 0:30.00 (0:30.00)
700m 1:05.30 (0:35.30)
1100m 1:44.07 (0:38.77)
1500m 2:23.72 (0:39.65)
Belgisch kampioenschap dag 1 2017-01-14 EV     
300m 0:30.23 (0:30.23)
700m 1:07.19 (0:36.96)
1100m 1:45.33 (0:38.14)
1500m 2:23.49 (0:38.16)
IIW 5 - Clubkampioenschappen 2016-03-01 EV     
300m 0:33.27 (0:33.27)
700m 1:14.51 (0:41.24)
1100m 1:58.77 (0:44.26)
1500m 2:46.34 (0:47.57)
Tussentijden uitklappen 3000m
Baanwedstrijd 10 2024-03-10 EV     
200m 0:21.60 (0:21.60)
600m 0:56.16 (0:34.56)
1000m 1:31.84 (0:35.68)
1400m 2:07.53 (0:35.69)
1800m 2:43.84 (0:36.31)
2200m 3:19.82 (0:35.98)
2600m 3:54.44 (0:34.62)
3000m 4:28.48 (0:34.04)
NSK Allround dag 1 2022-03-26 HA     
200m 0:21.48 (0:21.48)
600m 0:56.36 (0:34.88)
1000m 1:31.69 (0:35.33)
1400m 2:07.47 (0:35.78)
1800m 2:44.08 (0:36.61)
2200m 3:20.96 (0:36.88)
2600m 3:56.98 (0:36.02)
3000m 4:31.50 (0:34.52)
Baanwedstrijd 04 2021-11-14 EV     
200m 0:21.39 (0:21.39)
600m 0:55.95 (0:34.56)
1000m 1:30.81 (0:34.86)
1400m 2:06.03 (0:35.22)
1800m 2:41.44 (0:35.41)
2200m 3:16.75 (0:35.31)
2600m 3:52.64 (0:35.89)
3000m 4:27.57 (0:34.93)
Trainingswedstrijd 2021-03-06 EV     
200m 0:20.98 (0:20.98)
600m 0:54.09 (0:33.11)
1000m 1:28.73 (0:34.64)
1400m 2:04.33 (0:35.60)
1800m 2:40.54 (0:36.21)
2200m 3:16.81 (0:36.27)
2600m 3:53.21 (0:36.40)
3000m 4:29.00 (0:35.79)
Baanwedstrijd 13 2020-03-08 EV     
200m 0:20.92 (0:20.92)
600m 0:54.56 (0:33.64)
1000m 1:29.12 (0:34.56)
1400m 2:04.28 (0:35.16)
1800m 2:40.33 (0:36.05)
2200m 3:17.34 (0:37.01)
2600m 3:54.04 (0:36.70)
3000m 4:30.63 (0:36.59)
IIW 2 2019-12-10 EV     
200m 0:21.11 (0:21.11)
600m 0:55.84 (0:34.73)
1000m 1:32.80 (0:36.96)
1400m 2:10.67 (0:37.87)
1800m 2:48.57 (0:37.90)
2200m 3:26.12 (0:37.55)
2600m 4:03.99 (0:37.87)
3000m 4:40.79 (0:36.80)
Baanwedstrijd 4 2019-12-01 EV     
200m 0:21.25 (0:21.25)
600m 0:55.83 (0:34.58)
1000m 1:31.39 (0:35.56)
1400m 2:07.52 (0:36.13)
1800m 2:43.89 (0:36.37)
2200m 3:20.12 (0:36.23)
2600m 3:56.64 (0:36.52)
3000m 4:33.22 (0:36.58)
Skeuveltoernooi dag 1 2019-02-16 EN     
200m 0:21.37 (0:21.37)
600m 0:56.45 (0:35.08)
1000m 1:30.69 (0:34.24)
1400m 2:05.64 (0:34.95)
1800m 2:41.74 (0:36.10)
2200m 3:18.65 (0:36.91)
2600m 3:55.53 (0:36.88)
3000m 4:32.16 (0:36.63)
NSK Allround dag 1 2018-12-22 NY     
333m 0:30.98 (0:30.98)
667m 0:58.26 (0:27.28)
1000m 1:26.15 (0:27.89)
1333m 1:54.60 (0:28.45)
1667m 2:23.35 (0:28.75)
2000m 2:52.44 (0:29.09)
2333m 3:22.01 (0:29.57)
2667m 3:51.83 (0:29.82)
3000m 4:21.72 (0:29.89)
NSK Allround 2018-01-06 UT     
200m 0:21.15 (0:21.15)
600m 0:56.48 (0:35.33)
1000m 1:32.45 (0:35.97)
1400m 2:09.58 (0:37.13)
1800m 2:47.34 (0:37.76)
2200m 3:25.23 (0:37.89)
2600m 4:03.42 (0:38.19)
3000m 4:41.41 (0:37.99)
Vierkamp Eindhoven-Tilburg (deel Tilburg) 2017-12-03 TB     
200m 0:22.31 (0:22.31)
600m 1:00.47 (0:38.16)
1000m 1:38.79 (0:38.32)
1400m 2:16.57 (0:37.78)
1800m 2:55.09 (0:38.52)
2200m 3:33.90 (0:38.81)
2600m 4:13.00 (0:39.10)
3000m 4:52.00 (0:39.00)
IIW 5 2017-03-07 EV     
200m 0:21.69 (0:21.69)
600m 0:56.45 (0:34.76)
1000m 1:36.46 (0:40.01)
1400m 2:19.34 (0:42.88)
1800m 3:02.42 (0:43.08)
2200m 3:43.88 (0:41.46)
2600m 4:26.38 (0:42.50)
3000m 5:10.74 (0:44.36)
Tussentijden uitklappen 5000m
IIW5 Kies je eigen afstanden 2024-03-13 EV     
200m 0:23.47 (0:23.47)
600m 1:00.43 (0:36.96)
1000m 1:38.49 (0:38.06)
1400m 2:15.76 (0:37.27)
1800m 2:52.71 (0:36.95)
2200m 3:29.82 (0:37.11)
2600m 4:06.91 (0:37.09)
3000m 4:43.63 (0:36.72)
3400m 5:21.04 (0:37.41)
3800m 5:58.39 (0:37.35)
4200m 6:35.99 (0:37.60)
4600m 7:12.29 (0:36.30)
5000m 7:48.70 (0:36.41)
GAK 3/5KM 2023-02-25 EV     
200m 0:21.73 (0:21.73)
600m 0:56.15 (0:34.42)
1000m 1:31.12 (0:34.97)
1400m 2:06.05 (0:34.93)
1800m 2:41.56 (0:35.51)
2200m 3:17.17 (0:35.61)
2600m 3:53.17 (0:36.00)
3000m 4:29.72 (0:36.55)
3400m 5:07.07 (0:37.35)
3800m 5:44.80 (0:37.73)
4200m 6:23.04 (0:38.24)
4600m 6:58.78 (0:35.74)
5000m 7:37.58 (0:38.80)
Baanwedstrijd 9 2023-02-12 EV     
200m 0:21.94 (0:21.94)
600m 0:56.93 (0:34.99)
1000m 1:32.00 (0:35.07)
1400m 2:07.44 (0:35.44)
1800m 2:42.81 (0:35.37)
2200m 3:18.22 (0:35.41)
2600m 3:53.40 (0:35.18)
3000m 4:29.04 (0:35.64)
3400m 5:04.56 (0:35.52)
3800m 5:40.20 (0:35.64)
4200m 6:15.49 (0:35.29)
4600m 6:50.20 (0:34.71)
5000m 7:24.66 (0:34.46)
NSK Allround dag 2 2022-03-27 HA     
200m 0:21.36 (0:21.36)
600m 0:56.67 (0:35.31)
1000m 1:32.32 (0:35.65)
1400m 2:08.73 (0:36.41)
1800m 2:44.62 (0:35.89)
2200m 3:20.70 (0:36.08)
2600m 3:56.97 (0:36.27)
3000m 4:33.46 (0:36.49)
3400m 5:09.74 (0:36.28)
3800m 5:46.22 (0:36.48)
4200m 6:22.73 (0:36.51)
4600m 6:58.90 (0:36.17)
5000m 7:34.25 (0:35.35)
GAK 5000m 2022-02-20 BR      7:51.68
Baanwedstrijd 10 2020-02-02 EV     
200m 0:21.01 (0:21.01)
600m 0:56.62 (0:35.61)
1000m 1:33.06 (0:36.44)
1400m 2:09.70 (0:36.64)
1800m 2:46.29 (0:36.59)
2200m 3:22.36 (0:36.07)
2600m 3:59.39 (0:37.03)
3000m 4:36.11 (0:36.72)
3400m 5:13.10 (0:36.99)
3800m 5:50.33 (0:37.23)
4200m 6:27.52 (0:37.19)
4600m 7:04.64 (0:37.12)
5000m 7:40.48 (0:35.84)
Skeuveltoernooi dag 2 2019-02-17 EN     
200m 0:21.41 (0:21.41)
600m 0:56.97 (0:35.56)
1000m 1:31.87 (0:34.90)
1400m 2:08.07 (0:36.20)
1800m 2:44.76 (0:36.69)
2200m 3:22.27 (0:37.51)
2600m 4:00.09 (0:37.82)
3000m 4:38.04 (0:37.95)
3400m 5:16.25 (0:38.21)
3800m 5:54.54 (0:38.29)
4200m 6:32.65 (0:38.11)
4600m 7:10.49 (0:37.84)
5000m 7:46.81 (0:36.32)
NSK Allround dag 2 2018-12-23 NY     
333m 0:32.13 (0:32.13)
667m 1:01.14 (0:29.01)
1000m 1:30.86 (0:29.72)
1333m 2:00.28 (0:29.42)
1667m 2:29.70 (0:29.42)
2000m 2:59.54 (0:29.84)
2333m 3:29.72 (0:30.18)
2667m 3:59.83 (0:30.11)
3000m 4:29.78 (0:29.95)
3333m 5:00.01 (0:30.23)
3667m 5:30.58 (0:30.57)
4000m 6:01.39 (0:30.81)
4333m 6:31.86 (0:30.47)
4667m 7:03.28 (0:31.42)
5000m 7:34.08 (0:30.80)
NSK Afstanden dag 2 2018-12-02 GR     
200m 0:21.58 (0:21.58)
600m 0:56.07 (0:34.49)
1000m 1:32.15 (0:36.08)
1400m 2:08.34 (0:36.19)
1800m 2:44.42 (0:36.08)
2200m 3:20.00 (0:35.58)
2600m 3:55.45 (0:35.45)
3000m 4:30.97 (0:35.52)
3400m 5:06.58 (0:35.61)
3800m 5:41.76 (0:35.18)
4200m 6:17.36 (0:35.60)
4600m 6:52.49 (0:35.13)
5000m 7:27.35 (0:34.86)
Baanwedstrijd 2 2018-10-27 EV     
200m 0:21.74 (0:21.74)
600m 0:59.15 (0:37.41)
1000m 1:37.21 (0:38.06)
1400m 2:14.85 (0:37.64)
1800m 2:52.41 (0:37.56)
2200m 3:30.09 (0:37.68)
2600m 4:07.47 (0:37.38)
3000m 4:45.78 (0:38.31)
3400m 5:24.17 (0:38.39)
3800m 6:02.89 (0:38.72)
4200m 6:42.22 (0:39.33)
4600m 7:21.58 (0:39.36)
5000m 8:00.19 (0:38.61)
Belgisch Kampioenschap 2017-12-16 EV     
200m 0:21.42 (0:21.42)
600m 0:59.60 (0:38.18)
1000m 1:38.79 (0:39.19)
1400m 2:18.61 (0:39.82)
1800m 2:58.21 (0:39.60)
2200m 3:38.00 (0:39.79)
2600m 4:18.33 (0:40.33)
3000m 4:58.64 (0:40.31)
3400m 5:39.51 (0:40.87)
3800m 6:21.46 (0:41.95)
4200m 7:03.82 (0:42.36)
4600m 7:46.93 (0:43.11)
5000m 8:28.52 (0:41.59)
Belgisch kampioenschap dag 2 2017-01-15 EV     
200m 0:22.66 (0:22.66)
600m 1:01.63 (0:38.97)
1000m 1:42.70 (0:41.07)
1400m 2:23.83 (0:41.13)
1800m 3:04.02 (0:40.19)
2200m 3:44.65 (0:40.63)
2600m 4:25.36 (0:40.71)
3000m 5:05.89 (0:40.53)
3400m 5:46.80 (0:40.91)
3800m 6:28.26 (0:41.46)
4200m 7:09.89 (0:41.63)
4600m 7:51.30 (0:41.41)
5000m 8:31.53 (0:40.23)
Tussentijden uitklappen 10000m
GAK 5 km & 10 km 2022-03-06 EV     
400m 0:39.95 (0:39.95)
800m 1:17.07 (0:37.12)
1200m 1:54.22 (0:37.15)
1600m 2:31.49 (0:37.27)
2000m 3:08.80 (0:37.31)
2400m 3:46.32 (0:37.52)
2800m 4:23.90 (0:37.58)
3200m 5:01.95 (0:38.05)
3600m 5:39.88 (0:37.93)
4000m 6:18.67 (0:38.79)
4400m 6:57.42 (0:38.75)
4800m 7:35.67 (0:38.25)
5200m 8:14.10 (0:38.43)
5600m 8:52.68 (0:38.58)
6000m 9:31.33 (0:38.65)
6400m 10:09.79 (0:38.46)
6800m 10:48.19 (0:38.40)
7200m 11:26.90 (0:38.71)
7600m 12:05.23 (0:38.33)
8000m 12:43.93 (0:38.70)
8400m 13:22.16 (0:38.23)
8800m 14:01.00 (0:38.84)
9200m 14:40.08 (0:39.08)
9600m 15:18.46 (0:38.38)
10000m 15:57.38 (0:38.92)
GK 10km 2020-02-29 EV     
400m 0:40.50 (0:40.50)
800m 1:16.98 (0:36.48)
1200m 1:53.00 (0:36.02)
1600m 2:29.47 (0:36.47)
2000m 3:05.92 (0:36.45)
2400m 3:42.63 (0:36.71)
2800m 4:19.14 (0:36.51)
3200m 4:55.99 (0:36.85)
3600m 5:33.19 (0:37.20)
4000m 6:10.38 (0:37.19)
4400m 6:47.45 (0:37.07)
4800m 7:24.65 (0:37.20)
5200m 8:01.86 (0:37.21)
5600m 8:38.75 (0:36.89)
6000m 9:15.94 (0:37.19)
6400m 9:53.81 (0:37.87)
6800m 10:31.86 (0:38.05)
7200m 11:10.41 (0:38.55)
7600m 11:49.05 (0:38.64)
8000m 12:27.89 (0:38.84)
8400m 13:06.89 (0:39.00)
8800m 13:46.31 (0:39.42)
9200m 14:25.17 (0:38.86)
9600m 15:03.49 (0:38.32)
10000m 15:40.22 (0:36.73)
IIW 5 2019-02-26 EV     
400m 0:42.04 (0:42.04)
800m 1:19.95 (0:37.91)
1200m 1:57.74 (0:37.79)
1600m 2:35.53 (0:37.79)
2000m 3:13.46 (0:37.93)
2400m 3:51.37 (0:37.91)
2800m 4:29.35 (0:37.98)
3200m 5:07.59 (0:38.24)
3600m 5:45.62 (0:38.03)
4000m 6:23.61 (0:37.99)
4400m 7:01.79 (0:38.18)
4800m 7:40.04 (0:38.25)
5200m 8:18.55 (0:38.51)
5600m 8:56.66 (0:38.11)
6000m 9:35.04 (0:38.38)
6400m 10:13.52 (0:38.48)
6800m 10:52.33 (0:38.81)
7200m 11:30.96 (0:38.63)
7600m 12:09.68 (0:38.72)
8000m 12:47.93 (0:38.25)
8400m 13:26.45 (0:38.52)
8800m 14:04.57 (0:38.12)
9200m 14:43.41 (0:38.84)
9600m 15:22.01 (0:38.60)
10000m 15:58.58 (0:36.57)