IIW 3
Op dinsdag 8 januari 2013 is er in IJssportcentrum, Eindhoven een wedstrijd verreden.
Aantal persoonlijke records: 16
500m | ||
---|---|---|
Jelmer van de Wiel | 0:48.18 | |
Frank Rentmeester | PR | 0:48.57 |
Nard van der Sanden | 0:50.07 | |
Hetty Zuring | 0:51.09 | |
Joep de Groot | 0:51.67 | |
Frits de Prenter | 0:55.24 | |
André Snoeck | 0:59.06 | |
Bernard Bosma | PR | 0:59.62 |
Roy Piepers | PR | 1:01.76 |
Meilof Veeningen | MV | 1:03.45 |
Fien Dekker | PR | 1:07.87 |
Marleen Kooiman | PR | 1:18.37 |
3000m | ||
---|---|---|
Nard van der Sanden | PR | 4:55.25 |
Gijs Peeters | PR | 4:59.50 |
Jelmer van de Wiel | PR | 5:25.82 |
Joep de Groot | PR |
200m 0:24.94(0:24.94) 600m 1:07.38(0:42.44) 1000m 1:51.16(0:43.78) 1400m 2:36.26(0:45.10) 1800m 3:20.12(0:43.86) 2200m 4:03.69(0:43.57) 2600m 4:47.43(0:43.74) 5:31.37(0:43.94) |
Frank Rentmeester | 5:34.12 | |
Frits de Prenter | 5:55.74 | |
Hetty Zuring | 6:13.60 | |
André Snoeck | PR | 6:13.93 |
Meilof Veeningen | PR | 6:20.19 |
Tjeerd Collette | PR | 6:36.66 |
Roy Piepers | PR | 6:54.53 |
Noor Biesbroek | PR | 7:00.43 |
Bernard Bosma | PR | 7:04.30 |
Marleen Kooiman | PR | 8:45.23 |
{"label":"Joep de Groot","data":[{"x":200,"y":2494},{"x":600,"y":4244},{"x":1000,"y":4378},{"x":1400,"y":4510},{"x":1800,"y":4386},{"x":2200,"y":4357},{"x":2600,"y":4374},{"x":3000,"y":4394}]}
Rondentijden
Log in om reacties te zien en plaatsen.