ISIS-toernooi dag 1
Op donderdag 2 februari 1995 is er in IJssportcentrum, Eindhoven een wedstrijd verreden.
500m | ||
---|---|---|
René Kieft | 0:42.72 | |
Hans van Benthem | 0:43.81 | |
Arjen Keuning | 0:44.70 | |
Bas van Berchum | 0:44.70 | |
Anne Willem v d Meulen | 0:44.75 | |
Jeroen Boschma | 0:45.52 | |
Niels Geerts | 0:46.09 | |
Christian Bouwmeester | 0:46.62 | |
Joep Aerts | 0:46.78 | |
Paul Cuelenaere | 0:47.11 | |
Erik Vianen | 0:47.12 | |
Martijn Willemsen | 0:49.65 | |
Linda Kröse | 0:50.30 | |
Pieter van Dijke | 0:52.01 | |
Pim Tamis | 0:52.31 | |
Jan Martijn Metselaar | 0:52.57 | |
Jeroen Soede | 0:52.71 | |
Martin Risseeuw | 0:53.53 | |
Anneloes Vreugdenhil | 0:53.96 | |
Wijnand Pijnakker | 0:54.88 | |
Bas van Stratum | 0:55.18 | |
Lysbeth Slotegraaf | 0:55.93 | |
John van Beek | 0:56.18 | |
Renate Rozendaal | 0:56.27 | |
Arnout Bosch | 0:57.39 | |
Ethel Pennings-Graat | 0:57.68 | |
Elleke Krijger | 1:06.10 | |
Tian Huang | 1:07.27 |
1000m | ||
---|---|---|
Arjan Bergeijk | 1:29.20 | |
Edwin Dilling | 1:31.98 | |
Mark Dijkman | 1:42.68 | |
Martin Risseeuw | 1:47.52 | |
Sander de Jonge | 1:48.53 | |
Jan Martijn Metselaar | 1:49.53 | |
John van Beek | 1:54.08 | |
Wijnand Pijnakker | 1:54.88 | |
Bas van Stratum | 1:54.98 | |
Lysbeth Slotegraaf | 1:56.21 | |
Renate Rozendaal | 1:58.62 | |
Arnout Bosch | 1:58.81 | |
Menno Rook | 1:59.31 | |
Ethel Pennings-Graat | 2:01.39 | |
Jaap Roorda | 2:02.23 | |
Nienke Gelders | 2:16.31 | |
Elleke Krijger | 2:16.65 | |
Tian Huang | MV | 2:23.35 |
1500m | ||
---|---|---|
Arjan Bergeijk | 2:15.87 | |
Jeroen Boschma | 2:21.93 | |
Christian Bouwmeester | 2:26.43 | |
Martijn Willemsen | 2:35.78 | |
Jeroen Soede | 2:40.03 | |
Pim Tamis | 2:44.17 | |
Anneloes Vreugdenhil | 2:47.94 | |
Linda Kröse | 2:49.70 |
3000m | ||
---|---|---|
René Kieft | 4:39.32 | |
Hans van Benthem | 4:43.70 | |
Anne Willem v d Meulen | 4:43.91 | |
Bas van Berchum | 4:58.54 | |
Erik Vianen | 5:03.01 | |
Arjen Keuning | 5:04.39 | |
Joep Aerts | 5:05.52 | |
Niels Geerts | 5:12.25 | |
Paul Cuelenaere | 5:15.56 | |
Pieter van Dijke | 6:03.00 |
Log in om reacties te zien en plaatsen.