Wedstrijd Collalbo
Op donderdag 9 februari 2006 is er in Renon / Ritten Kunsteisbahn, Collalbo een wedstrijd verreden.
500m | ||
---|---|---|
Herjan van den Heuvel | 0:39.91 | |
Erwin de Jong | 0:42.83 | |
Coen Buijs | 0:44.44 | |
Marcel van Dijk | 0:45.32 | |
Chris Bartels | 0:46.55 | |
André Boon | 0:47.35 | |
Matthijs den Hartog | 0:48.73 | |
Olga Goor | 0:49.48 | |
Anna Catharina Verkaik | 0:51.62 | |
Gerard Quaak | 0:52.01 | |
Robert de Waard | 0:52.83 | |
Martine Versluijs | 0:56.12 | |
Bart-Jan van Putten | 0:56.18 | |
Leon Jacobs | 0:57.53 | |
Janneke van der Weerd | 0:58.27 | |
Martine Zoeteman | 1:07.93 |
1000m | ||
---|---|---|
Chris Bartels | 1:35.74 | |
Gerard Quaak | 1:43.96 | |
Leon Jacobs | 1:56.76 | |
Bart-Jan van Putten | 1:57.67 | |
Martine Zoeteman | 2:22.44 |
1500m | ||
---|---|---|
Herjan van den Heuvel | 2:00.64 | |
Coen Buijs | 2:15.88 | |
Marcel van Dijk | 2:21.99 | |
André Boon | 2:25.23 | |
Matthijs den Hartog | 2:30.14 | |
Olga Goor | 2:38.24 | |
Anna Catharina Verkaik | 2:45.08 | |
Robert de Waard | 2:49.48 | |
Leon Jacobs | 2:54.02 | |
Martine Versluijs | 2:55.20 | |
Bart-Jan van Putten | 2:57.82 | |
Janneke van der Weerd | 3:03.25 |
3000m | ||
---|---|---|
André Boon | 5:07.31 | |
Matthijs den Hartog | 5:24.75 | |
Martine Versluijs | 5:57.71 | |
Robert de Waard | 6:04.05 | |
Anna Catharina Verkaik | 6:06.70 | |
Olga Goor | 6:21.99 |
5000m | ||
---|---|---|
Erwin de Jong | 7:43.52 | |
Jeroen Smeets | 8:34.62 |
Log in om reacties te zien en plaatsen.