NSK Allround
Op maandag 5 februari 1996 is er in Thialf, Heerenveen een wedstrijd verreden.
| 500m | ||
|---|---|---|
| René Kieft | 0:41.79 | |
| Timon Rutten | 0:42.12 | |
| Theodoor Gijsbers | 0:42.55 | |
| Anne Willem v d Meulen | 0:42.77 | |
| Bas van Berchum | 0:43.94 | |
| Paul Cuelenaere | 0:44.03 | |
| Christian Bouwmeester | 0:44.92 | |
| Linda Kröse | 0:49.58 | |
| Marjon Aerts | 0:50.06 | |
| Tamara Rozendaal | 0:50.40 | |
| Karen Huizer | 0:52.10 | |
| Anjo Bouman | 0:52.60 | |
| Anneloes Vreugdenhil | 0:52.91 | |
| 1000m | ||
|---|---|---|
| Marjon Aerts | 1:41.69 | |
| Anneloes Vreugdenhil | 1:42.19 | |
| Linda Kröse | 1:43.13 | |
| Anjo Bouman | 1:43.18 | |
| Tamara Rozendaal | 1:44.24 | |
| Karen Huizer | 1:45.39 | |
| 1500m | ||
|---|---|---|
| Timon Rutten | 2:06.08 | |
| René Kieft | 2:08.32 | |
| Anne Willem v d Meulen | 2:09.98 | |
| Christian Bouwmeester | 2:14.32 | |
| Theodoor Gijsbers | 2:15.09 | |
| Bas van Berchum | 2:17.44 | |
| Paul Cuelenaere | 2:19.17 | |
| Marjon Aerts | 2:33.90 | |
| Anneloes Vreugdenhil | 2:38.93 | |
| Karen Huizer | 2:41.53 | |
| Tamara Rozendaal | 2:43.06 | |
| Anjo Bouman | 2:43.79 | |
| 3000m | ||
|---|---|---|
| Timon Rutten | 4:29.53 | |
| René Kieft | 4:29.93 | |
| Anne Willem v d Meulen | 4:39.35 | |
| Christian Bouwmeester | 4:45.88 | |
| Theodoor Gijsbers | 4:52.89 | |
| Bas van Berchum | 4:56.48 | |
| Paul Cuelenaere | 4:56.69 | |
| Marjon Aerts | 5:24.29 | |
| 5000m | ||
|---|---|---|
| René Kieft | 7:53.24 | |
| Timon Rutten | 8:00.34 | |
Log in om reacties te zien en plaatsen.