ISIS-toernooi dag 1
Op woensdag 30 januari 2002 is er in IJssportcentrum, Eindhoven een wedstrijd verreden.
| 500m | ||
|---|---|---|
| Berend Ossevoort | 0:43.00 | |
| Joep Aerts | 0:45.22 | |
| Masaki Shimakawa | 0:46.95 | |
| Masaki Shimakawa | 0:47.10 | |
| Tom Zwitser | 0:47.77 | |
| Lonneke Verbunt | 0:48.09 | |
| Peter van Tilborg | 0:48.76 | |
| Davy Verstraeten | 0:49.53 | |
| Jarl Ivar van der Vlugt | 0:51.36 | |
| Nory Walenbergh | 0:52.33 | |
| Willemijn Helmink | 0:53.19 | |
| Jeroen van Helvoort | 0:54.48 | |
| Willemijn Helmink | 0:54.59 | |
| Jeroen van Helvoort | 0:54.83 | |
| Martin Bouwman | 0:55.31 | |
| Lennart Maris | 0:55.83 | |
| Lennart Maris | 0:55.83 | |
| Robbert Jobse | 0:58.22 | |
| Linda Mascini | 0:58.34 | |
| Lieke Groot | 1:01.59 | |
| Moniek van Dun | 1:01.65 | |
| Moniek van Dun | 1:01.89 | |
| Anne Bots | 1:04.79 | |
| Esther Schoenmaker | 1:05.53 | |
| Marjolein van Acht | 1:08.51 | |
| Stijn de Koning | 1:09.51 | |
| Jos Coolen | 1:11.96 | |
| Marjoke Bakker | 1:14.20 | |
| Ineke Swaneveld | 1:19.10 | |
| Petra Janssen | 1:20.86 | |
| Femke Kuppens | 1:22.16 | |
| 1000m | ||
|---|---|---|
| Peter van Tilborg | 1:39.25 | |
| Davy Verstraeten | 1:44.48 | |
| Nory Walenbergh | 1:49.08 | |
| Martin Bouwman | 1:51.20 | |
| Willemijn Helmink | 1:52.42 | |
| Joost Vermeulen | 1:54.68 | |
| Robert de Waard | 1:57.11 | |
| Linda Mascini | 1:58.06 | |
| Lennart Maris | 1:59.08 | |
| Moniek van Dun | 2:05.95 | |
| Jeroen van Helvoort | 2:06.62 | |
| Lieke Groot | 2:09.11 | |
| Femke Kuppens | 2:12.70 | |
| Anne Bots | 2:12.75 | |
| Martijn Toll | 2:15.95 | |
| Esther Schoenmaker | 2:16.29 | |
| Stijn de Koning | 2:26.53 | |
| Jos Coolen | 2:27.67 | |
| Marjolein van Acht | 2:33.45 | |
| Ineke Swaneveld | 2:43.71 | |
| Petra Janssen | 2:48.87 | |
| Marjoke Bakker | 2:51.80 | |
| 1500m | ||
|---|---|---|
| Tom Zwitser | 2:26.32 | |
| Masaki Shimakawa | 2:30.15 | |
| Lonneke Verbunt | 2:31.10 | |
| Jarl Ivar van der Vlugt | 2:36.98 | |
| Martin Bouwman | 2:47.03 | |
| Nory Walenbergh | 2:52.08 | |
| Martijn Toll | 3:32.18 | |
| 3000m | ||
|---|---|---|
| Joep Aerts | 4:29.18 | |
| Berend Ossevoort | 4:54.07 | |
Log in om reacties te zien en plaatsen.