ISIS-toernooi dag 2
Op donderdag 30 januari 2003 is er in IJssportcentrum, Eindhoven een wedstrijd verreden.
| 500m | ||
|---|---|---|
| Jeroen Smeets | 0:42.43 | |
| Jeroen Kompier | 0:45.22 | |
| Jacco Nohlmans | 0:49.51 | |
| Joost Vermeulen | 0:51.17 | |
| Jan Vinkenborg | 0:53.97 | |
| Raymond Renken | 0:54.14 | |
| Lennart Maris | 0:54.24 | |
| 0:55.35 | ||
| Jaap Barends | 1:00.03 | |
| Lieke Groot | 1:00.76 | |
| Linda Mascini | 1:01.23 | |
| Moniek van Dun | 1:02.03 | |
| Marjoke Bakker | 1:03.81 | |
| Marjolein van Acht | 1:04.13 | |
| Esther Schoenmaker | 1:04.51 | |
| Evelien Pegge | 1:04.58 | |
| Jos Coolen | 1:07.80 | |
| Valerie Verburg | 1:08.94 | |
| Wouter Peeters | 1:09.66 | |
| Magnette Dijkstra | 1:16.94 | |
| 1000m | ||
|---|---|---|
| Jeroen Smeets | 1:25.38 | |
| Jeroen Kompier | 1:32.31 | |
| Masaki Shimakawa | 1:32.75 | |
| Lonneke Verbunt | 1:35.75 | |
| Jarl Ivar van der Vlugt | 1:37.40 | |
| Hanneke Niemantsverdriet | 1:37.81 | |
| Jeroen van Helvoort | 1:40.51 | |
| Jacco Nohlmans | 1:43.53 | |
| Nory Walenbergh | 1:44.02 | |
| Joost Vermeulen | 1:45.42 | |
| Lennart Maris | 1:46.62 | |
| 1:50.07 | ||
| Raymond Renken | 1:54.16 | |
| Jan Vinkenborg | 1:55.36 | |
| Moniek van Dun | 2:02.66 | |
| Lieke Groot | 2:03.61 | |
| Linda Mascini | 2:05.28 | |
| Jaap Barends | 2:08.70 | |
| Marjolein van Acht | 2:10.46 | |
| Esther Schoenmaker | 2:14.81 | |
| Marjoke Bakker | 2:15.45 | |
| Davy Verstraeten | MV | 2:16.28 |
| Evelien Pegge | 2:18.17 | |
| Jos Coolen | 2:22.27 | |
| Valerie Verburg | 2:29.50 | |
| Magnette Dijkstra | 2:43.21 | |
| 1500m | ||
|---|---|---|
| Herjan van den Heuvel | 2:08.39 | |
| Merlijn Hurx | 2:13.33 | |
| Tom Zwitser | 2:14.32 | |
| Erwin de Jong | 2:14.41 | |
| Niels Veenman | 2:14.47 | |
| Marcel van Dijk | 2:26.20 | |
| 3000m | ||
|---|---|---|
| Herjan van den Heuvel | 4:24.92 | |
| Merlijn Hurx | 4:33.51 | |
| Niels Veenman | 4:36.32 | |
| Erwin de Jong | 4:38.79 | |
| Tom Zwitser | 4:42.66 | |
| Masaki Shimakawa | 5:13.27 | |
| Jarl Ivar van der Vlugt | 5:13.61 | |
| Marcel van Dijk | 5:13.71 | |
| Lonneke Verbunt | 5:31.24 | |
| Hanneke Niemantsverdriet | 5:42.75 | |
| Davy Verstraeten | 5:50.41 | |
| Jeroen van Helvoort | 5:54.11 | |
| Joost Vermeulen | 6:00.92 | |
Log in om reacties te zien en plaatsen.