ISIS-toernooi dag 1
Op woensdag 29 januari 2003 is er in IJssportcentrum, Eindhoven een wedstrijd verreden.
| 500m | ||
|---|---|---|
| Niels Veenman | 0:41.20 | |
| Herjan van den Heuvel | 0:41.87 | |
| Jeroen Smeets | 0:42.01 | |
| Merlijn Hurx | 0:43.48 | |
| Tom Zwitser | 0:43.75 | |
| Erwin de Jong | 0:45.18 | |
| Jeroen Kompier | 0:45.38 | |
| Masaki Shimakawa | 0:45.62 | |
| Marcel van Dijk | 0:46.01 | |
| Jarl Ivar van der Vlugt | 0:47.37 | |
| Lonneke Verbunt | 0:47.76 | |
| Hanneke Niemantsverdriet | 0:47.98 | |
| Davy Verstraeten | 0:49.81 | |
| Jacco Nohlmans | 0:50.12 | |
| Jeroen van Helvoort | 0:50.47 | |
| Nory Walenbergh | 0:50.75 | |
| Joost Vermeulen | 0:51.96 | |
| Mijke Kromdijk | 0:52.72 | |
| Jan Vinkenborg | 0:54.32 | |
| Raymond Renken | 0:54.47 | |
| 0:57.11 | ||
| Moniek van Dun | 1:00.36 | |
| Linda Mascini | 1:00.42 | |
| Lieke Groot | 1:00.77 | |
| Jaap Barends | 1:01.71 | |
| Marjolein van Acht | 1:03.92 | |
| Marjoke Bakker | 1:04.02 | |
| Esther Schoenmaker | 1:04.96 | |
| Jos Coolen | 1:07.74 | |
| Wouter Peeters | 1:09.41 | |
| 1000m | ||
|---|---|---|
| Jeroen Smeets | 1:25.20 | |
| Jeroen Kompier | 1:32.67 | |
| Jacco Nohlmans | 1:38.93 | |
| 1500m | ||
|---|---|---|
| Masaki Shimakawa | 2:25.13 | |
| Jarl Ivar van der Vlugt | 2:28.65 | |
| Lonneke Verbunt | 2:33.28 | |
| Hanneke Niemantsverdriet | 2:33.32 | |
| Jeroen van Helvoort | 2:34.84 | |
| Joost Vermeulen | 2:43.51 | |
| Davy Verstraeten | 2:43.67 | |
| Nory Walenbergh | 2:46.82 | |
| 2:47.80 | ||
| Mijke Kromdijk | 2:51.92 | |
| Jan Vinkenborg | 2:59.05 | |
| Raymond Renken | 3:04.77 | |
| Moniek van Dun | 3:16.66 | |
| Jaap Barends | 3:20.65 | |
| Linda Mascini | 3:24.82 | |
| Lieke Groot | 3:27.32 | |
| Esther Schoenmaker | 3:28.47 | |
| Marjolein van Acht | 3:31.05 | |
| Marjoke Bakker | 3:43.52 | |
| Jos Coolen | 3:46.33 | |
| 5000m | ||
|---|---|---|
| Herjan van den Heuvel | 7:32.36 | |
| Merlijn Hurx | 7:44.33 | |
| Erwin de Jong | 7:52.44 | |
| Niels Veenman | 7:52.84 | |
| Tom Zwitser | 8:10.97 | |
| Marcel van Dijk | 8:50.57 | |
Log in om reacties te zien en plaatsen.