Gewestelijk Kampioenschap Allround
Op zaterdag 7 februari 1998 is er in IJssportcentrum, Eindhoven een wedstrijd verreden.
500m | ||
---|---|---|
René Kieft | 0:42.18 | |
Berend Ossevoort | 0:42.22 | |
Paul Cuelenaere | 0:44.14 | |
Christian Bouwmeester | 0:44.67 | |
Bas van Berchum | 0:46.06 | |
Johannes Hofman | 0:46.24 | |
Niels Geerts | 0:47.53 | |
Liesbeth Ossevoort | 0:50.11 | |
Tamara Rozendaal | 0:50.54 | |
Ethel Pennings-Graat | 0:56.05 |
1500m | ||
---|---|---|
Liesbeth Ossevoort | 2:32.44 | |
Tamara Rozendaal | 2:45.68 | |
Ethel Pennings-Graat | 3:01.44 |
3000m | ||
---|---|---|
Berend Ossevoort | 4:43.52 | |
René Kieft | 4:48.75 | |
Christian Bouwmeester | 4:57.84 | |
Paul Cuelenaere | 4:59.59 | |
Johannes Hofman | 5:09.91 | |
Niels Geerts | 5:16.98 | |
Bas van Berchum | 5:17.91 |
Log in om reacties te zien en plaatsen.