Gewestelijk Kampioenschap Allround
Op zondag 2 februari 1997 is er in IJssportcentrum, Eindhoven een wedstrijd verreden.
| 1000m | ||
|---|---|---|
| Liesbeth Ossevoort | 1:42.88 | |
| Anjo Bouman | 1:46.62 | |
| 1500m | ||
|---|---|---|
| René Kieft | 2:12.59 | |
| Peter Tinga | 2:16.19 | |
| Joep Aerts | 2:16.74 | |
| Christian Bouwmeester | 2:18.92 | |
| Bas van Berchum | 2:22.44 | |
| Anne Willem v d Meulen | 2:24.14 | |
| Johannes Hofman | 2:25.56 | |
| Niels Geerts | 2:28.13 | |
| Paul Cuelenaere | 2:39.99 | |
| 3000m | ||
|---|---|---|
| Liesbeth Ossevoort | 5:39.77 | |
| Anjo Bouman | 6:03.66 | |
| 5000m | ||
|---|---|---|
| René Kieft | 8:21.05 | |
| Peter Tinga | 8:29.61 | |
| Christian Bouwmeester | 8:34.24 | |
| Joep Aerts | 8:39.57 | |
| Anne Willem v d Meulen | 8:46.94 | |
| Bas van Berchum | 9:04.87 | |
Log in om reacties te zien en plaatsen.