Gewestelijk Kampioenschap Allround
Op zaterdag 1 februari 1997 is er in IJssportcentrum, Eindhoven een wedstrijd verreden.
| 500m | ||
|---|---|---|
| René Kieft | 0:42.14 | |
| Peter Tinga | 0:43.98 | |
| Joep Aerts | 0:43.99 | |
| Christian Bouwmeester | 0:44.29 | |
| Paul Cuelenaere | 0:44.32 | |
| Bas van Berchum | 0:44.41 | |
| Anne Willem v d Meulen | 0:44.76 | |
| Johannes Hofman | 0:46.59 | |
| Niels Geerts | 0:47.46 | |
| Liesbeth Ossevoort | 0:50.74 | |
| Anjo Bouman | 0:52.59 | |
| 1500m | ||
|---|---|---|
| Liesbeth Ossevoort | 2:34.72 | |
| Anjo Bouman | 2:43.93 | |
| 3000m | ||
|---|---|---|
| René Kieft | 4:40.02 | |
| Joep Aerts | 4:44.42 | |
| Peter Tinga | 4:46.67 | |
| Anne Willem v d Meulen | 4:48.54 | |
| Christian Bouwmeester | 4:50.51 | |
| Paul Cuelenaere | 5:00.71 | |
| Bas van Berchum | 5:04.92 | |
| Johannes Hofman | 5:09.74 | |
| Niels Geerts | 5:23.37 | |
Log in om reacties te zien en plaatsen.