Gewestelijk Kampioenschap Allround
Op zondag 19 februari 1995 is er in IJssportcentrum, Eindhoven een wedstrijd verreden.
| 1000m | ||
|---|---|---|
| Karen Huizer | 1:49.20 | |
| Linda Kröse | 1:50.01 | |
| Anneloes Vreugdenhil | 1:52.25 | |
| Tamara Rozendaal | 1:54.69 | |
| Lysbeth Slotegraaf | 2:02.58 | |
| Renate Rozendaal | 2:09.43 | |
| 1500m | ||
|---|---|---|
| Arjan Bergeijk | 2:16.28 | |
| René Kieft | 2:18.94 | |
| Alfred Bolks | 2:19.99 | |
| Hans van Benthem | 2:21.58 | |
| Anne Willem v d Meulen | 2:25.42 | |
| Marino Strik | 2:26.43 | |
| Erik Vianen | 2:28.10 | |
| Christian Bouwmeester | 2:28.97 | |
| Paul Cuelenaere | 3:02.80 | |
| 3000m | ||
|---|---|---|
| Anneloes Vreugdenhil | 6:04.65 | |
| Karen Huizer | 6:06.21 | |
| Linda Kröse | 6:17.88 | |
| Lysbeth Slotegraaf | 6:53.58 | |
| 5000m | ||
|---|---|---|
| Alfred Bolks | 8:22.18 | |
| Hans van Benthem | 8:28.52 | |
| René Kieft | 8:34.74 | |
| Arjan Bergeijk | 8:38.93 | |
| Erik Vianen | 8:51.05 | |
| Marino Strik | 8:53.15 | |
| Anne Willem v d Meulen | 8:53.77 | |
Log in om reacties te zien en plaatsen.