Skeuveltoernooi
Op dinsdag 11 maart 2008 is er in Thialf, Heerenveen een wedstrijd verreden.
Aantal persoonlijke records: 44
500m | ||
---|---|---|
Kristel van de Westelaken | 0:43.21 | |
Matthijs den Hartog | PR | 0:43.54 |
Lisa Morsink | PR | 0:44.18 |
Lisa Morsink | 0:44.19 | |
Hanneke Niemantsverdriet | PR | 0:44.60 |
Martin Bouwman | PR | 0:45.51 |
Jan-Willem Weber | PR | 0:45.94 |
Renske van Hulst | PR | 0:47.10 |
Jan Vinkenborg | PR | 0:47.47 |
Anna Catharina Verkaik | PR | 0:47.97 |
Leon Jacobs | 0:49.20 | |
Rinka van Dommelen | PR | 0:52.12 |
Rinka van Dommelen | 0:53.07 | |
Hetty Zuring | PR |
100m 0:13.94(0:13.94) 0:54.10(0:40.16) |
Hetty Zuring | PR | 0:54.69 |
Christian Luijten | PR | 1:00.20 |
Marjette de Jong | PR | 1:00.89 |
1000m | ||
---|---|---|
Kristel van de Westelaken | PR | 1:25.53 |
Matthijs den Hartog | PR | 1:26.13 |
Martin Bouwman | PR | 1:27.29 |
Hanneke Niemantsverdriet | PR | 1:28.20 |
Lisa Morsink | PR | 1:29.69 |
Renske van Hulst | PR | 1:33.17 |
Leon Jacobs | PR | 1:33.49 |
Anna Catharina Verkaik | PR | 1:36.98 |
Rinka van Dommelen | PR | 1:44.40 |
Hetty Zuring | PR |
200m 0:24.50(0:24.50) 600m 1:04.30(0:39.80) 1:47.16(0:42.86) |
Christian Luijten | PR | 2:02.98 |
Marjette de Jong | PR | 2:09.21 |
1500m | ||
---|---|---|
Martin Bouwman | PR | 2:10.20 |
Kristel van de Westelaken | 2:10.22 | |
Matthijs den Hartog | PR | 2:12.90 |
Hanneke Niemantsverdriet | PR | 2:18.06 |
Lisa Morsink | PR | 2:19.01 |
Renske van Hulst | PR | 2:20.04 |
Leon Jacobs | PR | 2:20.59 |
Jan-Willem Weber | PR | 2:21.60 |
Jan Vinkenborg | PR | 2:27.91 |
Anna Catharina Verkaik | PR | 2:28.89 |
Rinka van Dommelen | 2:45.14 | |
Hetty Zuring | PR | 2:52.23 |
Christian Luijten | PR | 3:00.40 |
Marjette de Jong | PR | 3:15.39 |
3000m | ||
---|---|---|
Martin Bouwman | PR | 4:30.95 |
Kristel van de Westelaken | 4:34.53 | |
Matthijs den Hartog | PR | 4:45.68 |
Renske van Hulst | PR | 4:59.90 |
Hanneke Niemantsverdriet | PR | 5:00.21 |
Leon Jacobs | PR | 5:02.14 |
Leon Jacobs | 5:02.35 | |
Jan-Willem Weber | PR | 5:15.39 |
Anna Catharina Verkaik | 5:32.79 | |
Christian Luijten | PR | 6:16.75 |
{"label":"Hetty Zuring","data":[{"x":200,"y":2450},{"x":600,"y":3980},{"x":1000,"y":4286}]}
Rondentijden
Log in om reacties te zien en plaatsen.