Tijdenanalyse Rik Koppelaar

Rondentijden

Verschil met snelst geselecteerde tijd

Totale tijd

100m
Trainingswedstrijd 2013-02-24 EV      0:11.48
Trainingswedstrijd 2012-10-21 EV      0:11.32
IIW 3 2012-01-17 EV      0:11.36
IIW 3 2012-01-17 EV      0:12.26
NSK Supersprint 2009-11-10 UT      0:11.90
NSK Supersprint 2009-11-10 UT      0:11.89
Trainingswedstrijd EHV 2008-10-11 EV      0:12.11
Trainingswedstrijd EHV 2008-10-11 EV      0:12.22
GAK 100300m 2008-03-01 GL      0:12.03
GAK 100300m 2008-03-01 GL      0:12.04
300m
Trainingswedstrijd 2013-02-24 EV      0:26.84
Trainingswedstrijd 2012-10-21 EV      0:26.51
Trainingswedstrijd 2012-10-21 EV      0:26.99
NSK Supersprint 2009-11-10 UT      0:27.39
NSK Supersprint 2009-11-10 UT      0:27.65
Trainingswedstrijd EHV 2008-10-11 EV      0:27.96
Trainingswedstrijd EHV 2008-10-11 EV      0:27.94
GAK 100300m 2008-03-01 GL      0:27.91
GAK 100300m 2008-03-01 GL      0:27.98
Tussentijden uitklappen 500m
NSK Allround (dag 1) 2013-03-23 HV     
100m 0:11.17 (0:11.17)
500m 0:40.28 (0:29.11)
Lacustris Finale Races 2013-03-19 NY     
167m 0:16.41 (0:16.41)
500m 0:40.32 (0:23.91)
Trainingswedstrijd 2013-03-10 EV     
100m 0:11.35 (0:11.35)
500m 0:41.03 (0:29.68)
IJCE Clubkampioenschappen 2013-02-25 EV     
100m 0:11.25 (0:11.25)
500m 0:40.59 (0:29.34)
Trainingswedstrijd 2013-02-24 EV     
100m 0:11.46 (0:11.46)
500m 0:41.41 (0:29.95)
Skeuveltoernooi 2013-02-02 EN     
100m 0:11.19 (0:11.19)
500m 0:40.16 (0:28.97)
Trainingswedstrijd 2013-01-20 EV     
100m 0:11.43 (0:11.43)
500m 0:41.23 (0:29.80)
Test Race Collalbo 2013-01-03 CB      0:40.42
Trainingswedstrijd Heereveen 2012-12-12 HV     
100m 0:11.18 (0:11.18)
500m 0:40.41 (0:29.23)
SoftELS Classic 2012-12-07 HN     
100m 0:11.48 (0:11.48)
500m 0:41.41 (0:29.93)
GK Sprint Breda Dag 2 2012-12-02 BR     
100m 0:11.28 (0:11.28)
500m 0:40.80 (0:29.52)
GK Sprint Breda 2012-12-01 BR     
100m 0:11.16 (0:11.16)
500m 0:40.83 (0:29.67)
IIW 1 2012-11-06 EV      0:40.95
Trainingswedstrijd 2012-11-04 EV     
100m 0:11.27 (0:11.27)
500m 0:41.04 (0:29.77)
Baancompetitie + trainingswedstrijd 2012-11-03 EV     
100m 0:11.48 (0:11.48)
500m 0:41.48 (0:30.00)
Trainingswedstrijd 2012-10-28 EV     
100m 0:11.64 (0:11.64)
500m 0:42.44 (0:30.80)
Trainingswedstrijd 2012-10-20 EV     
100m 0:11.46 (0:11.46)
500m 0:41.27 (0:29.81)
Lacustris Finale Races 2012-03-22 NY     
167m 0:16.41 (0:16.41)
500m 0:40.42 (0:24.01)
IIW 5 2012-03-07 EV      0:41.50
NSK Ploegenachtervolging 2012-03-03 EV      0:41.39
Testrace Budapest 2012-01-03 BU      0:42.15
Braga Sprint Cup 2011-11-19 TB     
100m 0:11.63 (0:11.63)
500m 0:42.25 (0:30.62)
Braga Sprint Cup 2011-11-19 TB     
100m 0:11.43 (0:11.43)
500m 0:41.74 (0:30.31)
IIW 1 2011-11-15 EV      0:41.81
Trainingswedstrijd 2011-10-29 EV      0:42.75
Trainingswedstrijd 2011-10-22 EV     
100m 0:11.92 (0:11.92)
500m 0:42.63 (0:30.71)
ISIS Toernooi 2011-01-12 EV      0:43.23
Trainingswedstrijd 2010-12-18 EV     
100m 0:11.45 (0:11.45)
500m 0:42.15 (0:30.70)
NSK sprint 2010-12-04 TB     
100m 0:11.61 (0:11.61)
500m 0:42.46 (0:30.85)
NSK sprint 2010-12-04 TB     
100m 0:11.49 (0:11.49)
500m 0:41.90 (0:30.41)
IUT Lacustris 2010-03-25 NY     
167m 0:16.48 (0:16.48)
500m 0:40.90 (0:24.42)
Interne Isis Wedstrijd 5 2010-03-02 EV      0:42.30
NSK Allround dag 1 2010-02-27 EN     
100m 0:11.61 (0:11.61)
500m 0:41.39 (0:29.78)
Der Wettkampf Collalbo 2010-02-05 CB      0:42.36
NSK Sprint 2010-01-21 EV     
100m 0:11.80 (0:11.80)
500m 0:43.09 (0:31.29)
NSK Sprint 2010-01-21 EV     
100m 0:11.80 (0:11.80)
500m 0:43.09 (0:31.29)
Isistoernooi dag 1 2009-12-08 EV     
100m 0:11.61 (0:11.61)
500m 0:42.20 (0:30.59)
Interne Isis Wedstrijd 3 2009-12-01 EV      0:42.49
Trainingswedstrijd gewest 2009-10-11 EV     
100m 0:11.87 (0:11.87)
500m 0:43.21 (0:31.34)
International Opening Race 2009-10-04 EF      0:42.89
International Opening Race 2009-10-03 EF      0:43.31
GK Allround dag 1 2009-03-14 BR     
100m 0:11.82 (0:11.82)
500m 0:42.83 (0:31.01)
Trainingswedstrijd EHV 2009-02-21 EV     
100m 0:11.95 (0:11.95)
500m 0:43.21 (0:31.26)
Isistoernooi dag 1 2009-02-18 EV     
100m 0:12.14 (0:12.14)
500m 0:44.21 (0:32.07)
Trainingswedstrijd EHV 2008-12-07 EV     
100m 0:12.13 (0:12.13)
500m 0:43.66 (0:31.53)
Trainingswedstrijd EHV 2008-11-02 EV     
100m 0:12.17 (0:12.17)
500m 0:43.84 (0:31.67)
IUT Lacustris 2008-03-27 NY     
167m 0:17.13 (0:17.13)
500m 0:42.15 (0:25.02)
NSK Allround 2008-03-17 AM     
100m 0:12.44 (0:12.44)
500m 0:44.46 (0:32.02)
GK Allround 2008-03-16 EV      0:42.73
5de Interne Isis wedstrijd 2008-03-05 EV      0:42.82
Trainingswedstrijd EHV 2008-03-02 EV     
100m 0:11.93 (0:11.93)
500m 0:42.93 (0:31.00)
Isis toernooi dag 1 2008-02-25 EV     
100m 0:12.04 (0:12.04)
500m 0:43.63 (0:31.59)
NSK Sprint 2008-02-15 GR     
100m 0:12.15 (0:12.15)
500m 0:43.70 (0:31.55)
NSK Sprint 2008-02-15 GR     
100m 0:12.23 (0:12.23)
500m 0:44.26 (0:32.03)
Grand Prix Collalbo 2008-02-10 CB      0:42.01
Grand Prix Collalbo 2008-02-09 CB      0:42.18
4e Interne Isis Wedstrijd 2008-01-30 EV      0:43.41
GAK 2008-01-26 EV     
100m 0:12.24 (0:12.24)
500m 0:44.13 (0:31.89)
Trainingswedstrijd EHV 2008-01-19 EV      1:01.28
Trainingswedstrijd EHV 2008-01-05 EV     
100m 0:12.15 (0:12.15)
500m 0:44.15 (0:32.00)
Trainingswedstrijd EHV 2007-12-30 EV     
100m 0:12.02 (0:12.02)
500m 0:43.51 (0:31.49)
Trainingswedstrijd EHV 2007-12-29 EV     
100m 0:11.73 (0:11.73)
500m 0:43.08 (0:31.35)
Trainingswedstrijd EV 2007-12-16 EV     
100m 0:12.17 (0:12.17)
500m 0:44.19 (0:32.02)
Trainingswedstrijd EV 2007-12-01 EV     
100m 0:12.11 (0:12.11)
500m 0:43.96 (0:31.85)
IUT Tjas 2007-11-30 GR     
100m 0:12.51 (0:12.51)
500m 0:45.06 (0:32.55)
1e Interne Isis Wedstrijd 2007-11-07 EV      0:44.29
Trainingswedstrijd 2007-11-04 EV     
100m 0:12.54 (0:12.54)
500m 0:46.90 (0:34.36)
Isistoernooi 2007-02-26 EV     
100m 0:12.70 (0:12.70)
500m 0:47.00 (0:34.30)
Tussentijden uitklappen 1000m
Trainingswedstrijd 2013-03-10 EV     
200m 0:19.07 (0:19.07)
600m 0:48.46 (0:29.39)
1000m 1:19.86 (0:31.40)
IJCE Clubkampioenschappen 2013-02-25 EV     
200m 0:19.37 (0:19.37)
600m 0:49.15 (0:29.78)
1000m 1:21.39 (0:32.24)
Trainingswedstrijd 2013-01-20 EV     
200m 0:19.17 (0:19.17)
600m 0:49.13 (0:29.96)
1000m 1:21.55 (0:32.42)
Test Race Collalbo 2013-01-03 CB      1:20.31
Trainingswedstrijd Heereveen 2012-12-12 HV     
200m 0:19.02 (0:19.02)
600m 0:36.49 (0:17.47)
1000m 1:19.99 (0:43.50)
SoftELS Classic 2012-12-07 HN     
200m 0:19.17 (0:19.17)
600m 0:49.18 (0:30.01)
1000m 1:21.77 (0:32.59)
GK Sprint Breda Dag 2 2012-12-02 BR     
200m 0:19.01 (0:19.01)
600m 0:48.73 (0:29.72)
1000m 1:21.53 (0:32.80)
GK Sprint Breda 2012-12-01 BR     
200m 0:19.03 (0:19.03)
600m 0:48.74 (0:29.71)
1000m 1:21.80 (0:33.06)
IIW 1 2012-11-06 EV      1:23.33
Trainingswedstrijd 2012-11-04 EV     
200m 0:18.74 (0:18.74)
600m 0:48.22 (0:29.48)
1000m 1:21.07 (0:32.85)
Baancompetitie + trainingswedstrijd 2012-11-03 EV     
200m 0:19.29 (0:19.29)
600m 0:49.29 (0:30.00)
1000m 1:22.18 (0:32.89)
IIW 3 2012-01-17 EV      1:25.89
Braga Sprint Cup 2011-11-19 TB     
200m 0:19.84 (0:19.84)
600m 0:51.23 (0:31.39)
1000m 1:24.65 (0:33.42)
IIW 1 2011-11-15 EV      1:23.69
Trainingswedstrijd 2011-10-29 EV     
200m 0:19.72 (0:19.72)
600m 0:50.99 (0:31.27)
1000m 1:24.45 (0:33.46)
Trainingswedstrijd 2011-10-22 EV     
200m 0:19.65 (0:19.65)
600m 0:50.94 (0:31.29)
1000m 1:24.62 (0:33.68)
ISIS Toernooi 2011-01-12 EV      1:23.99
Trainingswedstrijd 2010-12-18 EV     
200m 0:19.88 (0:19.88)
600m 0:51.16 (0:31.28)
1000m 1:25.63 (0:34.47)
NSK sprint 2010-12-04 TB     
200m 0:19.42 (0:19.42)
600m 0:50.46 (0:31.04)
1000m 1:23.67 (0:33.21)
NSK Sprint 2010-01-21 EV     
200m 0:20.19 (0:20.19)
600m 0:51.78 (0:31.59)
1000m 1:25.06 (0:33.28)
Interne Isis Wedstrijd 3 2009-12-01 EV      1:24.76
Trainingswedstrijd EHV 2009-02-21 EV     
200m 0:20.16 (0:20.16)
600m 0:51.26 (0:31.10)
1000m 1:24.28 (0:33.02)
Isistoernooi dag 2 2009-02-19 EV     
200m 0:20.41 (0:20.41)
600m 0:52.90 (0:32.49)
1000m 1:26.93 (0:34.03)
NSK Sprint 2008-02-15 GR     
200m 0:20.27 (0:20.27)
600m 0:51.84 (0:31.57)
1000m 1:24.79 (0:32.95)
4e Interne Isis Wedstrijd 2008-01-30 EV      1:24.45
Trainingswedstrijd EHV 2008-01-05 EV     
200m 0:22.79 (0:22.79)
600m 0:56.43 (0:33.64)
1000m 1:31.46 (0:35.03)
Trainingswedstrijd EHV 2007-12-29 EV     
200m 0:19.84 (0:19.84)
600m 0:51.51 (0:31.67)
1000m 1:25.10 (0:33.59)
Trainingswedstrijd EV 2007-12-16 EV     
200m 0:20.08 (0:20.08)
600m 0:52.17 (0:32.09)
1000m 1:26.51 (0:34.34)
IUT Tjas 2007-11-30 GR     
200m 0:20.44 (0:20.44)
600m 0:52.51 (0:32.07)
1000m 1:26.60 (0:34.09)
1e Interne Isis Wedstrijd 2007-11-07 EV      1:26.00
Isistoernooi 2007-02-26 EV      1:31.20
Tussentijden uitklappen 1500m
NSK Allround (dag 2) 2013-03-24 HV     
300m 0:26.83 (0:26.83)
700m 0:57.29 (0:30.46)
1100m 1:28.86 (0:31.57)
1500m 2:02.34 (0:33.48)
Lacustris Finale Races 2013-03-19 NY     
167m 0:16.48 (0:16.48)
500m 0:40.87 (0:24.39)
833m 1:06.47 (0:25.60)
1167m 1:33.43 (0:26.96)
1500m 2:01.00 (0:27.57)
IJCE Clubkampioenschappen 2013-03-03 EV     
300m 0:27.26 (0:27.26)
700m 0:57.71 (0:30.45)
1100m 1:29.46 (0:31.75)
1500m 2:02.84 (0:33.38)
Skeuveltoernooi 2013-02-02 EN      2:01.21
Regiowedstrijd 7, 13 januari 2013 2013-01-13 NY     
167m 0:16.51 (0:16.51)
500m 0:41.04 (0:24.53)
833m 1:06.78 (0:25.74)
1167m 1:34.17 (0:27.39)
1500m 2:03.05 (0:28.88)
Test Race Collalbo 2013-01-03 CB      2:03.84
SoftELS Classic 2012-12-07 HN     
300m 0:27.74 (0:27.74)
700m 0:59.29 (0:31.55)
1100m 1:32.71 (0:33.42)
1500m 2:06.61 (0:33.90)
Trainingswedstrijd 2012-10-20 EV     
300m 0:27.32 (0:27.32)
700m 0:58.86 (0:31.54)
1100m 1:32.32 (0:33.46)
1500m 2:07.06 (0:34.74)
Lacustris Finale Races 2012-03-22 NY     
167m 0:16.82 (0:16.82)
500m 0:42.01 (0:25.19)
833m 1:07.66 (0:25.65)
1167m 1:34.26 (0:26.60)
1500m 2:01.99 (0:27.73)
IIW 2 2011-12-13 EV      2:11.86
ISIS Toernooi 2011-01-12 EV     
300m 0:28.19 (0:28.19)
700m 1:00.97 (0:32.78)
1100m 1:35.82 (0:34.85)
1500m 2:11.14 (0:35.32)
IUT Lacustris 2010-03-25 NY     
167m 0:16.53 (0:16.53)
500m 0:41.19 (0:24.66)
833m 1:06.72 (0:25.53)
1167m 1:33.66 (0:26.94)
1500m 2:01.61 (0:27.95)
NSK Allround dag 2 2010-02-28 EN      2:01.64
Isistoernooi dag 2 2009-12-09 EV     
300m 0:28.17 (0:28.17)
700m 1:00.77 (0:32.60)
1100m 1:35.56 (0:34.79)
1500m 2:11.61 (0:36.05)
Trainingswedstrijd gewest 2009-10-11 EV     
300m 0:28.81 (0:28.81)
700m 1:01.45 (0:32.64)
1100m 1:35.53 (0:34.08)
1500m 2:10.76 (0:35.23)
GK Allround dag 2 2009-03-15 BR     
300m 0:28.09 (0:28.09)
700m 0:59.66 (0:31.57)
1100m 1:33.15 (0:33.49)
1500m 2:08.30 (0:35.15)
Isistoernooi dag 2 2009-02-19 EV     
300m 0:28.64 (0:28.64)
700m 1:01.30 (0:32.66)
1100m 1:36.24 (0:34.94)
1500m 2:12.67 (0:36.43)
Trainingswedstrijd EHV 2008-11-02 EV     
300m 0:28.23 (0:28.23)
700m 1:01.18 (0:32.95)
1100m 1:36.13 (0:34.95)
1500m 2:11.53 (0:35.40)
IUT Lacustris 2008-03-27 NY     
167m 0:17.41 (0:17.41)
500m 0:42.90 (0:25.49)
833m 1:09.04 (0:26.14)
1167m 1:36.79 (0:27.75)
1500m 2:05.36 (0:28.57)
NSK Allround 2008-03-17 AM      2:12.19
GK Allround 2008-03-16 EV     
300m 0:28.10 (0:28.10)
700m 0:59.81 (0:31.71)
1100m 1:32.41 (0:32.60)
1500m 2:06.20 (0:33.79)
Trainingswedstrijd EHV 2008-03-02 EV     
300m 0:28.00 (0:28.00)
700m 0:59.91 (0:31.91)
1100m 1:32.88 (0:32.97)
1500m 2:06.40 (0:33.52)
Isis toernooi dag 1 2008-02-25 EV     
300m 0:28.91 (0:28.91)
700m 1:01.42 (0:32.51)
1100m 1:35.44 (0:34.02)
1500m 2:10.43 (0:34.99)
Grand Prix Collalbo 2008-02-09 CB      2:07.09
GAK 2008-01-26 EV     
300m 0:28.18 (0:28.18)
700m 1:00.67 (0:32.49)
1100m 1:34.99 (0:34.32)
1500m 2:09.77 (0:34.78)
Trainingswedstrijd EHV 2007-12-30 EV     
300m 0:28.50 (0:28.50)
700m 1:00.78 (0:32.28)
1100m 1:35.19 (0:34.41)
1500m 2:10.56 (0:35.37)
IUT Tjas 2007-11-30 GR     
300m 0:29.08 (0:29.08)
700m 1:01.59 (0:32.51)
1100m 1:35.51 (0:33.92)
1500m 2:10.54 (0:35.03)
Trainingswedstrijd 2007-11-04 EV     
300m 0:28.80 (0:28.80)
700m 1:02.13 (0:33.33)
1100m 1:37.97 (0:35.84)
1500m 2:14.68 (0:36.71)
Isistoernooi 2007-02-26 EV     
300m 0:30.47 (0:30.47)
700m 1:06.65 (0:36.18)
1100m 1:44.11 (0:37.46)
1500m 2:19.90 (0:35.79)
Tussentijden uitklappen 3000m
NSK Allround (dag 1) 2013-03-23 HV     
200m 0:19.62 (0:19.62)
600m 0:51.64 (0:32.02)
1000m 1:24.55 (0:32.91)
1400m 1:57.43 (0:32.88)
1800m 2:30.44 (0:33.01)
2200m 3:03.93 (0:33.49)
2600m 3:37.77 (0:33.84)
3000m 4:11.88 (0:34.11)
Lacustris Finale Races 2013-03-19 NY     
333m 0:30.17 (0:30.17)
667m 0:58.07 (0:27.90)
1000m 1:26.13 (0:28.06)
1333m 1:54.51 (0:28.38)
1667m 2:22.60 (0:28.09)
2000m 2:50.82 (0:28.22)
2333m 3:19.23 (0:28.41)
2667m 3:47.23 (0:28.00)
3000m 4:14.84 (0:27.61)
IJCE Clubkampioenschappen 2013-03-03 EV     
200m 0:19.99 (0:19.99)
600m 0:52.64 (0:32.65)
1000m 1:26.97 (0:34.33)
1400m 2:01.79 (0:34.82)
1800m 2:36.87 (0:35.08)
2200m 3:11.98 (0:35.11)
2600m 3:47.52 (0:35.54)
3000m 4:22.47 (0:34.95)
Skeuveltoernooi 2013-02-02 EN     
200m 0:19.74 (0:19.74)
600m 0:51.90 (0:32.16)
1000m 1:25.46 (0:33.56)
1400m 1:59.80 (0:34.34)
1800m 2:33.91 (0:34.11)
2200m 3:07.67 (0:33.76)
2600m 3:41.29 (0:33.62)
3000m 4:14.69 (0:33.40)
Trainingswedstrijd 2012-10-28 EV     
200m 0:20.88 (0:20.88)
600m 0:55.41 (0:34.53)
1000m 1:31.07 (0:35.66)
1400m 2:06.98 (0:35.91)
1800m 2:43.07 (0:36.09)
2200m 3:18.79 (0:35.72)
2600m 3:54.69 (0:35.90)
3000m 4:30.06 (0:35.37)
Lacustris Finale Races 2012-03-22 NY     
333m 0:31.83 (0:31.83)
667m 0:59.35 (0:27.52)
1000m 1:27.92 (0:28.57)
1333m 1:56.88 (0:28.96)
1667m 2:25.93 (0:29.05)
2000m 2:55.08 (0:29.15)
2333m 3:24.37 (0:29.29)
2667m 3:53.73 (0:29.36)
3000m 4:23.05 (0:29.32)
IIW 5 2012-03-07 EV      4:30.06
Testrace Budapest 2012-01-03 BU      4:32.32
IUT Lacustris 2010-03-25 NY     
333m 0:30.30 (0:30.30)
667m 0:57.55 (0:27.25)
1000m 1:24.73 (0:27.18)
1333m 1:52.65 (0:27.92)
1667m 2:20.77 (0:28.12)
2000m 2:49.09 (0:28.32)
2333m 3:17.41 (0:28.32)
2667m 3:46.27 (0:28.86)
3000m 4:15.27 (0:29.00)
NSK Allround dag 1 2010-02-27 EN     
200m 0:19.93 (0:19.93)
600m 0:51.48 (0:31.55)
1000m 1:23.51 (0:32.03)
1400m 1:56.33 (0:32.82)
1800m 2:29.61 (0:33.28)
2200m 3:03.61 (0:34.00)
2600m 3:37.86 (0:34.25)
3000m 4:11.98 (0:34.12)
Der Wettkampf Collalbo 2010-02-05 CB      4:34.35
Isistoernooi dag 1 2009-12-08 EV     
200m 0:20.44 (0:20.44)
600m 0:53.40 (0:32.96)
1000m 1:27.77 (0:34.37)
1400m 2:02.77 (0:35.00)
1800m 2:37.34 (0:34.57)
2200m 3:12.97 (0:35.63)
2600m 3:48.54 (0:35.57)
3000m 4:23.86 (0:35.32)
International Opening Race 2009-10-03 EF      4:27.76
GK Allround dag 1 2009-03-14 BR     
200m 0:20.55 (0:20.55)
600m 0:53.83 (0:33.28)
1000m 1:28.82 (0:34.99)
1400m 2:03.16 (0:34.34)
1800m 2:37.52 (0:34.36)
2200m 3:12.53 (0:35.01)
2600m 3:47.93 (0:35.40)
3000m 4:23.24 (0:35.31)
Isistoernooi dag 1 2009-02-18 EV     
200m 0:21.03 (0:21.03)
600m 0:55.19 (0:34.16)
1000m 1:30.52 (0:35.33)
1400m 2:06.42 (0:35.90)
1800m 2:43.10 (0:36.68)
2200m 3:20.50 (0:37.40)
2600m 3:58.37 (0:37.87)
3000m 4:35.71 (0:37.34)
IUT Lacustris 2008-03-27 NY     
333m 0:31.43 (0:31.43)
667m 0:31.43 (0:00.00)
1000m 1:27.55 (0:56.12)
1333m 1:56.37 (0:28.82)
1667m 2:25.22 (0:28.85)
2000m 2:54.84 (0:29.62)
2333m 3:25.09 (0:30.25)
2667m 3:55.56 (0:30.47)
3000m 4:26.17 (0:30.61)
GK Allround 2008-03-16 EV      4:20.17
Isis toernooi dag 1 2008-02-25 EV     
200m 0:20.84 (0:20.84)
600m 0:54.27 (0:33.43)
1000m 1:29.06 (0:34.79)
1400m 2:04.62 (0:35.56)
1800m 2:39.78 (0:35.16)
2200m 3:15.01 (0:35.23)
2600m 3:51.13 (0:36.12)
3000m 4:26.28 (0:35.15)
Grand Prix Collalbo 2008-02-10 CB      4:21.10
Trainingswedstrijd EHV 2008-01-19 EV     
200m 0:20.55 (0:20.55)
600m 0:53.85 (0:33.30)
1000m 1:27.76 (0:33.91)
1400m 2:02.82 (0:35.06)
1800m 2:38.00 (0:35.18)
2200m 3:13.71 (0:35.71)
2600m 3:49.58 (0:35.87)
3000m 4:25.50 (0:35.92)
3e Interne Isis Wedstrijd 2008-01-09 EV      4:36.87
Isistoernooi 2007-02-26 EV      4:48.64
Tussentijden uitklappen 5000m
NSK Allround (dag 2) 2013-03-24 HV     
200m 0:20.71 (0:20.71)
600m 0:55.87 (0:35.16)
1000m 1:31.82 (0:35.95)
1400m 2:06.89 (0:35.07)
1800m 2:41.41 (0:34.52)
2200m 3:16.27 (0:34.86)
2600m 3:51.88 (0:35.61)
3000m 4:27.18 (0:35.30)
3400m 5:02.80 (0:35.62)
3800m 5:38.64 (0:35.84)
4200m 6:14.55 (0:35.91)
4600m 6:50.13 (0:35.58)
5000m 7:24.60 (0:34.47)
Skeuveltoernooi 2013-02-02 EN      7:23.83
Trainingswedstrijd 2012-11-25 EV      7:57.10
ISIS Toernooi 2011-01-12 EV      7:58.64
NSK Allround dag 2 2010-02-28 EN      7:13.78
Isistoernooi dag 2 2009-12-09 EV     
200m 0:20.69 (0:20.69)
600m 0:55.44 (0:34.75)
1000m 1:31.55 (0:36.11)
1400m 2:08.54 (0:36.99)
1800m 2:45.28 (0:36.74)
2200m 3:22.07 (0:36.79)
2600m 3:58.53 (0:36.46)
3000m 4:36.09 (0:37.56)
3400m 5:13.57 (0:37.48)
3800m 5:51.65 (0:38.08)
4200m 6:29.48 (0:37.83)
4600m 7:07.47 (0:37.99)
5000m 7:44.08 (0:36.61)
International Opening Race 2009-10-04 EF      7:44.26
GK Allround dag 2 2009-03-15 BR     
200m 0:20.84 (0:20.84)
600m 0:55.78 (0:34.94)
1000m 1:31.60 (0:35.82)
1400m 2:07.90 (0:36.30)
1800m 2:43.68 (0:35.78)
2200m 3:20.20 (0:36.52)
2600m 3:56.87 (0:36.67)
3000m 4:33.51 (0:36.64)
3400m 5:10.86 (0:37.35)
3800m 5:47.90 (0:37.04)
4200m 6:25.22 (0:37.32)
4600m 7:02.46 (0:37.24)
5000m 7:39.38 (0:36.92)
Isistoernooi dag 2 2009-02-19 EV     
200m 0:21.29 (0:21.29)
600m 0:55.84 (0:34.55)
1000m 1:31.18 (0:35.34)
1400m 2:07.02 (0:35.84)
1800m 2:43.36 (0:36.34)
2200m 3:19.99 (0:36.63)
2600m 3:56.73 (0:36.74)
3000m 4:33.96 (0:37.23)
3400m 5:10.67 (0:36.71)
3800m 5:48.12 (0:37.45)
4200m 6:26.43 (0:38.31)
4600m 7:04.40 (0:37.97)
5000m 7:41.38 (0:36.98)
GAK 3000 v en 5000 m 2009-02-15 EV     
200m 0:21.30 (0:21.30)
600m 0:56.54 (0:35.24)
1000m 1:32.72 (0:36.18)
1400m 2:09.45 (0:36.73)
1800m 2:45.95 (0:36.50)
2200m 3:22.61 (0:36.66)
2600m 3:59.52 (0:36.91)
3000m 4:37.13 (0:37.61)
3400m 5:14.64 (0:37.51)
3800m 5:52.46 (0:37.82)
4200m 6:30.15 (0:37.69)
4600m 7:08.19 (0:38.04)
5000m 7:46.02 (0:37.83)
Trainingswedstrijd EHV 2008-12-07 EV     
200m 0:21.53 (0:21.53)
600m 0:56.49 (0:34.96)
1000m 1:31.75 (0:35.26)
1400m 2:07.10 (0:35.35)
1800m 2:42.72 (0:35.62)
2200m 3:18.77 (0:36.05)
2600m 3:54.65 (0:35.88)
3000m 4:30.86 (0:36.21)
3400m 5:28.94 (0:58.08)
3800m 6:09.63 (0:40.69)
4200m 6:48.08 (0:38.45)
4600m 7:26.92 (0:38.84)
5000m 8:04.18 (0:37.26)
NSK Allround 2008-03-17 AM      7:54.30
GK Allround 2008-03-16 EV     
200m 0:20.43 (0:20.43)
600m 0:53.98 (0:33.55)
1000m 1:28.53 (0:34.55)
1400m 2:03.95 (0:35.42)
1800m 2:39.58 (0:35.63)
2200m 3:15.38 (0:35.80)
2600m 3:51.65 (0:36.27)
3000m 4:28.50 (0:36.85)
3400m 5:05.50 (0:37.00)
3800m 5:42.38 (0:36.88)
4200m 6:19.60 (0:37.22)
4600m 6:56.66 (0:37.06)
5000m 7:32.62 (0:35.96)
Isistoernooi dag 2 2008-02-26 EV      7:29.71
GAK 3000v en 5000m 2008-02-17 EV     
200m 0:20.69 (0:20.69)
600m 0:54.38 (0:33.69)
1000m 1:30.22 (0:35.84)
1400m 2:05.86 (0:35.64)
1800m 2:41.53 (0:35.67)
2200m 3:17.38 (0:35.85)
2600m 3:53.35 (0:35.97)
3000m 4:29.58 (0:36.23)
3400m 5:05.98 (0:36.40)
3800m 5:42.24 (0:36.26)
4200m 6:18.91 (0:36.67)
4600m 6:56.18 (0:37.27)
5000m 7:33.01 (0:36.83)
Trainingswedstrijd EV 2007-12-01 EV     
200m 0:20.44 (0:20.44)
600m 0:55.23 (0:34.79)
1000m 1:32.71 (0:37.48)
1400m 2:10.70 (0:37.99)
1800m 2:47.86 (0:37.16)
2200m 3:24.94 (0:37.08)
2600m 4:02.93 (0:37.99)
3000m 4:41.36 (0:38.43)
3400m 5:19.57 (0:38.21)
3800m 5:57.75 (0:38.18)
4200m 6:35.30 (0:37.55)
4600m 7:13.27 (0:37.97)
5000m 7:50.19 (0:36.92)
Isistoernooi 2007-02-26 EV      8:23.24
Tussentijden uitklappen 10000m
GAK 5km dames en 10km heren 2013-02-09 BR     
400m 0:39.99 (0:39.99)
800m 1:18.55 (0:38.56)
1200m 1:57.29 (0:38.74)
1600m 2:35.85 (0:38.56)
2000m 3:14.48 (0:38.63)
2400m 3:52.50 (0:38.02)
2800m 4:30.59 (0:38.09)
3200m 5:08.35 (0:37.76)
3600m 5:45.94 (0:37.59)
4000m 6:23.09 (0:37.15)
4400m 7:00.69 (0:37.60)
4800m 7:38.12 (0:37.43)
5200m 8:16.16 (0:38.04)
5600m 8:53.45 (0:37.29)
6000m 9:30.65 (0:37.20)
6400m 10:07.72 (0:37.07)
6800m 10:44.47 (0:36.75)
7200m 11:21.34 (0:36.87)
7600m 11:58.37 (0:37.03)
8000m 12:35.69 (0:37.32)
8400m 13:13.78 (0:38.09)
8800m 13:52.03 (0:38.25)
9200m 14:30.02 (0:37.99)
9600m 15:07.77 (0:37.75)
10000m 15:45.40 (0:37.63)
Schaatscircuit.nl long distance race 2012-03-26 HV     
400m 0:37.22 (0:37.22)
800m 1:12.02 (0:34.80)
1200m 1:48.46 (0:36.44)
1600m 2:25.08 (0:36.62)
2000m 3:01.22 (0:36.14)
2400m 3:37.88 (0:36.66)
2800m 4:14.55 (0:36.67)
3200m 4:51.26 (0:36.71)
3600m 5:28.19 (0:36.93)
4000m 6:06.00 (0:37.81)
4400m 6:43.83 (0:37.83)
4800m 7:21.76 (0:37.93)
5200m 7:59.95 (0:38.19)
5600m 8:38.28 (0:38.33)
