Nieuwe leden 2013
Op zaterdag 1 januari 1910 is er in IJssportcentrum, Eindhoven een wedstrijd verreden.
100m | ||
---|---|---|
Sven Gerritsen | 0:11.12 | |
Tim Sweep | 0:11.21 | |
Robin Trum | 0:11.35 | |
Jeroen Bollen | 0:11.40 | |
Laura Dreyer | 0:11.86 | |
Janiek Corbijn | 0:12.37 | |
Karlijn van den Hoogenhof | 0:12.39 | |
Monique van der Hamsvoord | 0:12.65 | |
Gabriëlle Carol | 0:13.55 | |
Tessa van Haaften | 0:14.05 |
300m | ||
---|---|---|
Robin Trum | 0:26.23 | |
Sven Gerritsen | 0:26.73 | |
Jeroen Bollen | 0:26.93 | |
Laura Dreyer | 0:27.82 | |
Tim Sweep | 0:28.20 | |
Janiek Corbijn | 0:29.94 | |
Monique van der Hamsvoord | 0:30.08 | |
Karlijn van den Hoogenhof | 0:32.25 | |
Gabriëlle Carol | 0:33.52 | |
Tessa van Haaften | 0:37.41 |
500m | ||
---|---|---|
Robin Trum | 0:40.74 | |
Jeroen Bollen | 0:41.32 | |
Tim Sweep | 0:42.36 | |
Laura Dreyer | 0:43.07 | |
Sven Gerritsen | 0:43.18 | |
Monique van der Hamsvoord | 0:46.15 | |
Janiek Corbijn | 0:46.53 | |
Karlijn van den Hoogenhof | 0:47.35 | |
Gabriëlle Carol | 0:49.97 | |
Tessa van Haaften | 0:50.80 |
700m | ||
---|---|---|
Jeroen Bollen | 0:57.39 | |
Karlijn van den Hoogenhof | 1:09.69 | |
Gabriëlle Carol | 1:11.23 | |
Monique van der Hamsvoord | 1:15.62 | |
Laura Dreyer | 1:27.62 | |
Tessa van Haaften | 1:28.79 | |
Robin Trum | 1:30.04 | |
Janiek Corbijn | 1:31.68 |
1000m | ||
---|---|---|
Robin Trum | 1:22.23 | |
Jeroen Bollen | 1:22.50 | |
Tim Sweep | 1:25.60 | |
Laura Dreyer | 1:26.43 | |
Sven Gerritsen | 1:29.52 | |
Monique van der Hamsvoord | 1:32.62 | |
Janiek Corbijn | 1:36.07 | |
Karlijn van den Hoogenhof | 1:36.75 | |
Tessa van Haaften | 1:40.87 | |
Gabriëlle Carol | 1:41.50 |
1500m | ||
---|---|---|
Jeroen Bollen | 2:04.12 | |
Robin Trum | 2:06.73 | |
Tim Sweep | 2:10.52 | |
Laura Dreyer | 2:14.41 | |
Monique van der Hamsvoord | 2:20.08 | |
Sven Gerritsen | 2:24.02 | |
Janiek Corbijn | 2:28.36 | |
Karlijn van den Hoogenhof | 2:34.33 | |
Gabriëlle Carol | 2:35.54 | |
Tessa van Haaften | 2:49.03 |
3000m | ||
---|---|---|
Jeroen Bollen | 4:27.02 | |
Robin Trum | 4:35.47 | |
Tim Sweep | 4:52.66 | |
Laura Dreyer | 4:55.04 | |
Monique van der Hamsvoord | 5:02.64 | |
Sven Gerritsen | 5:17.52 | |
Janiek Corbijn | 5:41.91 | |
Karlijn van den Hoogenhof | 5:45.57 |
5000m | ||
---|---|---|
Jeroen Bollen | 7:49.76 | |
Robin Trum | 7:56.92 | |
Tim Sweep | 8:53.20 |
10000m | ||
---|---|---|
Tim Sweep | 18:13.43 |
Log in om reacties te zien en plaatsen.